Temperatura, lluvia, sol.
Octubre in
Sicilia es en promedio un mes bastante cálido, con una
temperatura promedio de 19,6 grados.
Las
precipitaciones son bastante intensas, ya que ascienden en promedio a 87 milímetros, distribuidos a lo largo 7 días.
La
temperatura del mar tiene un promedio de aproximadamente 23 °C. Por lo tanto, el mar puede considerarse apenas aceptable para nadar.
El
sol brilla en promedio durante aproximadamente 6,5 horas.
El
día, desde el amanecer hasta el atardecer, dura en promedio unas 11 horas.
Mapa - Sicilia

Mapa que muestra las ciudades donde se tomaron las temperaturas.
Promedios climáticos del mes - Octubre
Las siguientes tablas muestran los promedios climáticos en el mes de octubre en Sicilia (Italia).Sicilia - Datos climáticos en Octubre| Ciudad | Temperatura (°C) | Precipit. | Temp. mar (°C) |
|---|
| Min | Max | Media | mm | días | |
|---|
Agrigento (300 m.) | 17 | 25 | 21,0 | 60 | 7 | 23 |
|---|
Caltanissetta (570 m.) | 14 | 23 | 18,6 | 90 | 7 | |
|---|
| Catania | 14 | 25 | 19,7 | 105 | 7 | 23 |
|---|
| Cefalù | 18 | 25 | 21,7 | 90 | | |
|---|
| Cozzo Spadaro | 18 | 24 | 21,2 | 95 | 6 | |
|---|
Enna (930 m.) | 13 | 19 | 16,0 | 70 | 6 | |
|---|
| Gela | 18 | 26 | 22,1 | 65 | 5 | 23 |
|---|
| Lampedusa | 21 | 25 | 22,9 | 60 | 6 | 24 |
|---|
Leni (250 m.) | 15 | 24 | 19,6 | 105 | 9 | |
|---|
| Lentini | 15 | 26 | 20,5 | 85 | | |
|---|
Linguaglossa (550 m.) | 11 | 21 | 16,1 | 210 | | |
|---|
| Marsala | 16 | 25 | 20,3 | 70 | | |
|---|
| Messina | 18 | 24 | 21,1 | 115 | 9 | 22 |
|---|
Monte Soro (1.850 m.) | 6 | 14 | 10,1 | | | |
|---|
Ogliastro (200 m.) | 15 | 25 | 20,1 | | | |
|---|
| Palermo | 18 | 24 | 20,9 | 80 | 8 | 22 |
|---|
| Pantelaria | 18 | 23 | 20,7 | 70 | 7 | 23 |
|---|
Prizzi (1.000 m.) | 12 | 19 | 15,0 | 80 | 8 | |
|---|
Ragusa (515 m.) | 14 | 24 | 18,8 | 65 | 9 | |
|---|
| Sciacca | 16 | 25 | 20,4 | 80 | | |
|---|
| Sigonella | 15 | 26 | 20,2 | 60 | 5 | |
|---|
| Siracusa | 16 | 26 | 20,6 | 80 | 7 | 23 |
|---|
Taormina (260 m.) | 17 | 23 | 20,2 | 125 | | |
|---|
| Trapani | 16 | 24 | 20,1 | 70 | 7 | 22 |
|---|
Ustica (250 m.) | 18 | 23 | 20,8 | 75 | 7 | 22 |
|---|
Media Octubre | 15,6 | 23,5 | 19,6 | 87,2 | 7,1 | 22,9 |
|---|
Siempre que ha sido posible, los datos se refieren al período climático estándar definido por la Organización Meteorológica Mundial (OMM), es decir, el período de treinta años comprendido entre 1991 y 2020.
Elige otro mes: