En las siguientes tablas podemos ver la
temperatura mes a mes en
Estados Unidos. El mes más frío est enero. El mes más cálido es julio.
La temperatura mínima suele registrarse justo antes del amanecer, la máxima a primera hora de la tarde.
Elige el mes:
Estados Unidos - Temperaturas medias en EneroCiudad | Temperaturas (°C) |
---|
(de norte a sur) | Min
| Max
| Med
|
---|
International Falls (350 m.) | -21 | -9 | -15,0 |
---|
Spokane (600 m.) | -3 | 3 | -0,1 |
---|
Seattle | 3 | 9 | 6,0 |
---|
Fargo (275 m.) | -18 | -8 | -12,7 |
---|
Caribou | -16 | -6 | -11,2 |
---|
Duluth | -16 | -7 | -11,6 |
---|
Helena (1.250 m.) | -10 | 0 | -5,0 |
---|
Mineápolis | -13 | -5 | -8,8 |
---|
Portland_ME | -9 | 0 | -4,4 |
---|
Boise (875 m.) | -4 | 4 | 0,1 |
---|
Búfalo (200 m.) | -8 | 1 | -3,2 |
---|
Casper (1.620 m.) | -9 | 2 | -3,8 |
---|
Salem | 2 | 9 | 5,6 |
---|
Chicago | -7 | 1 | -3,0 |
---|
Des Moines (250 m.) | -10 | -1 | -5,4 |
---|
Eureka | 5 | 14 | 9,1 |
---|
Salt Lake City (1.300 m.) | -4 | 4 | -0,3 |
---|
Nueva York | -3 | 4 | 0,8 |
---|
Denver (1.600 m.) | -7 | 7 | -0,2 |
---|
Cincinnati | -5 | 4 | -0,4 |
---|
Kansas City (270 m.) | -5 | 4 | -0,5 |
---|
Washington | -1 | 7 | 3,0 |
---|
Sacramento | 4 | 13 | 8,6 |
---|
San Francisco | 7 | 15 | 10,7 |
---|
Virginia Beach | 0 | 10 | 5,0 |
---|
Las Vegas (650 m.) | 5 | 15 | 9,7 |
---|
Nashville | -2 | 9 | 3,7 |
---|
Tulsa (200 m.) | -2 | 9 | 3,6 |
---|
Albuquerque (1.600 m.) | -3 | 9 | 3,0 |
---|
Los Ángeles | 9 | 21 | 15,3 |
---|
Atlanta (300 m.) | 2 | 12 | 7,1 |
---|
Phoenix (350 m.) | 8 | 20 | 13,8 |
---|
Charleston | 4 | 16 | 9,8 |
---|
Dallas | 2 | 14 | 7,9 |
---|
San Diego | 9 | 20 | 14,5 |
---|
Jacksonville | 6 | 19 | 12,3 |
---|
Nueva Orleans | 8 | 17 | 12,4 |
---|
Houston | 6 | 18 | 12,1 |
---|
Miami | 16 | 25 | 20,3 |
---|
Promedio Estados Unidos | -2,1 | 7,7 | 2,3 |
---|
Estados Unidos - Temperaturas medias en FebreroCiudad | Temperaturas (°C) |
---|
(de norte a sur) | Min
| Max
| Med
|
---|
International Falls (350 m.) | -19 | -6 | -12,4 |
---|
Spokane (600 m.) | -3 | 6 | 1,4 |
---|
Seattle | 3 | 10 | 6,7 |
---|
Fargo (275 m.) | -16 | -5 | -10,4 |
---|
Caribou | -15 | -4 | -9,8 |
---|
Duluth | -14 | -4 | -9,2 |
---|
Helena (1.250 m.) | -8 | 3 | -2,7 |
---|
Mineápolis | -11 | -2 | -6,3 |
---|
Portland_ME | -8 | 2 | -3,2 |
---|
Boise (875 m.) | -2 | 8 | 3,0 |
---|
Búfalo (200 m.) | -7 | 2 | -2,8 |
---|
Casper (1.620 m.) | -9 | 3 | -3,0 |
---|
Salem | 2 | 11 | 6,7 |
---|
Chicago | -5 | 3 | -1,0 |
---|
Des Moines (250 m.) | -8 | 2 | -2,9 |
---|
Eureka | 5 | 14 | 9,2 |
---|
Salt Lake City (1.300 m.) | -2 | 7 | 2,6 |
---|
Nueva York | -2 | 6 | 1,8 |
---|
Denver (1.600 m.) | -7 | 8 | 0,4 |
---|
Cincinnati | -3 | 6 | 1,5 |
---|
Kansas City (270 m.) | -3 | 7 | 2,1 |
---|
Washington | 0 | 9 | 4,5 |
---|
Sacramento | 5 | 16 | 10,8 |
---|
San Francisco | 8 | 16 | 11,9 |
---|
Virginia Beach | 1 | 11 | 6,1 |
---|
Las Vegas (650 m.) | 7 | 17 | 11,9 |
---|
Nashville | 0 | 12 | 5,7 |
---|
Tulsa (200 m.) | 0 | 12 | 6,0 |
---|
Albuquerque (1.600 m.) | -1 | 12 | 5,6 |
---|
Los Ángeles | 10 | 21 | 15,4 |
---|
Atlanta (300 m.) | 4 | 15 | 9,2 |
---|
Phoenix (350 m.) | 9 | 22 | 15,5 |
---|
Charleston | 5 | 18 | 11,5 |
---|
Dallas | 4 | 16 | 10,3 |
---|
San Diego | 10 | 19 | 14,9 |
---|
Jacksonville | 8 | 20 | 14,2 |
---|
Nueva Orleans | 10 | 19 | 14,5 |
---|
Houston | 9 | 20 | 14,3 |
---|
Miami | 17 | 26 | 21,5 |
---|
Promedio Estados Unidos | -0,7 | 9,7 | 3,9 |
---|
Estados Unidos - Temperaturas medias en MarzoCiudad | Temperaturas (°C) |
---|
(de norte a sur) | Min
| Max
| Med
|
---|
International Falls (350 m.) | -11 | 2 | -4,6 |
---|
Spokane (600 m.) | 0 | 11 | 5,3 |
---|
Seattle | 4 | 12 | 8,4 |
---|
Fargo (275 m.) | -8 | 2 | -2,6 |
---|
Caribou | -9 | 1 | -3,9 |
---|
Duluth | -8 | 2 | -2,8 |
---|
Helena (1.250 m.) | -4 | 9 | 2,2 |
---|
Mineápolis | -4 | 5 | 0,7 |
---|
Portland_ME | -3 | 6 | 1,2 |
---|
Boise (875 m.) | 2 | 13 | 7,4 |
---|
Búfalo (200 m.) | -4 | 7 | 1,5 |
---|
Casper (1.620 m.) | -5 | 9 | 2,0 |
---|
Salem | 4 | 14 | 8,6 |
---|
Chicago | 0 | 9 | 4,6 |
---|
Des Moines (250 m.) | -1 | 10 | 4,1 |
---|
Eureka | 5 | 14 | 9,5 |
---|
Salt Lake City (1.300 m.) | 2 | 13 | 7,7 |
---|
Nueva York | 2 | 10 | 5,7 |
---|
Denver (1.600 m.) | -2 | 13 | 5,4 |
---|
Cincinnati | 1 | 12 | 6,5 |
---|
Kansas City (270 m.) | 2 | 14 | 8,0 |
---|
Washington | 4 | 14 | 8,6 |
---|
Sacramento | 7 | 19 | 13,0 |
---|
San Francisco | 9 | 18 | 13,1 |
---|
Virginia Beach | 4 | 15 | 9,3 |
---|
Las Vegas (650 m.) | 10 | 22 | 16,0 |
---|
Nashville | 4 | 17 | 10,2 |
---|
Tulsa (200 m.) | 5 | 17 | 11,1 |
---|
Albuquerque (1.600 m.) | 2 | 17 | 9,7 |
---|
Los Ángeles | 11 | 22 | 16,7 |
---|
Atlanta (300 m.) | 7 | 19 | 13,1 |
---|
Phoenix (350 m.) | 12 | 26 | 19,1 |
---|
Charleston | 8 | 21 | 14,8 |
---|
Dallas | 9 | 20 | 14,6 |
---|
San Diego | 12 | 20 | 15,8 |
---|
Jacksonville | 10 | 24 | 16,9 |
---|
Nueva Orleans | 13 | 22 | 17,7 |
---|
Houston | 12 | 23 | 17,7 |
---|
Miami | 19 | 27 | 22,8 |
---|
Promedio Estados Unidos | 3,1 | 14,1 | 8,0 |
---|
Estados Unidos - Temperaturas medias en AbrilCiudad | Temperaturas (°C) |
---|
(de norte a sur) | Min
| Max
| Med
|
---|
International Falls (350 m.) | -3 | 10 | 3,4 |
---|
Spokane (600 m.) | 3 | 15 | 8,9 |
---|
Seattle | 6 | 15 | 10,8 |
---|
Fargo (275 m.) | 0 | 12 | 6,1 |
---|
Caribou | -1 | 9 | 3,6 |
---|
Duluth | -1 | 10 | 4,2 |
---|
Helena (1.250 m.) | 0 | 14 | 7,0 |
---|
Mineápolis | 3 | 14 | 8,4 |
---|
Portland_ME | 2 | 12 | 7,0 |
---|
Boise (875 m.) | 4 | 17 | 10,5 |
---|
Búfalo (200 m.) | 2 | 14 | 7,9 |
---|
Casper (1.620 m.) | -2 | 14 | 5,7 |
---|
Salem | 5 | 16 | 10,7 |
---|
Chicago | 5 | 16 | 10,7 |
---|
Des Moines (250 m.) | 5 | 17 | 10,7 |
---|
Eureka | 6 | 14 | 10,1 |
---|
Salt Lake City (1.300 m.) | 5 | 17 | 11,0 |
---|
Nueva York | 7 | 16 | 11,6 |
---|
Denver (1.600 m.) | 1 | 16 | 8,8 |
---|
Cincinnati | 6 | 19 | 12,6 |
---|
Kansas City (270 m.) | 8 | 19 | 13,6 |
---|
Washington | 9 | 20 | 14,6 |
---|
Sacramento | 8 | 22 | 15,3 |
---|
San Francisco | 9 | 19 | 14,2 |
---|
Virginia Beach | 9 | 20 | 14,5 |
---|
Las Vegas (650 m.) | 14 | 26 | 19,8 |
---|
Nashville | 9 | 22 | 15,4 |
---|
Tulsa (200 m.) | 10 | 22 | 16,0 |
---|
Albuquerque (1.600 m.) | 6 | 21 | 13,8 |
---|
Los Ángeles | 13 | 23 | 18,0 |
---|
Atlanta (300 m.) | 11 | 23 | 17,3 |
---|
Phoenix (350 m.) | 16 | 30 | 22,9 |
---|
Charleston | 12 | 25 | 18,8 |
---|
Dallas | 13 | 24 | 18,7 |
---|
San Diego | 13 | 21 | 17,1 |
---|
Jacksonville | 14 | 27 | 20,1 |
---|
Nueva Orleans | 16 | 26 | 21,2 |
---|
Houston | 15 | 27 | 21,1 |
---|
Miami | 21 | 29 | 24,8 |
---|
Promedio Estados Unidos | 7,2 | 18,8 | 12,4 |
---|
Estados Unidos - Temperaturas medias en MayoCiudad | Temperaturas (°C) |
---|
(de norte a sur) | Min
| Max
| Med
|
---|
International Falls (350 m.) | 3 | 18 | 10,6 |
---|
Spokane (600 m.) | 7 | 21 | 13,8 |
---|
Seattle | 9 | 19 | 14,2 |
---|
Fargo (275 m.) | 7 | 20 | 13,6 |
---|
Caribou | 5 | 17 | 11,2 |
---|
Duluth | 5 | 17 | 11,1 |
---|
Helena (1.250 m.) | 5 | 19 | 12,2 |
---|
Mineápolis | 10 | 21 | 15,3 |
---|
Portland_ME | 8 | 18 | 12,7 |
---|
Boise (875 m.) | 9 | 22 | 15,5 |
---|
Búfalo (200 m.) | 8 | 21 | 14,7 |
---|
Casper (1.620 m.) | 3 | 19 | 11,0 |
---|
Salem | 8 | 21 | 14,2 |
---|
Chicago | 11 | 22 | 16,9 |
---|
Des Moines (250 m.) | 11 | 22 | 16,9 |
---|
Eureka | 8 | 15 | 11,6 |
---|
Salt Lake City (1.300 m.) | 10 | 23 | 16,4 |
---|
Nueva York | 12 | 22 | 17,0 |
---|
Denver (1.600 m.) | 6 | 22 | 14,1 |
---|
Cincinnati | 12 | 24 | 17,8 |
---|
Kansas City (270 m.) | 14 | 25 | 19,3 |
---|
Washington | 14 | 25 | 19,6 |
---|
Sacramento | 11 | 27 | 19,0 |
---|
San Francisco | 11 | 21 | 15,7 |
---|
Virginia Beach | 14 | 24 | 18,8 |
---|
Las Vegas (650 m.) | 19 | 31 | 25,2 |
---|
Nashville | 14 | 27 | 20,2 |
---|
Tulsa (200 m.) | 15 | 26 | 20,9 |
---|
Albuquerque (1.600 m.) | 11 | 27 | 19,0 |
---|
Los Ángeles | 15 | 24 | 19,2 |
---|
Atlanta (300 m.) | 16 | 27 | 21,8 |
---|
Phoenix (350 m.) | 21 | 35 | 27,8 |
---|
Charleston | 17 | 29 | 22,9 |
---|
Dallas | 18 | 29 | 23,4 |
---|
San Diego | 15 | 21 | 18,2 |
---|
Jacksonville | 18 | 30 | 23,8 |
---|
Nueva Orleans | 21 | 30 | 25,1 |
---|
Houston | 20 | 30 | 25,2 |
---|
Miami | 23 | 30 | 26,7 |
---|
Promedio Estados Unidos | 11,9 | 23,6 | 17,1 |
---|
Estados Unidos - Temperaturas medias en JunioCiudad | Temperaturas (°C) |
---|
(de norte a sur) | Min
| Max
| Med
|
---|
International Falls (350 m.) | 9 | 23 | 16,0 |
---|
Spokane (600 m.) | 10 | 24 | 17,3 |
---|
Seattle | 12 | 22 | 16,7 |
---|
Fargo (275 m.) | 13 | 26 | 19,4 |
---|
Caribou | 10 | 22 | 16,3 |
---|
Duluth | 10 | 22 | 16,2 |
---|
Helena (1.250 m.) | 9 | 24 | 16,5 |
---|
Mineápolis | 16 | 26 | 20,9 |
---|
Portland_ME | 13 | 23 | 18,0 |
---|
Boise (875 m.) | 12 | 27 | 19,8 |
---|
Búfalo (200 m.) | 14 | 25 | 19,6 |
---|
Casper (1.620 m.) | 7 | 26 | 16,9 |
---|
Salem | 10 | 24 | 17,1 |
---|
Chicago | 17 | 27 | 22,2 |
---|
Des Moines (250 m.) | 17 | 28 | 22,3 |
---|
Eureka | 9 | 17 | 13,1 |
---|
Salt Lake City (1.300 m.) | 15 | 29 | 22,0 |
---|
Nueva York | 18 | 26 | 22,2 |
---|
Denver (1.600 m.) | 12 | 29 | 20,2 |
---|
Cincinnati | 17 | 28 | 22,4 |
---|
Kansas City (270 m.) | 20 | 30 | 24,7 |
---|
Washington | 20 | 30 | 24,6 |
---|
Sacramento | 14 | 31 | 22,4 |
---|
San Francisco | 12 | 22 | 17,2 |
---|
Virginia Beach | 19 | 28 | 23,6 |
---|
Las Vegas (650 m.) | 24 | 37 | 30,9 |
---|
Nashville | 19 | 31 | 24,9 |
---|
Tulsa (200 m.) | 20 | 31 | 25,9 |
---|
Albuquerque (1.600 m.) | 17 | 32 | 24,5 |
---|
Los Ángeles | 16 | 26 | 20,9 |
---|
Atlanta (300 m.) | 20 | 31 | 25,5 |
---|
Phoenix (350 m.) | 26 | 40 | 33,0 |
---|
Charleston | 21 | 31 | 26,4 |
---|
Dallas | 22 | 33 | 27,7 |
---|
San Diego | 17 | 22 | 19,4 |
---|
Jacksonville | 22 | 32 | 26,8 |
---|
Nueva Orleans | 24 | 32 | 28,0 |
---|
Houston | 23 | 34 | 28,3 |
---|
Miami | 25 | 32 | 28,2 |
---|
Promedio Estados Unidos | 16,2 | 27,8 | 21,3 |
---|
Estados Unidos - Temperaturas medias en JulioCiudad | Temperaturas (°C) |
---|
(de norte a sur) | Min
| Max
| Med
|
---|
International Falls (350 m.) | 11 | 25 | 18,2 |
---|
Spokane (600 m.) | 13 | 31 | 22,0 |
---|
Seattle | 14 | 25 | 19,5 |
---|
Fargo (275 m.) | 15 | 28 | 21,5 |
---|
Caribou | 14 | 25 | 19,3 |
---|
Duluth | 13 | 25 | 19,4 |
---|
Helena (1.250 m.) | 13 | 30 | 21,4 |
---|
Mineápolis | 18 | 29 | 23,5 |
---|
Portland_ME | 16 | 26 | 21,3 |
---|
Boise (875 m.) | 17 | 34 | 25,2 |
---|
Búfalo (200 m.) | 17 | 28 | 22,1 |
---|
Casper (1.620 m.) | 12 | 32 | 21,7 |
---|
Salem | 13 | 29 | 20,7 |
---|
Chicago | 20 | 29 | 24,8 |
---|
Des Moines (250 m.) | 19 | 30 | 24,4 |
---|
Eureka | 11 | 17 | 14,1 |
---|
Salt Lake City (1.300 m.) | 20 | 34 | 27,3 |
---|
Nueva York | 21 | 30 | 25,3 |
---|
Denver (1.600 m.) | 16 | 32 | 24,0 |
---|
Cincinnati | 19 | 30 | 24,4 |
---|
Kansas City (270 m.) | 22 | 32 | 27,2 |
---|
Washington | 22 | 32 | 27,2 |
---|
Sacramento | 15 | 34 | 24,4 |
---|
San Francisco | 13 | 23 | 17,9 |
---|
Virginia Beach | 21 | 31 | 26,0 |
---|
Las Vegas (650 m.) | 28 | 40 | 34,0 |
---|
Nashville | 21 | 33 | 26,8 |
---|
Tulsa (200 m.) | 23 | 34 | 28,5 |
---|
Albuquerque (1.600 m.) | 19 | 33 | 26,0 |
---|
Los Ángeles | 18 | 29 | 23,4 |
---|
Atlanta (300 m.) | 22 | 32 | 27,2 |
---|
Phoenix (350 m.) | 29 | 41 | 35,3 |
---|
Charleston | 23 | 33 | 28,1 |
---|
Dallas | 24 | 35 | 29,8 |
---|
San Diego | 19 | 24 | 21,3 |
---|
Jacksonville | 23 | 33 | 28,1 |
---|
Nueva Orleans | 25 | 33 | 28,9 |
---|
Houston | 24 | 35 | 29,5 |
---|
Miami | 25 | 33 | 28,9 |
---|
Promedio Estados Unidos | 18,7 | 30,5 | 23,8 |
---|
Estados Unidos - Temperaturas medias en AgostoCiudad | Temperaturas (°C) |
---|
(de norte a sur) | Min
| Max
| Med
|
---|
International Falls (350 m.) | 10 | 24 | 17,1 |
---|
Spokane (600 m.) | 12 | 30 | 21,3 |
---|
Seattle | 14 | 25 | 19,6 |
---|
Fargo (275 m.) | 14 | 27 | 20,4 |
---|
Caribou | 12 | 24 | 18,3 |
---|
Duluth | 13 | 24 | 18,6 |
---|
Helena (1.250 m.) | 12 | 29 | 20,4 |
---|
Mineápolis | 17 | 27 | 22,1 |
---|
Portland_ME | 15 | 26 | 20,6 |
---|
Boise (875 m.) | 16 | 33 | 24,3 |
---|
Búfalo (200 m.) | 16 | 27 | 21,4 |
---|
Casper (1.620 m.) | 11 | 30 | 20,6 |
---|
Salem | 13 | 29 | 20,7 |
---|
Chicago | 19 | 28 | 23,8 |
---|
Des Moines (250 m.) | 18 | 29 | 23,3 |
---|
Eureka | 11 | 18 | 14,4 |
---|
Salt Lake City (1.300 m.) | 19 | 33 | 26,2 |
---|
Nueva York | 21 | 28 | 24,6 |
---|
Denver (1.600 m.) | 15 | 31 | 22,7 |
---|
Cincinnati | 18 | 30 | 23,8 |
---|
Kansas City (270 m.) | 21 | 31 | 26,2 |
---|
Washington | 22 | 31 | 26,4 |
---|
Sacramento | 15 | 33 | 24,1 |
---|
San Francisco | 13 | 23 | 18,4 |
---|
Virginia Beach | 21 | 30 | 25,1 |
---|
Las Vegas (650 m.) | 27 | 39 | 33,2 |
---|
Nashville | 20 | 32 | 26,2 |
---|
Tulsa (200 m.) | 22 | 34 | 27,9 |
---|
Albuquerque (1.600 m.) | 18 | 32 | 25,0 |
---|
Los Ángeles | 18 | 29 | 23,8 |
---|
Atlanta (300 m.) | 22 | 32 | 26,8 |
---|
Phoenix (350 m.) | 29 | 41 | 34,6 |
---|
Charleston | 23 | 32 | 27,5 |
---|
Dallas | 24 | 35 | 29,9 |
---|
San Diego | 19 | 25 | 22,3 |
---|
Jacksonville | 23 | 33 | 27,8 |
---|
Nueva Orleans | 25 | 33 | 28,9 |
---|
Houston | 24 | 35 | 29,5 |
---|
Miami | 25 | 33 | 29,0 |
---|
Promedio Estados Unidos | 18,1 | 29,9 | 23,3 |
---|
Estados Unidos - Temperaturas medias en SeptiembreCiudad | Temperaturas (°C) |
---|
(de norte a sur) | Min
| Max
| Med
|
---|
International Falls (350 m.) | 6 | 19 | 12,4 |
---|
Spokane (600 m.) | 8 | 24 | 16,3 |
---|
Seattle | 12 | 22 | 17 |
---|
Fargo (275 m.) | 9 | 22 | 15,6 |
---|
Caribou | 8 | 20 | 13,6 |
---|
Duluth | 8 | 20 | 14,0 |
---|
Helena (1.250 m.) | 7 | 23 | 15,0 |
---|
Mineápolis | 12 | 23 | 17,5 |
---|
Portland_ME | 11 | 22 | 16,4 |
---|
Boise (875 m.) | 11 | 27 | 19,0 |
---|
Búfalo (200 m.) | 12 | 24 | 17,9 |
---|
Casper (1.620 m.) | 6 | 24 | 15,0 |
---|
Salem | 10 | 25 | 17,8 |
---|
Chicago | 15 | 25 | 20,0 |
---|
Des Moines (250 m.) | 13 | 25 | 19,0 |
---|
Eureka | 9 | 18 | 13,8 |
---|
Salt Lake City (1.300 m.) | 14 | 27 | 20,2 |
---|
Nueva York | 17 | 24 | 20,6 |
---|
Denver (1.600 m.) | 10 | 26 | 18,2 |
---|
Cincinnati | 14 | 26 | 20,1 |
---|
Kansas City (270 m.) | 16 | 27 | 21,5 |
---|
Washington | 18 | 27 | 22,4 |
---|
Sacramento | 14 | 31 | 22,5 |
---|
San Francisco | 13 | 24 | 18,7 |
---|
Virginia Beach | 18 | 27 | 22,2 |
---|
Las Vegas (650 m.) | 22 | 35 | 28,7 |
---|
Nashville | 16 | 29 | 22,9 |
---|
Tulsa (200 m.) | 17 | 29 | 23,2 |
---|
Albuquerque (1.600 m.) | 14 | 28 | 21,3 |
---|
Los Ángeles | 18 | 29 | 23,4 |
---|
Atlanta (300 m.) | 19 | 29 | 23,8 |
---|
Phoenix (350 m.) | 26 | 38 | 31,8 |
---|
Charleston | 20 | 30 | 24,9 |
---|
Dallas | 20 | 31 | 25,9 |
---|
San Diego | 19 | 25 | 22,0 |
---|
Jacksonville | 21 | 31 | 26,0 |
---|
Nueva Orleans | 23 | 31 | 27,1 |
---|
Houston | 21 | 32 | 26,9 |
---|
Miami | 25 | 32 | 28,3 |
---|
Promedio Estados Unidos | 14,7 | 26,5 | 19,9 |
---|
Estados Unidos - Temperaturas medias en OctubreCiudad | Temperaturas (°C) |
---|
(de norte a sur) | Min
| Max
| Med
|
---|
International Falls (350 m.) | 0 | 11 | 5,1 |
---|
Spokane (600 m.) | 3 | 16 | 9,5 |
---|
Seattle | 8 | 16 | 12,0 |
---|
Fargo (275 m.) | 2 | 13 | 7,5 |
---|
Caribou | 2 | 12 | 7,0 |
---|
Duluth | 2 | 12 | 6,8 |
---|
Helena (1.250 m.) | 1 | 14 | 7,5 |
---|
Mineápolis | 5 | 14 | 9,7 |
---|
Portland_ME | 5 | 15 | 10,2 |
---|
Boise (875 m.) | 5 | 18 | 11,8 |
---|
Búfalo (200 m.) | 6 | 17 | 11,4 |
---|
Casper (1.620 m.) | -1 | 15 | 7,4 |
---|
Salem | 7 | 18 | 12,4 |
---|
Chicago | 8 | 18 | 13,2 |
---|
Des Moines (250 m.) | 6 | 17 | 11,7 |
---|
Eureka | 7 | 18 | 12,4 |
---|
Salt Lake City (1.300 m.) | 6 | 19 | 12,5 |
---|
Nueva York | 11 | 18 | 14,4 |
---|
Denver (1.600 m.) | 3 | 18 | 10,6 |
---|
Cincinnati | 8 | 19 | 13,4 |
---|
Kansas City (270 m.) | 9 | 20 | 14,7 |
---|
Washington | 11 | 21 | 16,0 |
---|
Sacramento | 10 | 26 | 18,1 |
---|
San Francisco | 12 | 23 | 17,4 |
---|
Virginia Beach | 12 | 22 | 16,6 |
---|
Las Vegas (650 m.) | 15 | 27 | 21,3 |
---|
Nashville | 9 | 23 | 16,2 |
---|
Tulsa (200 m.) | 10 | 23 | 16,8 |
---|
Albuquerque (1.600 m.) | 8 | 21 | 14,6 |
---|
Los Ángeles | 16 | 27 | 21,2 |
---|
Atlanta (300 m.) | 13 | 24 | 18,1 |
---|
Phoenix (350 m.) | 19 | 32 | 25,2 |
---|
Charleston | 14 | 26 | 19,9 |
---|
Dallas | 14 | 26 | 19,9 |
---|
San Diego | 16 | 24 | 20,1 |
---|
Jacksonville | 16 | 27 | 21,8 |
---|
Nueva Orleans | 18 | 27 | 22,5 |
---|
Houston | 16 | 28 | 22,1 |
---|
Miami | 23 | 30 | 26,7 |
---|
Promedio Estados Unidos | 9,1 | 20,4 | 14,1 |
---|
Estados Unidos - Temperaturas medias en NoviembreCiudad | Temperaturas (°C) |
---|
(de norte a sur) | Min
| Max
| Med
|
---|
International Falls (350 m.) | -8 | 1 | -3,2 |
---|
Spokane (600 m.) | -1 | 7 | 3,3 |
---|
Seattle | 5 | 11 | 8,0 |
---|
Fargo (275 m.) | -6 | 3 | -1,4 |
---|
Caribou | -4 | 4 | 0,3 |
---|
Duluth | -5 | 3 | -1,2 |
---|
Helena (1.250 m.) | -5 | 6 | 0,4 |
---|
Mineápolis | -2 | 6 | 1,6 |
---|
Portland_ME | 0 | 9 | 4,4 |
---|
Boise (875 m.) | 0 | 9 | 4,6 |
---|
Búfalo (200 m.) | 1 | 10 | 5,3 |
---|
Casper (1.620 m.) | -6 | 8 | 1,0 |
---|
Salem | 4 | 12 | 7,9 |
---|
Chicago | 2 | 10 | 5,9 |
---|
Des Moines (250 m.) | -1 | 9 | 4,0 |
---|
Eureka | 6 | 15 | 10,3 |
---|
Salt Lake City (1.300 m.) | 0 | 10 | 5,4 |
---|
Nueva York | 5 | 12 | 8,8 |
---|
Denver (1.600 m.) | -3 | 12 | 4,2 |
---|
Cincinnati | 2 | 12 | 6,9 |
---|
Kansas City (270 m.) | 2 | 12 | 7,4 |
---|
Washington | 5 | 15 | 10,0 |
---|
Sacramento | 6 | 18 | 12,1 |
---|
San Francisco | 9 | 18 | 13,6 |
---|
Virginia Beach | 5 | 16 | 10,8 |
---|
Las Vegas (650 m.) | 8 | 20 | 14,0 |
---|
Nashville | 3 | 16 | 9,8 |
---|
Tulsa (200 m.) | 4 | 16 | 10,2 |
---|
Albuquerque (1.600 m.) | 1 | 14 | 7,6 |
---|
Los Ángeles | 12 | 24 | 17,8 |
---|
Atlanta (300 m.) | 7 | 18 | 12,3 |
---|
Phoenix (350 m.) | 12 | 25 | 18,4 |
---|
Charleston | 8 | 21 | 14,6 |
---|
Dallas | 8 | 19 | 13,6 |
---|
San Diego | 12 | 22 | 17,0 |
---|
Jacksonville | 11 | 23 | 16,8 |
---|
Nueva Orleans | 12 | 22 | 16,9 |
---|
Houston | 11 | 23 | 16,7 |
---|
Miami | 20 | 27 | 23,8 |
---|
Promedio Estados Unidos | 3,6 | 13,8 | 8,1 |
---|
Estados Unidos - Temperaturas medias en DiciembreCiudad | Temperaturas (°C) |
---|
(de norte a sur) | Min
| Max
| Med
|
---|
International Falls (350 m.) | -16 | -6 | -11,2 |
---|
Spokane (600 m.) | -4 | 3 | -0,4 |
---|
Seattle | 3 | 8 | 5,6 |
---|
Fargo (275 m.) | -14 | -4 | -9,0 |
---|
Caribou | -11 | -2 | -6,7 |
---|
Duluth | -12 | -4 | -8,2 |
---|
Helena (1.250 m.) | -10 | 0 | -4,8 |
---|
Mineápolis | -9 | -2 | -5,6 |
---|
Portland_ME | -5 | 4 | -0,9 |
---|
Boise (875 m.) | -4 | 4 | 0,0 |
---|
Búfalo (200 m.) | -4 | 4 | 0,0 |
---|
Casper (1.620 m.) | -10 | 2 | -4,0 |
---|
Salem | 2 | 9 | 5,1 |
---|
Chicago | -3 | 3 | 0,0 |
---|
Des Moines (250 m.) | -7 | 2 | -2,4 |
---|
Eureka | 4 | 13 | 8,9 |
---|
Salt Lake City (1.300 m.) | -4 | 4 | 0,1 |
---|
Nueva York | 1 | 7 | 3,8 |
---|
Denver (1.600 m.) | -8 | 7 | -0,4 |
---|
Cincinnati | -2 | 6 | 2,0 |
---|
Kansas City (270 m.) | -3 | 7 | 1,8 |
---|
Washington | 1 | 9 | 5,4 |
---|
Sacramento | 4 | 13 | 8,4 |
---|
San Francisco | 7 | 15 | 10,8 |
---|
Virginia Beach | 2 | 12 | 7,1 |
---|
Las Vegas (650 m.) | 4 | 14 | 9,0 |
---|
Nashville | 0 | 11 | 5,6 |
---|
Tulsa (200 m.) | 0 | 10 | 5,0 |
---|
Albuquerque (1.600 m.) | -3 | 8 | 2,8 |
---|
Los Ángeles | 9 | 20 | 14,6 |
---|
Atlanta (300 m.) | 4 | 13 | 8,5 |
---|
Phoenix (350 m.) | 7 | 19 | 13,2 |
---|
Charleston | 5 | 17 | 11,2 |
---|
Dallas | 4 | 14 | 8,9 |
---|
San Diego | 9 | 19 | 14,3 |
---|
Jacksonville | 8 | 20 | 13,7 |
---|
Nueva Orleans | 9 | 18 | 13,7 |
---|
Houston | 8 | 18 | 13,0 |
---|
Miami | 18 | 26 | 21,8 |
---|
Promedio Estados Unidos | -0,5 | 8,8 | 3,6 |
---|
Volver al principioVolver al clima en
Estados Unidos