Temperatura, lluvia, sol.
Diciembre en Estados Unidos es en promedio un mes bastante frío, con una temperatura promedio de 4,1 grados. En la capital, Washington, la temperatura media es 5,4 °C.
Las precipitaciones son bastante intensas, ya que ascienden en promedio a 71 milímetros, distribuidos a lo largo 10 días.
La temperatura del mar tiene un promedio de aproximadamente 15,5 °C. Por tanto, el mar está frío para nadar.
Mapa con ciudades
Mapa que muestra las ciudades donde se tomaron las temperaturas.
Promedios climáticos del mes - Diciembre
La siguiente tabla muestra los promedios climáticos del mes de diciembre en Estados Unidos. Estados Unidos - Datos climáticos en Diciembre| Ciudad | Temperatura (°C) | Precipit. | Temp. mar (°C) |
|---|
| Min | Max | Media | mm | días | |
|---|
Albuquerque (1.600 m.) | -3 | 8 | 2,8 | 15 | 4 | |
|---|
Atlanta (300 m.) | 4 | 13 | 8,5 | 115 | 11 | |
|---|
Boise (875 m.) | -4 | 4 | 0,0 | 40 | 12 | |
|---|
Búfalo (200 m.) | -4 | 4 | 0,0 | 95 | 18 | |
|---|
| Caribou | -11 | -2 | -6,7 | 90 | 15 | |
|---|
Casper (1.620 m.) | -10 | 2 | -4,0 | 15 | 7 | |
|---|
| Charleston | 5 | 17 | 11,2 | 85 | 9 | 22 |
|---|
| Chicago | -3 | 3 | 0,0 | 55 | 11 | |
|---|
| Cincinnati | -2 | 6 | 2,0 | 95 | 12 | |
|---|
| Dallas | 4 | 14 | 8,9 | 70 | 6 | |
|---|
Denver (1.600 m.) | -8 | 7 | -0,4 | 10 | 4 | |
|---|
Des Moines (250 m.) | -7 | 2 | -2,4 | 40 | 8 | |
|---|
Duluth (435 m.) | -12 | -4 | -8,3 | 35 | 6 | |
|---|
| Eureka | 4 | 13 | 8,9 | 225 | 19 | 12 |
|---|
Fargo (275 m.) | -14 | -4 | -9,0 | 25 | 5 | |
|---|
Helena (1.250 m.) | -10 | 0 | -4,8 | 10 | 7 | |
|---|
| Houston | 8 | 18 | 13,0 | 100 | 10 | 20 |
|---|
International Falls (350 m.) | -16 | -6 | -11,2 | 25 | 11 | |
|---|
| Jacksonville | 8 | 20 | 13,7 | 70 | 8 | 22 |
|---|
Kansas City (270 m.) | -3 | 7 | 1,8 | 35 | 5 | |
|---|
Las Vegas (650 m.) | 4 | 14 | 9,0 | 10 | 3 | |
|---|
| Los Ángeles | 9 | 20 | 14,6 | 65 | 6 | 15 |
|---|
| Miami | 18 | 26 | 21,8 | 60 | 8 | 25 |
|---|
| Mineápolis | -9 | -2 | -5,6 | 30 | 10 | |
|---|
| Nashville | 0 | 11 | 5,6 | 115 | 12 | |
|---|
| Nueva Orleans | 9 | 18 | 13,7 | 120 | 9 | 20 |
|---|
| Nueva York | 1 | 7 | 3,8 | 110 | 11 | 9 |
|---|
Phoenix (350 m.) | 7 | 19 | 13,2 | 20 | 4 | |
|---|
| Portland_ME | -5 | 4 | -0,9 | 115 | 9 | 7 |
|---|
| Sacramento | 4 | 13 | 8,4 | 85 | 10 | |
|---|
| Salem | 2 | 9 | 5,1 | 175 | 19 | |
|---|
Salt Lake City (1.300 m.) | -4 | 4 | 0,1 | 35 | 10 | |
|---|
| San Diego | 9 | 19 | 14,3 | 40 | 6 | 16 |
|---|
| San Francisco | 7 | 15 | 10,8 | 105 | 11 | 13 |
|---|
| Seattle | 3 | 8 | 5,6 | 145 | 18 | 9 |
|---|
Spokane (600 m.) | -4 | 3 | -0,4 | 55 | 14 | |
|---|
Tulsa (200 m.) | 0 | 10 | 5,0 | 60 | 7 | |
|---|
| Virginia Beach | 2 | 12 | 7,1 | 85 | 10 | 15 |
|---|
| Washington | 1 | 9 | 5,4 | 85 | 10 | |
|---|
Media Diciembre | -0,5 | 8,8 | 4,1 | 70,9 | 9,6 | 15,6 |
|---|
En la medida de lo posible, los datos se refieren al período climático estándar definido por la Organización Meteorológica Mundial (OMM), es decir, el período de treinta años comprendido entre 1991 y 2020.
Seleccione otro mes. Consulta el tiempo en Estados Unidos en el mes de:
Ver el clima -
Estados Unidos