Temperatura, lluvia, sol.
Septiembre en Estados Unidos es en promedio un mes bastante cálido, con una temperatura promedio de 20,6 grados. En la capital, Washington, la temperatura media es 22,4 °C.
Las precipitaciones son bastante intensas, ya que ascienden en promedio a 71 milímetros, distribuidos a lo largo 7 días.
La temperatura del mar tiene un promedio de aproximadamente 22 °C. Por tanto, el mar está fresco para nadar.
El sol brilla en promedio durante aproximadamente 8,5 horas.
El día, desde el amanecer hasta el atardecer, dura en promedio unas 12,5 horas.
Mapa con ciudades
Mapa que muestra las ciudades donde se tomaron las temperaturas.
Promedios climáticos del mes - Septiembre
La siguiente tabla muestra los promedios climáticos del mes de septiembre en Estados Unidos. Estados Unidos - Datos climáticos en Septiembre| Ciudad | Temperatura (°C) | Precipit. | Temp. mar (°C) |
|---|
| Min | Max | Media | mm | días | |
|---|
Albuquerque (1.600 m.) | 14 | 28 | 21,3 | 30 | 6 | |
|---|
Atlanta (300 m.) | 19 | 29 | 23,8 | 95 | 7 | |
|---|
Boise (875 m.) | 11 | 27 | 19,0 | 10 | 4 | |
|---|
Búfalo (200 m.) | 12 | 24 | 17,9 | 105 | 11 | |
|---|
| Caribou | 8 | 20 | 13,6 | 85 | 12 | |
|---|
Casper (1.620 m.) | 6 | 24 | 15,0 | 25 | 7 | |
|---|
| Charleston | 20 | 30 | 24,9 | 155 | 10 | 28 |
|---|
| Chicago | 15 | 25 | 20,0 | 80 | 8 | |
|---|
| Cincinnati | 14 | 26 | 20,1 | 80 | 8 | |
|---|
| Dallas | 20 | 31 | 25,9 | 70 | 5 | |
|---|
Denver (1.600 m.) | 10 | 26 | 18,2 | 35 | 6 | |
|---|
Des Moines (250 m.) | 13 | 25 | 19,0 | 80 | 8 | |
|---|
Duluth (435 m.) | 8 | 20 | 14,0 | 90 | 9 | |
|---|
| Eureka | 9 | 18 | 13,8 | 20 | 9 | 14 |
|---|
Fargo (275 m.) | 9 | 22 | 15,6 | 70 | 6 | |
|---|
Helena (1.250 m.) | 7 | 23 | 15,0 | 25 | 6 | |
|---|
| Houston | 21 | 32 | 26,9 | 120 | 8 | 29 |
|---|
International Falls (350 m.) | 6 | 19 | 12,4 | 75 | 12 | |
|---|
| Jacksonville | 21 | 31 | 26,0 | 190 | 12 | 28 |
|---|
Kansas City (270 m.) | 16 | 27 | 21,5 | 95 | 8 | |
|---|
Las Vegas (650 m.) | 22 | 35 | 28,7 | 10 | 2 | |
|---|
| Los Ángeles | 18 | 29 | 23,4 | 5 | 0 | 19 |
|---|
| Miami | 25 | 32 | 28,3 | 260 | 18 | 29 |
|---|
| Mineápolis | 12 | 23 | 17,5 | 75 | 9 | |
|---|
| Nashville | 16 | 29 | 22,9 | 100 | 8 | |
|---|
| Nueva Orleans | 23 | 31 | 27,1 | 130 | 10 | 29 |
|---|
| Nueva York | 17 | 24 | 20,6 | 110 | 9 | 21 |
|---|
Phoenix (350 m.) | 26 | 38 | 31,8 | 15 | 2 | |
|---|
| Portland_ME | 11 | 22 | 16,4 | 95 | 7 | 16 |
|---|
| Sacramento | 14 | 31 | 22,5 | 0 | 1 | |
|---|
| Salem | 10 | 25 | 17,8 | 35 | 6 | |
|---|
Salt Lake City (1.300 m.) | 14 | 27 | 20,2 | 25 | 5 | |
|---|
| San Diego | 19 | 25 | 22,0 | 5 | 1 | 20 |
|---|
| San Francisco | 13 | 24 | 18,7 | 0 | 2 | 14 |
|---|
| Seattle | 12 | 22 | 17 | 40 | 8 | 13 |
|---|
Spokane (600 m.) | 8 | 24 | 16,3 | 15 | 5 | |
|---|
Tulsa (200 m.) | 17 | 29 | 23,2 | 100 | 8 | |
|---|
| Virginia Beach | 18 | 27 | 22,2 | 115 | 8 | 25 |
|---|
| Washington | 18 | 27 | 22,4 | 100 | 9 | |
|---|
Media Septiembre | 14,7 | 26,5 | 20,6 | 71,0 | 7,2 | 21,8 |
|---|
En la medida de lo posible, los datos se refieren al período climático estándar definido por la Organización Meteorológica Mundial (OMM), es decir, el período de treinta años comprendido entre 1991 y 2020.
Seleccione otro mes. Consulta el tiempo en Estados Unidos en el mes de:
Ver el clima -
Estados Unidos