Temperatura, lluvia, sol.
Junio en Estados Unidos es en promedio un mes bastante cálido, con una temperatura promedio de 22 grados. En la capital, Washington, la temperatura media es 24,6 °C.
Las precipitaciones son bastante intensas, ya que ascienden en promedio a 84 milímetros, distribuidos a lo largo 9 días.
La temperatura del mar tiene un promedio de aproximadamente 20 °C. Por tanto, el mar está fresco para nadar.
El sol brilla en promedio durante aproximadamente 10 horas.
El día, desde el amanecer hasta el atardecer, dura en promedio unas 15 horas. Por lo tanto, los días son largos.
Mapa con ciudades
Mapa que muestra las ciudades donde se tomaron las temperaturas.
Promedios climáticos del mes - Junio
La siguiente tabla muestra los promedios climáticos del mes de junio en Estados Unidos. Estados Unidos - Datos climáticos en Junio| Ciudad | Temperatura (°C) | Precipit. | Temp. mar (°C) |
|---|
| Min | Max | Media | mm | días | |
|---|
Albuquerque (1.600 m.) | 17 | 32 | 24,5 | 15 | 4 | |
|---|
Atlanta (300 m.) | 20 | 31 | 25,5 | 115 | 11 | |
|---|
Boise (875 m.) | 12 | 27 | 19,8 | 20 | 5 | |
|---|
Búfalo (200 m.) | 14 | 25 | 19,6 | 85 | 12 | |
|---|
| Caribou | 10 | 22 | 16,3 | 100 | 14 | |
|---|
Casper (1.620 m.) | 7 | 26 | 16,9 | 35 | 8 | |
|---|
| Charleston | 21 | 31 | 26,4 | 160 | 12 | 26 |
|---|
| Chicago | 17 | 27 | 22,2 | 105 | 11 | |
|---|
| Cincinnati | 17 | 28 | 22,4 | 120 | 12 | |
|---|
| Dallas | 22 | 33 | 27,7 | 95 | 7 | |
|---|
Denver (1.600 m.) | 12 | 29 | 20,2 | 50 | 8 | |
|---|
Des Moines (250 m.) | 17 | 28 | 22,3 | 135 | 12 | |
|---|
Duluth (435 m.) | 10 | 22 | 16,2 | 110 | 10 | |
|---|
| Eureka | 9 | 17 | 13,1 | 25 | 6 | 12 |
|---|
Fargo (275 m.) | 13 | 26 | 19,4 | 110 | 9 | |
|---|
Helena (1.250 m.) | 9 | 24 | 16,5 | 55 | 12 | |
|---|
| Houston | 23 | 34 | 28,3 | 150 | 10 | 28 |
|---|
International Falls (350 m.) | 9 | 23 | 16,0 | 95 | 14 | |
|---|
| Jacksonville | 22 | 32 | 26,8 | 195 | 14 | 27 |
|---|
Kansas City (270 m.) | 20 | 30 | 24,7 | 135 | 10 | |
|---|
Las Vegas (650 m.) | 24 | 37 | 30,9 | 0 | 0 | |
|---|
| Los Ángeles | 16 | 26 | 20,9 | 0 | 0 | 16 |
|---|
| Miami | 25 | 32 | 28,2 | 265 | 18 | 29 |
|---|
| Mineápolis | 16 | 26 | 20,9 | 115 | 12 | |
|---|
| Nashville | 19 | 31 | 24,9 | 110 | 10 | |
|---|
| Nueva Orleans | 24 | 32 | 28,0 | 195 | 13 | 28 |
|---|
| Nueva York | 18 | 26 | 22,2 | 115 | 11 | 17 |
|---|
Phoenix (350 m.) | 26 | 40 | 33,0 | 0 | 0 | |
|---|
| Portland_ME | 13 | 23 | 18,0 | 105 | 9 | 13 |
|---|
| Sacramento | 14 | 31 | 22,4 | 5 | 1 | |
|---|
| Salem | 10 | 24 | 17,1 | 30 | 8 | |
|---|
Salt Lake City (1.300 m.) | 15 | 29 | 22,0 | 25 | 5 | |
|---|
| San Diego | 17 | 22 | 19,4 | 0 | 1 | 18 |
|---|
| San Francisco | 12 | 22 | 17,2 | 5 | 2 | 12 |
|---|
| Seattle | 12 | 22 | 16,7 | 35 | 9 | 12 |
|---|
Spokane (600 m.) | 10 | 24 | 17,3 | 40 | 9 | |
|---|
Tulsa (200 m.) | 20 | 31 | 25,9 | 120 | 9 | |
|---|
| Virginia Beach | 19 | 28 | 23,6 | 105 | 10 | 23 |
|---|
| Washington | 20 | 30 | 24,6 | 105 | 11 | |
|---|
Media Junio | 16,2 | 27,8 | 22,0 | 84,3 | 8,7 | 20,1 |
|---|
En la medida de lo posible, los datos se refieren al período climático estándar definido por la Organización Meteorológica Mundial (OMM), es decir, el período de treinta años comprendido entre 1991 y 2020.
Seleccione otro mes. Consulta el tiempo en Estados Unidos en el mes de:
Ver el clima -
Estados Unidos