Temperatura, lluvia, sol.
Enero en Estados Unidos es en promedio un mes frío, con una temperatura promedio de 2,8 grados. En la capital, Washington, la temperatura media es 3,0 °C.
Las precipitaciones son bastante intensas, ya que ascienden en promedio a 65 milímetros, distribuidos a lo largo 10 días.
La temperatura del mar tiene un promedio de aproximadamente 14,5 °C. Por tanto, el mar está muy frío para nadar.
El sol brilla en promedio durante aproximadamente 5 horas.
El día, desde el amanecer hasta el atardecer, dura en promedio unas 10 horas.
Mapa con ciudades
Mapa que muestra las ciudades donde se tomaron las temperaturas.
Promedios climáticos del mes - Enero
La siguiente tabla muestra los promedios climáticos del mes de enero en Estados Unidos. Estados Unidos - Datos climáticos en Enero| Ciudad | Temperatura (°C) | Precipit. | Temp. mar (°C) |
|---|
| Min | Max | Media | mm | días | |
|---|
Albuquerque (1.600 m.) | -3 | 9 | 3,0 | 10 | 4 | |
|---|
Atlanta (300 m.) | 2 | 12 | 7,1 | 115 | 11 | |
|---|
Boise (875 m.) | -4 | 4 | 0,1 | 35 | 11 | |
|---|
Búfalo (200 m.) | -8 | 1 | -3,2 | 85 | 19 | |
|---|
| Caribou | -16 | -6 | -11,2 | 75 | 14 | |
|---|
Casper (1.620 m.) | -9 | 2 | -3,8 | 10 | 6 | |
|---|
| Charleston | 4 | 16 | 9,8 | 85 | 9 | 21 |
|---|
| Chicago | -7 | 1 | -3,0 | 50 | 11 | |
|---|
| Cincinnati | -5 | 4 | -0,4 | 85 | 13 | |
|---|
| Dallas | 2 | 14 | 7,9 | 65 | 7 | |
|---|
Denver (1.600 m.) | -7 | 7 | -0,2 | 10 | 4 | |
|---|
Des Moines (250 m.) | -10 | -1 | -5,4 | 25 | 8 | |
|---|
Duluth (435 m.) | -16 | -7 | -11,6 | 25 | 6 | |
|---|
| Eureka | 5 | 14 | 9,1 | 190 | 18 | 11 |
|---|
Fargo (275 m.) | -18 | -8 | -12,7 | 20 | 4 | |
|---|
Helena (1.250 m.) | -10 | 0 | -5,0 | 10 | 6 | |
|---|
| Houston | 6 | 18 | 12,1 | 95 | 10 | 18 |
|---|
International Falls (350 m.) | -21 | -9 | -15,0 | 20 | 10 | |
|---|
| Jacksonville | 6 | 19 | 12,3 | 85 | 8 | 20 |
|---|
Kansas City (270 m.) | -5 | 4 | -0,5 | 25 | 5 | |
|---|
Las Vegas (650 m.) | 5 | 15 | 9,7 | 15 | 3 | |
|---|
| Los Ángeles | 9 | 21 | 15,3 | 85 | 6 | 14 |
|---|
| Miami | 16 | 25 | 20,3 | 45 | 8 | 24 |
|---|
| Mineápolis | -13 | -5 | -8,8 | 25 | 10 | |
|---|
| Nashville | -2 | 9 | 3,7 | 105 | 11 | |
|---|
| Nueva Orleans | 8 | 17 | 12,4 | 130 | 10 | 18 |
|---|
| Nueva York | -3 | 4 | 0,8 | 90 | 11 | 6 |
|---|
Phoenix (350 m.) | 8 | 20 | 13,8 | 20 | 4 | |
|---|
| Portland_ME | -9 | 0 | -4,4 | 90 | 9 | 5 |
|---|
| Sacramento | 4 | 13 | 8,6 | 95 | 10 | |
|---|
| Salem | 2 | 9 | 5,6 | 155 | 18 | |
|---|
Salt Lake City (1.300 m.) | -4 | 4 | -0,3 | 35 | 10 | |
|---|
| San Diego | 9 | 20 | 14,5 | 50 | 6 | 15 |
|---|
| San Francisco | 7 | 15 | 10,7 | 100 | 12 | 12 |
|---|
| Seattle | 3 | 9 | 6,0 | 145 | 19 | 8 |
|---|
Spokane (600 m.) | -3 | 3 | -0,1 | 50 | 15 | |
|---|
Tulsa (200 m.) | -2 | 9 | 3,6 | 40 | 6 | |
|---|
| Virginia Beach | 0 | 10 | 5,0 | 80 | 10 | 13 |
|---|
| Washington | -1 | 7 | 3,0 | 75 | 10 | |
|---|
Media Enero | -2,1 | 7,7 | 2,8 | 65,3 | 9,5 | 14,3 |
|---|
En la medida de lo posible, los datos se refieren al período climático estándar definido por la Organización Meteorológica Mundial (OMM), es decir, el período de treinta años comprendido entre 1991 y 2020.
Seleccione otro mes. Consulta el tiempo en Estados Unidos en el mes de:
Ver el clima -
Estados Unidos