Temperatura, lluvia, sol.
Octubre en Estados Unidos es en promedio un mes muy suave, con una temperatura promedio de 14,8 grados. En la capital, Washington, la temperatura media es 16,0 °C.
Las precipitaciones son bastante intensas, ya que ascienden en promedio a 71 milímetros, distribuidos a lo largo 8 días.
La temperatura del mar tiene un promedio de aproximadamente 20 °C. Por tanto, el mar está muy fresco para nadar.
El sol brilla en promedio durante aproximadamente 7 horas.
El día, desde el amanecer hasta el atardecer, dura en promedio unas 11 horas.
Mapa con ciudades
Mapa que muestra las ciudades donde se tomaron las temperaturas.
Promedios climáticos del mes - Octubre
La siguiente tabla muestra los promedios climáticos del mes de octubre en Estados Unidos. Estados Unidos - Datos climáticos en Octubre| Ciudad | Temperatura (°C) | Precipit. | Temp. mar (°C) |
|---|
| Min | Max | Media | mm | días | |
|---|
Albuquerque (1.600 m.) | 8 | 21 | 14,6 | 20 | 5 | |
|---|
Atlanta (300 m.) | 13 | 24 | 18,1 | 85 | 7 | |
|---|
Boise (875 m.) | 5 | 18 | 11,8 | 20 | 6 | |
|---|
Búfalo (200 m.) | 6 | 17 | 11,4 | 100 | 14 | |
|---|
| Caribou | 2 | 12 | 7,0 | 100 | 14 | |
|---|
Casper (1.620 m.) | -1 | 15 | 7,4 | 30 | 8 | |
|---|
| Charleston | 14 | 26 | 19,9 | 110 | 7 | 25 |
|---|
| Chicago | 8 | 18 | 13,2 | 85 | 10 | |
|---|
| Cincinnati | 8 | 19 | 13,4 | 85 | 9 | |
|---|
| Dallas | 14 | 26 | 19,9 | 110 | 7 | |
|---|
Denver (1.600 m.) | 3 | 18 | 10,6 | 25 | 5 | |
|---|
Des Moines (250 m.) | 6 | 17 | 11,7 | 70 | 9 | |
|---|
Duluth (435 m.) | 2 | 12 | 6,8 | 75 | 9 | |
|---|
| Eureka | 7 | 18 | 12,4 | 70 | 12 | 13 |
|---|
Fargo (275 m.) | 2 | 13 | 7,5 | 55 | 6 | |
|---|
Helena (1.250 m.) | 1 | 14 | 7,5 | 20 | 7 | |
|---|
| Houston | 16 | 28 | 22,1 | 140 | 8 | 26 |
|---|
International Falls (350 m.) | 0 | 11 | 5,1 | 55 | 13 | |
|---|
| Jacksonville | 16 | 27 | 21,8 | 100 | 8 | 26 |
|---|
Kansas City (270 m.) | 9 | 20 | 14,7 | 80 | 7 | |
|---|
Las Vegas (650 m.) | 15 | 27 | 21,3 | 10 | 2 | |
|---|
| Los Ángeles | 16 | 27 | 21,2 | 15 | 2 | 18 |
|---|
| Miami | 23 | 30 | 26,7 | 195 | 14 | 28 |
|---|
| Mineápolis | 5 | 14 | 9,7 | 65 | 10 | |
|---|
| Nashville | 9 | 23 | 16,2 | 85 | 9 | |
|---|
| Nueva Orleans | 18 | 27 | 22,5 | 95 | 7 | 26 |
|---|
| Nueva York | 11 | 18 | 14,4 | 110 | 10 | 17 |
|---|
Phoenix (350 m.) | 19 | 32 | 25,2 | 15 | 2 | |
|---|
| Portland_ME | 5 | 15 | 10,2 | 135 | 8 | 13 |
|---|
| Sacramento | 10 | 26 | 18,1 | 20 | 3 | |
|---|
| Salem | 7 | 18 | 12,4 | 90 | 12 | |
|---|
Salt Lake City (1.300 m.) | 6 | 19 | 12,5 | 30 | 6 | |
|---|
| San Diego | 16 | 24 | 20,1 | 15 | 2 | 19 |
|---|
| San Francisco | 12 | 23 | 17,4 | 20 | 4 | 14 |
|---|
| Seattle | 8 | 16 | 12,0 | 100 | 14 | 11 |
|---|
Spokane (600 m.) | 3 | 16 | 9,5 | 35 | 10 | |
|---|
Tulsa (200 m.) | 10 | 23 | 16,8 | 95 | 8 | |
|---|
| Virginia Beach | 12 | 22 | 16,6 | 105 | 8 | 21 |
|---|
| Washington | 11 | 21 | 16,0 | 95 | 8 | |
|---|
Media Octubre | 9,1 | 20,4 | 14,8 | 70,8 | 7,9 | 19,8 |
|---|
En la medida de lo posible, los datos se refieren al período climático estándar definido por la Organización Meteorológica Mundial (OMM), es decir, el período de treinta años comprendido entre 1991 y 2020.
Seleccione otro mes. Consulta el tiempo en Estados Unidos en el mes de:
Ver el clima -
Estados Unidos