Temperatura, lluvia, sol.
Julio en Estados Unidos es en promedio un mes caluroso, con una temperatura promedio de 24,6 grados. En la capital, Washington, la temperatura media es 27,2 °C.
Las precipitaciones son bastante intensas, ya que ascienden en promedio a 73 milímetros, distribuidos a lo largo 8 días.
La temperatura del mar tiene un promedio de aproximadamente 22 °C. Por tanto, el mar está fresco para nadar.
El sol brilla en promedio durante aproximadamente 10,5 horas.
El día, desde el amanecer hasta el atardecer, dura en promedio unas 14,5 horas. Por lo tanto, los días son largos.
Mapa con ciudades
Mapa que muestra las ciudades donde se tomaron las temperaturas.
Promedios climáticos del mes - Julio
La siguiente tabla muestra los promedios climáticos del mes de julio en Estados Unidos. Estados Unidos - Datos climáticos en Julio| Ciudad | Temperatura (°C) | Precipit. | Temp. mar (°C) |
|---|
| Min | Max | Media | mm | días | |
|---|
Albuquerque (1.600 m.) | 19 | 33 | 26,0 | 40 | 9 | |
|---|
Atlanta (300 m.) | 22 | 32 | 27,2 | 120 | 12 | |
|---|
Boise (875 m.) | 17 | 34 | 25,2 | 5 | 2 | |
|---|
Búfalo (200 m.) | 17 | 28 | 22,1 | 80 | 11 | |
|---|
| Caribou | 14 | 25 | 19,3 | 105 | 14 | |
|---|
Casper (1.620 m.) | 12 | 32 | 21,7 | 30 | 7 | |
|---|
| Charleston | 23 | 33 | 28,1 | 170 | 13 | 28 |
|---|
| Chicago | 20 | 29 | 24,8 | 95 | 10 | |
|---|
| Cincinnati | 19 | 30 | 24,4 | 95 | 11 | |
|---|
| Dallas | 24 | 35 | 29,8 | 55 | 4 | |
|---|
Denver (1.600 m.) | 16 | 32 | 24,0 | 55 | 8 | |
|---|
Des Moines (250 m.) | 19 | 30 | 24,4 | 95 | 10 | |
|---|
Duluth (435 m.) | 14 | 25 | 19,4 | 100 | 9 | |
|---|
| Eureka | 11 | 17 | 14,1 | 5 | 5 | 13 |
|---|
Fargo (275 m.) | 15 | 28 | 21,5 | 80 | 8 | |
|---|
Helena (1.250 m.) | 13 | 30 | 21,4 | 25 | 8 | |
|---|
| Houston | 24 | 35 | 29,5 | 95 | 9 | 29 |
|---|
International Falls (350 m.) | 11 | 25 | 18,2 | 100 | 12 | |
|---|
| Jacksonville | 23 | 33 | 28,1 | 170 | 14 | 28 |
|---|
Kansas City (270 m.) | 22 | 32 | 27,2 | 110 | 8 | |
|---|
Las Vegas (650 m.) | 28 | 40 | 34,0 | 10 | 2 | |
|---|
| Los Ángeles | 18 | 29 | 23,4 | 0 | 0 | 18 |
|---|
| Miami | 25 | 33 | 28,9 | 185 | 17 | 30 |
|---|
| Mineápolis | 18 | 29 | 23,5 | 105 | 10 | |
|---|
| Nashville | 21 | 33 | 26,8 | 115 | 10 | |
|---|
| Nueva Orleans | 25 | 33 | 28,9 | 170 | 14 | 30 |
|---|
| Nueva York | 21 | 30 | 25,3 | 115 | 10 | 22 |
|---|
Phoenix (350 m.) | 29 | 41 | 35,3 | 25 | 4 | |
|---|
| Portland_ME | 16 | 26 | 21,3 | 85 | 8 | 16 |
|---|
| Sacramento | 15 | 34 | 24,4 | 0 | 0 | |
|---|
| Salem | 13 | 29 | 20,7 | 5 | 2 | |
|---|
Salt Lake City (1.300 m.) | 20 | 34 | 27,3 | 10 | 4 | |
|---|
| San Diego | 19 | 24 | 21,3 | 0 | 1 | 20 |
|---|
| San Francisco | 13 | 23 | 17,9 | 0 | 1 | 13 |
|---|
| Seattle | 14 | 25 | 19,5 | 15 | 5 | 13 |
|---|
Spokane (600 m.) | 13 | 31 | 22,0 | 15 | 3 | |
|---|
Tulsa (200 m.) | 23 | 34 | 28,5 | 95 | 7 | |
|---|
| Virginia Beach | 21 | 31 | 26,0 | 145 | 12 | 26 |
|---|
| Washington | 22 | 32 | 27,2 | 110 | 10 | |
|---|
Media Julio | 18,7 | 30,5 | 24,6 | 72,7 | 7,8 | 22,0 |
|---|
En la medida de lo posible, los datos se refieren al período climático estándar definido por la Organización Meteorológica Mundial (OMM), es decir, el período de treinta años comprendido entre 1991 y 2020.
Seleccione otro mes. Consulta el tiempo en Estados Unidos en el mes de:
Ver el clima -
Estados Unidos