Temperatura, lluvia, sol.
Diciembre en Perú es en promedio un mes bastante cálido, con una temperatura promedio de 22,5 grados. En la capital, Lima, la temperatura media es 21,5 °C.
Las precipitaciones son bastante intensas, ya que ascienden en promedio a 85 milímetros, distribuidos a lo largo 8 días.
La temperatura del mar tiene un promedio de aproximadamente 20,5 °C. Por tanto, el mar está fresco para nadar.
Mapa con ciudades
Mapa que muestra las ciudades donde se tomaron las temperaturas.
Promedios climáticos del mes - Diciembre
La siguiente tabla muestra los promedios climáticos del mes de diciembre en Perú. Perú - Datos climáticos en Diciembre| Ciudad | Temperatura (°C) | Precipit. | Temp. mar (°C) |
|---|
| Min | Max | Media | mm | días | |
|---|
Arequipa (2.300 m.) | 10 | 22 | 15,8 | 5 | 1 | |
|---|
Ayacucho (2.700 m.) | 11 | 24 | 17,4 | 65 | 14 | |
|---|
Cajamarca (2.700 m.) | 8 | 21 | 14,5 | 75 | 11 | |
|---|
| Chiclayo | 19 | 28 | 23,3 | 0 | 0 | 20 |
|---|
Cuzco (3.300 m.) | 8 | 21 | 14,5 | 120 | 16 | |
|---|
| Iquitos | 22 | 32 | 27,4 | 255 | 16 | |
|---|
Juanjui (300 m.) | 24 | 32 | 28,0 | 125 | 14 | |
|---|
Juliaca (3.800 m.) | 4 | 19 | 11,5 | 85 | 10 | |
|---|
| Lima | 19 | 24 | 21,5 | 0 | 1 | 20 |
|---|
| Marcona | 17 | 24 | 20,5 | 0 | 0 | 20 |
|---|
Nazca (565 m.) | 16 | 32 | 24,2 | 0 | 0 | |
|---|
| Pisco | 17 | 26 | 21,7 | 0 | 0 | 20 |
|---|
| Piura | 20 | 32 | 26,0 | 0 | 1 | 21 |
|---|
| Pucallpa | 23 | 33 | 27,7 | 180 | 11 | |
|---|
Puerto Maldonado (200 m.) | 23 | 32 | 27,1 | 280 | 17 | |
|---|
Rioja (800 m.) | 19 | 29 | 23,8 | 125 | 13 | |
|---|
Tacna (470 m.) | 16 | 26 | 21,1 | 0 | 0 | |
|---|
| Talara | 21 | 29 | 24,9 | 0 | 1 | 21 |
|---|
Tarapoto (300 m.) | 22 | 33 | 27,9 | 80 | 15 | |
|---|
Tingo María (650 m.) | 21 | 29 | 25,4 | 325 | 17 | |
|---|
| Trujillo | 17 | 23 | 20,3 | 0 | 0 | 20 |
|---|
| Tumbes | 22 | 30 | 25,7 | 35 | 2 | 23 |
|---|
| Yurimaguas | 23 | 31 | 27,0 | 195 | 15 | |
|---|
Media Diciembre | 17,4 | 27,6 | 22,5 | 85 | 7,6 | 20,7 |
|---|
En la medida de lo posible, los datos se refieren al período climático estándar definido por la Organización Meteorológica Mundial (OMM), es decir, el período de treinta años comprendido entre 1991 y 2020.
Seleccione otro mes. Consulta el tiempo en Perú en el mes de:
Ver el clima -
Perú