Temperatura, lluvia, sol.
Enero en Perú es en promedio un mes caluroso, con una temperatura promedio de 23,2 grados. En la capital, Lima, la temperatura media es 23,4 °C.
Las precipitaciones son intensas, ya que ascienden en promedio a 100 milímetros, distribuidos a lo largo 9 días.
La temperatura del mar tiene un promedio de aproximadamente 22,5 °C. Por tanto, el mar está fresco para nadar.
El sol brilla en promedio durante aproximadamente 6 horas.
El día, desde el amanecer hasta el atardecer, dura en promedio unas 12,5 horas.
Mapa con ciudades
Mapa que muestra las ciudades donde se tomaron las temperaturas.
Promedios climáticos del mes - Enero
La siguiente tabla muestra los promedios climáticos del mes de enero en Perú. Perú - Datos climáticos en Enero| Ciudad | Temperatura (°C) | Precipit. | Temp. mar (°C) |
|---|
| Min | Max | Media | mm | días | |
|---|
Arequipa (2.300 m.) | 10 | 21 | 15,8 | 30 | 8 | |
|---|
Ayacucho (2.700 m.) | 11 | 24 | 17,1 | 105 | 16 | |
|---|
Cajamarca (2.700 m.) | 9 | 21 | 14,9 | 100 | 12 | |
|---|
| Chiclayo | 21 | 30 | 25,5 | 5 | 2 | 22 |
|---|
Cuzco (3.300 m.) | 8 | 20 | 14,2 | 160 | 19 | |
|---|
| Iquitos | 22 | 32 | 27,4 | 255 | 17 | |
|---|
Juanjui (300 m.) | 23 | 32 | 27,8 | 110 | 15 | |
|---|
Juliaca (3.800 m.) | 5 | 18 | 11,3 | 135 | 13 | |
|---|
| Lima | 20 | 27 | 23,4 | 0 | 1 | 22 |
|---|
| Marcona | 18 | 26 | 22,4 | 0 | 0 | 22 |
|---|
Nazca (565 m.) | 18 | 34 | 25,9 | 0 | 0 | |
|---|
| Pisco | 19 | 28 | 23,7 | 0 | 0 | 22 |
|---|
| Piura | 22 | 34 | 27,9 | 15 | 2 | 22 |
|---|
| Pucallpa | 23 | 33 | 27,7 | 145 | 14 | |
|---|
Puerto Maldonado (200 m.) | 22 | 31 | 26,9 | 345 | 18 | |
|---|
Rioja (800 m.) | 19 | 28 | 23,6 | 135 | 14 | |
|---|
Tacna (470 m.) | 18 | 28 | 22,9 | 0 | 0 | |
|---|
| Talara | 23 | 31 | 26,8 | 10 | 1 | 23 |
|---|
Tarapoto (300 m.) | 22 | 34 | 27,9 | 105 | 16 | |
|---|
Tingo María (650 m.) | 21 | 30 | 25,2 | 375 | 19 | |
|---|
| Trujillo | 19 | 25 | 22,0 | 0 | 1 | 22 |
|---|
| Tumbes | 23 | 31 | 26,9 | 60 | 8 | 24 |
|---|
| Yurimaguas | 23 | 31 | 26,9 | 210 | 16 | |
|---|
Media Enero | 18,2 | 28,3 | 23,2 | 100,3 | 9,2 | 22,4 |
|---|
En la medida de lo posible, los datos se refieren al período climático estándar definido por la Organización Meteorológica Mundial (OMM), es decir, el período de treinta años comprendido entre 1991 y 2020.
Seleccione otro mes. Consulta el tiempo en Perú en el mes de:
Ver el clima -
Perú