Temperatura, lluvia, sol.
Octubre en Perú es en promedio un mes bastante cálido, con una temperatura promedio de 21,4 grados. En la capital, Lima, la temperatura media es 18,2 °C.
Las precipitaciones son bastante intensas, ya que ascienden en promedio a 72 milímetros, distribuidos a lo largo 6 días.
La temperatura del mar tiene un promedio de aproximadamente 18,5 °C. Por tanto, el mar está muy fresco para nadar.
El sol brilla en promedio durante aproximadamente 6 horas.
El día, desde el amanecer hasta el atardecer, dura en promedio unas 12,5 horas.
Mapa con ciudades
Mapa que muestra las ciudades donde se tomaron las temperaturas.
Promedios climáticos del mes - Octubre
La siguiente tabla muestra los promedios climáticos del mes de octubre en Perú. Perú - Datos climáticos en Octubre| Ciudad | Temperatura (°C) | Precipit. | Temp. mar (°C) |
|---|
| Min | Max | Media | mm | días | |
|---|
Arequipa (2.300 m.) | 9 | 22 | 15,7 | 0 | 0 | |
|---|
Ayacucho (2.700 m.) | 11 | 25 | 17,8 | 45 | 9 | |
|---|
Cajamarca (2.700 m.) | 8 | 21 | 14,4 | 95 | 9 | |
|---|
| Chiclayo | 16 | 25 | 20,8 | 0 | 0 | 18 |
|---|
Cuzco (3.300 m.) | 7 | 22 | 14,4 | 45 | 9 | |
|---|
| Iquitos | 22 | 33 | 27,6 | 215 | 16 | |
|---|
Juanjui (300 m.) | 23 | 33 | 27,9 | 170 | 13 | |
|---|
Juliaca (3.800 m.) | 2 | 19 | 10,7 | 40 | 5 | |
|---|
| Lima | 16 | 21 | 18,2 | 0 | 1 | 17 |
|---|
| Marcona | 14 | 21 | 17,6 | 0 | 0 | 17 |
|---|
Nazca (565 m.) | 13 | 31 | 22,2 | 0 | 0 | |
|---|
| Pisco | 15 | 23 | 18,6 | 0 | 0 | 17 |
|---|
| Piura | 18 | 30 | 23,6 | 0 | 0 | 19 |
|---|
| Pucallpa | 23 | 33 | 28,0 | 170 | 11 | |
|---|
Puerto Maldonado (200 m.) | 22 | 33 | 27,6 | 165 | 13 | |
|---|
Rioja (800 m.) | 18 | 30 | 24,1 | 155 | 13 | |
|---|
Tacna (470 m.) | 13 | 23 | 17,9 | 5 | 0 | |
|---|
| Talara | 18 | 26 | 22,4 | 0 | 0 | 20 |
|---|
Tarapoto (300 m.) | 22 | 34 | 27,8 | 115 | 14 | |
|---|
Tingo María (650 m.) | 21 | 31 | 26,0 | 255 | 15 | |
|---|
| Trujillo | 15 | 21 | 18,2 | 0 | 0 | 18 |
|---|
| Tumbes | 20 | 28 | 23,9 | 0 | 0 | 22 |
|---|
| Yurimaguas | 23 | 32 | 27,6 | 185 | 15 | |
|---|
Media Octubre | 16,1 | 26,8 | 21,4 | 72,3 | 6,2 | 18,4 |
|---|
En la medida de lo posible, los datos se refieren al período climático estándar definido por la Organización Meteorológica Mundial (OMM), es decir, el período de treinta años comprendido entre 1991 y 2020.
Seleccione otro mes. Consulta el tiempo en Perú en el mes de:
Ver el clima -
Perú