Temperatura, lluvia, sol.
Marzo en Perú es en promedio un mes caluroso, con una temperatura promedio de 23,4 grados. En la capital, Lima, la temperatura media es 23,8 °C.
Las precipitaciones son intensas, ya que ascienden en promedio a 109 milímetros, distribuidos a lo largo 9 días.
La temperatura del mar tiene un promedio de aproximadamente 23 °C. Por lo tanto, el mar puede considerarse apenas aceptable para nadar.
El sol brilla en promedio durante aproximadamente 5,5 horas.
El día, desde el amanecer hasta el atardecer, dura en promedio unas 12 horas.
Mapa con ciudades
Mapa que muestra las ciudades donde se tomaron las temperaturas.
Promedios climáticos del mes - Marzo
La siguiente tabla muestra los promedios climáticos del mes de marzo en Perú. Perú - Datos climáticos en Marzo| Ciudad | Temperatura (°C) | Precipit. | Temp. mar (°C) |
|---|
| Min | Max | Media | mm | días | |
|---|
Arequipa (2.300 m.) | 10 | 21 | 15,8 | 20 | 6 | |
|---|
Ayacucho (2.700 m.) | 11 | 23 | 17,0 | 90 | 14 | |
|---|
Cajamarca (2.700 m.) | 9 | 21 | 14,9 | 135 | 15 | |
|---|
| Chiclayo | 22 | 32 | 26,7 | 10 | 3 | 23 |
|---|
Cuzco (3.300 m.) | 8 | 20 | 14,1 | 110 | 13 | |
|---|
| Iquitos | 22 | 32 | 27,3 | 350 | 20 | |
|---|
Juanjui (300 m.) | 23 | 31 | 27,0 | 180 | 15 | |
|---|
Juliaca (3.800 m.) | 4 | 18 | 11,0 | 100 | 8 | |
|---|
| Lima | 20 | 27 | 23,8 | 0 | 1 | 22 |
|---|
| Marcona | 18 | 27 | 22,6 | 0 | 0 | 22 |
|---|
Nazca (565 m.) | 19 | 34 | 26,6 | 0 | 0 | |
|---|
| Pisco | 20 | 29 | 24,2 | 0 | 0 | 22 |
|---|
| Piura | 23 | 34 | 28,7 | 30 | 4 | 24 |
|---|
| Pucallpa | 23 | 32 | 27,3 | 190 | 12 | |
|---|
Puerto Maldonado (200 m.) | 22 | 32 | 27,0 | 275 | 17 | |
|---|
Rioja (800 m.) | 19 | 29 | 23,9 | 180 | 15 | |
|---|
Tacna (470 m.) | 17 | 28 | 22,6 | 0 | 0 | |
|---|
| Talara | 24 | 32 | 28,1 | 25 | 3 | 24 |
|---|
Tarapoto (300 m.) | 22 | 33 | 27,4 | 145 | 16 | |
|---|
Tingo María (650 m.) | 21 | 30 | 25,4 | 315 | 16 | |
|---|
| Trujillo | 20 | 26 | 22,9 | 0 | 1 | 23 |
|---|
| Tumbes | 23 | 32 | 27,2 | 105 | 13 | 25 |
|---|
| Yurimaguas | 23 | 31 | 26,9 | 240 | 17 | |
|---|
Media Marzo | 18,4 | 28,4 | 23,4 | 108,8 | 9,1 | 23,1 |
|---|
En la medida de lo posible, los datos se refieren al período climático estándar definido por la Organización Meteorológica Mundial (OMM), es decir, el período de treinta años comprendido entre 1991 y 2020.
Seleccione otro mes. Consulta el tiempo en Perú en el mes de:
Ver el clima -
Perú