Temperatura, lluvia, sol.
Febrero en Perú es en promedio un mes caluroso, con una temperatura promedio de 23,4 grados. En la capital, Lima, la temperatura media es 24,3 °C.
Las precipitaciones son intensas, ya que ascienden en promedio a 104 milímetros, distribuidos a lo largo 10 días.
La temperatura del mar tiene un promedio de aproximadamente 23,5 °C. Por lo tanto, el mar puede considerarse apenas aceptable para nadar.
El sol brilla en promedio durante aproximadamente 6 horas.
El día, desde el amanecer hasta el atardecer, dura en promedio unas 12,5 horas.
Mapa con ciudades
Mapa que muestra las ciudades donde se tomaron las temperaturas.
Promedios climáticos del mes - Febrero
La siguiente tabla muestra los promedios climáticos del mes de febrero en Perú. Perú - Datos climáticos en Febrero| Ciudad | Temperatura (°C) | Precipit. | Temp. mar (°C) |
|---|
| Min | Max | Media | mm | días | |
|---|
Arequipa (2.300 m.) | 10 | 21 | 15,7 | 35 | 9 | |
|---|
Ayacucho (2.700 m.) | 10 | 23 | 16,8 | 125 | 20 | |
|---|
Cajamarca (2.700 m.) | 9 | 21 | 14,9 | 95 | 15 | |
|---|
| Chiclayo | 22 | 32 | 26,8 | 0 | 4 | 23 |
|---|
Cuzco (3.300 m.) | 8 | 20 | 14,1 | 135 | 15 | |
|---|
| Iquitos | 22 | 32 | 27,4 | 275 | 18 | |
|---|
Juanjui (300 m.) | 23 | 32 | 27,3 | 150 | 15 | |
|---|
Juliaca (3.800 m.) | 4 | 18 | 11,1 | 110 | 10 | |
|---|
| Lima | 21 | 28 | 24,3 | 0 | 1 | 23 |
|---|
| Marcona | 18 | 27 | 22,6 | 0 | 0 | 23 |
|---|
Nazca (565 m.) | 19 | 33 | 26,0 | 0 | 0 | |
|---|
| Pisco | 20 | 29 | 24,6 | 0 | 0 | 22 |
|---|
| Piura | 23 | 34 | 28,8 | 20 | 2 | 24 |
|---|
| Pucallpa | 22 | 32 | 27,3 | 165 | 11 | |
|---|
Puerto Maldonado (200 m.) | 22 | 31 | 26,7 | 335 | 18 | |
|---|
Rioja (800 m.) | 19 | 29 | 23,8 | 135 | 14 | |
|---|
Tacna (470 m.) | 18 | 29 | 23,4 | 0 | 0 | |
|---|
| Talara | 24 | 32 | 27,8 | 10 | 2 | 24 |
|---|
Tarapoto (300 m.) | 22 | 33 | 27,6 | 110 | 16 | |
|---|
Tingo María (650 m.) | 21 | 29 | 25,1 | 360 | 18 | |
|---|
| Trujillo | 20 | 26 | 23,0 | 0 | 1 | 23 |
|---|
| Tumbes | 23 | 31 | 26,9 | 130 | 15 | 25 |
|---|
| Yurimaguas | 23 | 31 | 26,9 | 200 | 16 | |
|---|
Media Febrero | 18,5 | 28,4 | 23,4 | 104,3 | 9,6 | 23,5 |
|---|
En la medida de lo posible, los datos se refieren al período climático estándar definido por la Organización Meteorológica Mundial (OMM), es decir, el período de treinta años comprendido entre 1991 y 2020.
Seleccione otro mes. Consulta el tiempo en Perú en el mes de:
Ver el clima -
Perú