Temperatura, lluvia, sol.
Agosto in
Alaska es en promedio un mes suave, con una
temperatura promedio de 11,4 grados.
Las
precipitaciones son intensas, ya que ascienden en promedio a 120 milímetros, distribuidos a lo largo 13 días.
La
temperatura del mar tiene un promedio de aproximadamente 10 °C. Por tanto, el mar está muy frío para nadar.
El
sol brilla en promedio durante aproximadamente 5,5 horas.
El
día, desde el amanecer hasta el atardecer, dura en promedio unas 15,5 horas. Por lo tanto, los días son largos.
Mapa - Alaska

Mapa que muestra las ciudades donde se tomaron las temperaturas.
Promedios climáticos del mes - Agosto
Las siguientes tablas muestran los promedios climáticos en el mes de agosto en Alaska (Estados Unidos).Alaska - Datos climáticos en Agosto| Ciudad | Temperatura (°C) | Precipit. | Temp. mar (°C) |
|---|
| Min | Max | Media | mm | días | |
|---|
| Adak Island | 8 | 13 | 11,0 | 105 | 19 | |
|---|
| Anchorage | 10 | 18 | 14,2 | 75 | 11 | 12 |
|---|
| Annette Island | 12 | 19 | 15,6 | 200 | 13 | |
|---|
Arctic Village (635 m.) | 4 | 15 | 9,5 | 35 | 0 | |
|---|
| Bethel | 8 | 16 | 12,2 | 85 | 13 | |
|---|
| Bettles | 6 | 17 | 11,5 | 70 | 11 | |
|---|
Chandalar Shelf (990 m.) | 3 | 11 | 6,8 | 45 | | |
|---|
| Cold Bay | 9 | 14 | 11,4 | 95 | 15 | 11 |
|---|
| Deadhorse | 3 | 10 | 6,4 | 35 | 11 | |
|---|
Eureka Roadhouse (1.000 m.) | 6 | 15 | 10,1 | | | |
|---|
| Fairbanks | 9 | 19 | 13,9 | 55 | 9 | |
|---|
Fort Yukon (430 m.) | 8 | 18 | 12,8 | 35 | 7 | |
|---|
| Juneau | 10 | 17 | 13,4 | 165 | 16 | 13 |
|---|
| Ketchikan | 12 | 18 | 15,0 | 285 | 14 | 13 |
|---|
| Kodiak | 10 | 17 | 13,6 | 125 | 11 | |
|---|
| Kotzebue | 9 | 14 | 11,2 | 55 | 9 | |
|---|
| McGrath | 9 | 18 | 13,3 | 75 | 12 | |
|---|
McKinley Park (525 m.) | 5 | 16 | 10,6 | 75 | 16 | |
|---|
| Nome | 7 | 13 | 10,2 | 80 | 11 | 11 |
|---|
Northway (520 m.) | 6 | 19 | 12,8 | 45 | 9 | |
|---|
| Petersburg | 10 | 16 | 13,2 | 210 | 16 | |
|---|
| Point Hope | 7 | 10 | 8,5 | | | |
|---|
| Port Heiden | 9 | 15 | 11,8 | | | |
|---|
| Sand Point | 9 | 14 | 11,4 | 100 | 12 | |
|---|
| Savoonga | 6 | 11 | 8,5 | | | |
|---|
| Shemya Island | 9 | 12 | 10,2 | | | |
|---|
| Sitka | 12 | 16 | 14,0 | 185 | 16 | |
|---|
| St. George Island | 8 | 11 | 9,6 | 70 | 17 | |
|---|
| Umiat | 4 | 14 | 9,0 | | | |
|---|
| Unalakleet | 8 | 15 | 11,7 | | | |
|---|
| Unalaska | 9 | 15 | 12,0 | 75 | 15 | 10 |
|---|
| Utqiagvik | 2 | 7 | 4,3 | 30 | 7 | 2 |
|---|
| Valdez | 8 | 17 | 12,5 | 180 | 16 | |
|---|
| Whittier | 10 | 16 | 13,4 | 420 | 17 | |
|---|
| Yakutat | 9 | 16 | 12,6 | 355 | 17 | |
|---|
Media Agosto | 7,8 | 15,0 | 11,4 | 119,9 | 12,6 | 10,2 |
|---|
Siempre que ha sido posible, los datos se refieren al período climático estándar definido por la Organización Meteorológica Mundial (OMM), es decir, el período de treinta años comprendido entre 1991 y 2020.
Elige otro mes: