Temperatura, lluvia, sol.
Noviembre in
Alaska es en promedio un mes gélido, con una
temperatura promedio de -6,2 grados.
Las
precipitaciones son intensas, ya que ascienden en promedio a 128 milímetros, distribuidos a lo largo 13 días.
La
temperatura del mar tiene un promedio de aproximadamente 4,5 °C. Por tanto, el mar está muy frío para nadar.
Mapa - Alaska

Mapa que muestra las ciudades donde se tomaron las temperaturas.
Promedios climáticos del mes - Noviembre
Las siguientes tablas muestran los promedios climáticos en el mes de noviembre en Alaska (Estados Unidos).Alaska - Datos climáticos en Noviembre| Ciudad | Temperatura (°C) | Precipit. | Temp. mar (°C) |
|---|
| Min | Max | Media | mm | días | |
|---|
| Adak Island | 1 | 6 | 3,4 | 160 | 24 | |
|---|
| Anchorage | -8 | -2 | -4,6 | 30 | 7 | 6 |
|---|
| Annette Island | 2 | 8 | 5,4 | 320 | 22 | |
|---|
Arctic Village (635 m.) | -29 | -18 | -23,6 | 10 | 17 | |
|---|
| Bethel | -11 | -4 | -7,5 | 45 | 9 | |
|---|
| Bettles | -22 | -14 | -17,6 | 30 | 7 | |
|---|
Chandalar Shelf (990 m.) | -20 | -13 | -16,4 | 15 | | |
|---|
| Cold Bay | -1 | 4 | 1,8 | 125 | 19 | 6 |
|---|
| Deadhorse | -20 | -13 | -16,8 | 10 | 3 | |
|---|
Eureka Roadhouse (1.000 m.) | -15 | -9 | -12,1 | | | |
|---|
| Fairbanks | -20 | -11 | -15,4 | 20 | 5 | |
|---|
Fort Yukon (430 m.) | -24 | -16 | -19,8 | 15 | 4 | |
|---|
| Juneau | -2 | 4 | 1,0 | 165 | 18 | 6 |
|---|
| Ketchikan | 2 | 6 | 4,2 | 435 | 22 | 8 |
|---|
| Kodiak | -1 | 5 | 2,0 | 180 | 14 | |
|---|
| Kotzebue | -15 | -9 | -11,8 | 20 | 5 | |
|---|
| McGrath | -17 | -10 | -13,4 | 35 | 7 | |
|---|
McKinley Park (525 m.) | -17 | -8 | -12,4 | 20 | 10 | |
|---|
| Nome | -11 | -4 | -7,6 | 30 | 8 | 1 |
|---|
Northway (520 m.) | -23 | -13 | -18,2 | 15 | 4 | |
|---|
| Petersburg | 0 | 4 | 2,1 | 310 | 22 | |
|---|
| Point Hope | -11 | -6 | -8,6 | | | |
|---|
| Port Heiden | -3 | 3 | 0,1 | | | |
|---|
| Sand Point | 0 | 4 | 2,4 | 130 | 17 | |
|---|
| Savoonga | -5 | -2 | -3,4 | | | |
|---|
| Shemya Island | 2 | 5 | 3,2 | | | |
|---|
| Sitka | 2 | 7 | 4,4 | 250 | 20 | |
|---|
| St. George Island | -1 | 3 | 1,2 | 55 | 21 | |
|---|
| Umiat | -23 | -16 | -19,6 | | | |
|---|
| Unalakleet | -13 | -6 | -9,3 | | | |
|---|
| Unalaska | 1 | 6 | 3,5 | 170 | 22 | 7 |
|---|
| Utqiagvik | -18 | -11 | -14,6 | 10 | 3 | -1 |
|---|
| Valdez | -4 | 1 | -1,4 | 155 | 13 | |
|---|
| Whittier | -2 | 2 | 0,3 | 475 | 18 | |
|---|
| Yakutat | -3 | 4 | 1,0 | 345 | 20 | |
|---|
Media Noviembre | -9,3 | -3,2 | -6,2 | 128,2 | 13,4 | 4,7 |
|---|
Siempre que ha sido posible, los datos se refieren al período climático estándar definido por la Organización Meteorológica Mundial (OMM), es decir, el período de treinta años comprendido entre 1991 y 2020.
Elige otro mes: