Temperatura, lluvia, sol.
Diciembre in
Alaska es en promedio un mes gélido, con una
temperatura promedio de -9,6 grados.
Las
precipitaciones son intensas, ya que ascienden en promedio a 128 milímetros, distribuidos a lo largo 13 días.
La
temperatura del mar tiene un promedio de aproximadamente 3,5 °C. Por tanto, el mar está muy frío para nadar.
Mapa - Alaska

Mapa que muestra las ciudades donde se tomaron las temperaturas.
Promedios climáticos del mes - Diciembre
Las siguientes tablas muestran los promedios climáticos en el mes de diciembre en Alaska (Estados Unidos).Alaska - Datos climáticos en Diciembre| Ciudad | Temperatura (°C) | Precipit. | Temp. mar (°C) |
|---|
| Min | Max | Media | mm | días | |
|---|
| Adak Island | -2 | 3 | 0,8 | 150 | 27 | |
|---|
| Anchorage | -10 | -4 | -7,0 | 30 | 7 | 4 |
|---|
| Annette Island | 1 | 6 | 3,6 | 280 | 20 | |
|---|
Arctic Village (635 m.) | -30 | -21 | -25,8 | 10 | 17 | |
|---|
| Bethel | -16 | -9 | -12,2 | 25 | 6 | |
|---|
| Bettles | -26 | -17 | -21,1 | 30 | 7 | |
|---|
Chandalar Shelf (990 m.) | -22 | -16 | -19,0 | 20 | | |
|---|
| Cold Bay | -3 | 2 | -0,7 | 110 | 18 | 5 |
|---|
| Deadhorse | -26 | -19 | -22,9 | 10 | 2 | |
|---|
Eureka Roadhouse (1.000 m.) | -18 | -11 | -14,7 | | | |
|---|
| Fairbanks | -25 | -15 | -20,2 | 15 | 5 | |
|---|
Fort Yukon (430 m.) | -28 | -20 | -24,2 | 15 | 4 | |
|---|
| Juneau | -3 | 2 | -1,0 | 165 | 17 | 5 |
|---|
| Ketchikan | 0 | 4 | 2,4 | 415 | 20 | 7 |
|---|
| Kodiak | -3 | 3 | -0,1 | 225 | 16 | |
|---|
| Kotzebue | -20 | -13 | -16,4 | 20 | 6 | |
|---|
| McGrath | -23 | -15 | -19,0 | 30 | 7 | |
|---|
McKinley Park (525 m.) | -19 | -10 | -14,6 | 20 | 9 | |
|---|
| Nome | -17 | -9 | -12,8 | 25 | 7 | 0 |
|---|
Northway (520 m.) | -28 | -19 | -23,8 | 10 | 2 | |
|---|
| Petersburg | -2 | 2 | -0,1 | 300 | 20 | |
|---|
| Point Hope | -18 | -12 | -14,9 | | | |
|---|
| Port Heiden | -6 | 0 | -2,8 | | | |
|---|
| Sand Point | -2 | 2 | 0,4 | 165 | 18 | |
|---|
| Savoonga | -12 | -8 | -10,0 | | | |
|---|
| Shemya Island | -1 | 2 | 0,6 | | | |
|---|
| Sitka | 1 | 5 | 3,0 | 215 | 19 | |
|---|
| St. George Island | -3 | 1 | -1,2 | 45 | 19 | |
|---|
| Umiat | -29 | -21 | -24,9 | | | |
|---|
| Unalakleet | -17 | -10 | -13,3 | | | |
|---|
| Unalaska | -1 | 4 | 1,6 | 200 | 23 | 6 |
|---|
| Utqiagvik | -25 | -18 | -21,3 | 5 | 2 | -2 |
|---|
| Valdez | -6 | -1 | -3,2 | 195 | 15 | |
|---|
| Whittier | -4 | 1 | -1,4 | 505 | 20 | |
|---|
| Yakutat | -4 | 2 | -0,6 | 355 | 21 | |
|---|
Media Diciembre | -12,8 | -6,5 | -9,6 | 128,2 | 13,1 | 3,6 |
|---|
Siempre que ha sido posible, los datos se refieren al período climático estándar definido por la Organización Meteorológica Mundial (OMM), es decir, el período de treinta años comprendido entre 1991 y 2020.
Elige otro mes: