Temperatura, lluvia, sol.
Mayo in
Alaska es en promedio un mes bastante frío, con una
temperatura promedio de 5,2 grados.
Las
precipitaciones son bastante intensas, ya que ascienden en promedio a 76 milímetros, distribuidos a lo largo 10 días.
La
temperatura del mar tiene un promedio de aproximadamente 4,5 °C. Por tanto, el mar está muy frío para nadar.
El
sol brilla en promedio durante aproximadamente 9 horas.
El
día, desde el amanecer hasta el atardecer, dura en promedio unas 18 horas. Por lo tanto, los días son muy largos.
Mapa - Alaska

Mapa que muestra las ciudades donde se tomaron las temperaturas.
Promedios climáticos del mes - Mayo
Las siguientes tablas muestran los promedios climáticos en el mes de mayo en Alaska (Estados Unidos).Alaska - Datos climáticos en Mayo| Ciudad | Temperatura (°C) | Precipit. | Temp. mar (°C) |
|---|
| Min | Max | Media | mm | días | |
|---|
| Adak Island | 3 | 7 | 4,9 | 75 | 22 | |
|---|
| Anchorage | 4 | 14 | 9,0 | 15 | 4 | 6 |
|---|
| Annette Island | 7 | 15 | 11,0 | 140 | 12 | |
|---|
Arctic Village (635 m.) | -3 | 10 | 3,5 | 15 | 6 | |
|---|
| Bethel | 1 | 11 | 6,2 | 30 | 8 | |
|---|
| Bettles | 1 | 13 | 7,2 | 25 | 5 | |
|---|
Chandalar Shelf (990 m.) | -3 | 5 | 1,0 | 25 | | |
|---|
| Cold Bay | 2 | 8 | 5,0 | 65 | 12 | 4 |
|---|
| Deadhorse | -7 | -2 | -4,6 | 10 | 3 | |
|---|
Eureka Roadhouse (1.000 m.) | 0 | 9 | 4,4 | | | |
|---|
| Fairbanks | 4 | 17 | 10,2 | 15 | 4 | |
|---|
Fort Yukon (430 m.) | 2 | 14 | 8,4 | 10 | 2 | |
|---|
| Juneau | 5 | 14 | 9,4 | 90 | 13 | 8 |
|---|
| Ketchikan | 6 | 14 | 10,1 | 220 | 14 | 9 |
|---|
| Kodiak | 4 | 11 | 7,7 | 150 | 14 | |
|---|
| Kotzebue | -3 | 4 | 0,6 | 10 | 4 | |
|---|
| McGrath | 3 | 15 | 9,1 | 25 | 6 | |
|---|
McKinley Park (525 m.) | 0 | 13 | 6,1 | 20 | 6 | |
|---|
| Nome | -1 | 6 | 3,0 | 25 | 5 | 0 |
|---|
Northway (520 m.) | 1 | 16 | 8,4 | 25 | 5 | |
|---|
| Petersburg | 5 | 13 | 9,2 | 150 | 14 | |
|---|
| Point Hope | -4 | 1 | -1,8 | | | |
|---|
| Port Heiden | 2 | 9 | 5,4 | | | |
|---|
| Sand Point | 2 | 8 | 4,9 | 100 | 13 | |
|---|
| Savoonga | -3 | 1 | -0,8 | | | |
|---|
| Shemya Island | 3 | 6 | 4,1 | | | |
|---|
| Sitka | 6 | 12 | 9,0 | 95 | 12 | |
|---|
| St. George Island | 1 | 5 | 3,1 | 25 | 13 | |
|---|
| Umiat | -5 | 4 | -0,6 | | | |
|---|
| Unalakleet | 0 | 8 | 4,2 | | | |
|---|
| Unalaska | 3 | 8 | 5,6 | 105 | 18 | 5 |
|---|
| Utqiagvik | -8 | -3 | -5,2 | 5 | 2 | -2 |
|---|
| Valdez | 4 | 13 | 8,7 | 75 | 12 | |
|---|
| Whittier | 5 | 12 | 8,2 | 380 | 15 | |
|---|
| Yakutat | 3 | 12 | 7,6 | 200 | 14 | |
|---|
Media Mayo | 1,2 | 9,2 | 5,2 | 75,8 | 9,6 | 4,3 |
|---|
Siempre que ha sido posible, los datos se refieren al período climático estándar definido por la Organización Meteorológica Mundial (OMM), es decir, el período de treinta años comprendido entre 1991 y 2020.
Elige otro mes: