Temperatura, lluvia, sol.
Julio in
Alaska es en promedio un mes suave, con una
temperatura promedio de 12,5 grados.
Las
precipitaciones son bastante intensas, ya que ascienden en promedio a 87 milímetros, distribuidos a lo largo 11 días.
La
temperatura del mar tiene un promedio de aproximadamente 9,5 °C. Por tanto, el mar está muy frío para nadar.
El
sol brilla en promedio durante aproximadamente 7,5 horas.
El
día, desde el amanecer hasta el atardecer, dura en promedio unas 18,5 horas. Por lo tanto, los días son muy largos.
Mapa - Alaska

Mapa que muestra las ciudades donde se tomaron las temperaturas.
Promedios climáticos del mes - Julio
Las siguientes tablas muestran los promedios climáticos en el mes de julio en Alaska (Estados Unidos).Alaska - Datos climáticos en Julio| Ciudad | Temperatura (°C) | Precipit. | Temp. mar (°C) |
|---|
| Min | Max | Media | mm | días | |
|---|
| Adak Island | 8 | 12 | 9,9 | 65 | 16 | |
|---|
| Anchorage | 12 | 19 | 15,3 | 45 | 8 | 11 |
|---|
| Annette Island | 12 | 19 | 15,4 | 130 | 12 | |
|---|
Arctic Village (635 m.) | 8 | 20 | 14,3 | 45 | 0 | |
|---|
| Bethel | 9 | 18 | 13,5 | 65 | 12 | |
|---|
| Bettles | 10 | 21 | 15,4 | 60 | 10 | |
|---|
Chandalar Shelf (990 m.) | 7 | 14 | 10,6 | 55 | | |
|---|
| Cold Bay | 8 | 13 | 10,8 | 65 | 13 | 9 |
|---|
| Deadhorse | 4 | 13 | 8,6 | 25 | 8 | |
|---|
Eureka Roadhouse (1.000 m.) | 7 | 16 | 11,7 | | | |
|---|
| Fairbanks | 12 | 23 | 17,2 | 60 | 9 | |
|---|
Fort Yukon (430 m.) | 12 | 22 | 16,8 | 35 | 6 | |
|---|
| Juneau | 10 | 18 | 14,0 | 130 | 15 | 13 |
|---|
| Ketchikan | 12 | 18 | 14,9 | 185 | 13 | 13 |
|---|
| Kodiak | 10 | 17 | 13,4 | 115 | 12 | |
|---|
| Kotzebue | 10 | 16 | 13,0 | 40 | 8 | |
|---|
| McGrath | 11 | 21 | 16,0 | 65 | 11 | |
|---|
McKinley Park (525 m.) | 7 | 19 | 13,0 | 80 | 16 | |
|---|
| Nome | 8 | 14 | 11,1 | 60 | 8 | 9 |
|---|
Northway (520 m.) | 9 | 22 | 15,5 | 75 | 11 | |
|---|
| Petersburg | 10 | 16 | 13,5 | 145 | 16 | |
|---|
| Point Hope | 6 | 11 | 8,4 | | | |
|---|
| Port Heiden | 8 | 14 | 11,2 | | | |
|---|
| Sand Point | 8 | 13 | 10,8 | 75 | 10 | |
|---|
| Savoonga | 6 | 11 | 8,7 | | | |
|---|
| Shemya Island | 7 | 10 | 8,8 | | | |
|---|
| Sitka | 11 | 16 | 13,6 | 115 | 15 | |
|---|
| St. George Island | 7 | 11 | 8,8 | 50 | 14 | |
|---|
| Umiat | 8 | 19 | 13,2 | | | |
|---|
| Unalakleet | 10 | 17 | 13,3 | | | |
|---|
| Unalaska | 8 | 14 | 11,1 | 60 | 14 | 9 |
|---|
| Utqiagvik | 2 | 9 | 5,4 | 25 | 6 | 1 |
|---|
| Valdez | 10 | 18 | 13,6 | 100 | 14 | |
|---|
| Whittier | 11 | 17 | 14,0 | 285 | 18 | |
|---|
| Yakutat | 10 | 16 | 13,0 | 195 | 15 | |
|---|
Media Julio | 8,8 | 16,2 | 12,5 | 87,4 | 11,5 | 9,3 |
|---|
Siempre que ha sido posible, los datos se refieren al período climático estándar definido por la Organización Meteorológica Mundial (OMM), es decir, el período de treinta años comprendido entre 1991 y 2020.
Elige otro mes: