Temperatura, lluvia, sol.
Septiembre in
Alaska es en promedio un mes bastante suave, con una
temperatura promedio de 7,3 grados.
Las
precipitaciones son intensas, ya que ascienden en promedio a 150 milímetros, distribuidos a lo largo 14 días.
La
temperatura del mar tiene un promedio de aproximadamente 9 °C. Por tanto, el mar está muy frío para nadar.
El
sol brilla en promedio durante aproximadamente 4,5 horas.
El
día, desde el amanecer hasta el atardecer, dura en promedio unas 13 horas.
Mapa - Alaska

Mapa que muestra las ciudades donde se tomaron las temperaturas.
Promedios climáticos del mes - Septiembre
Las siguientes tablas muestran los promedios climáticos en el mes de septiembre en Alaska (Estados Unidos).Alaska - Datos climáticos en Septiembre| Ciudad | Temperatura (°C) | Precipit. | Temp. mar (°C) |
|---|
| Min | Max | Media | mm | días | |
|---|
| Adak Island | 7 | 12 | 9,4 | 140 | 22 | |
|---|
| Anchorage | 6 | 13 | 9,6 | 80 | 11 | 11 |
|---|
| Annette Island | 10 | 16 | 12,8 | 260 | 17 | |
|---|
Arctic Village (635 m.) | -5 | 6 | 0,2 | 35 | 12 | |
|---|
| Bethel | 4 | 12 | 7,8 | 75 | 12 | |
|---|
| Bettles | 0 | 10 | 5,1 | 55 | 9 | |
|---|
Chandalar Shelf (990 m.) | -4 | 4 | 0,0 | 35 | | |
|---|
| Cold Bay | 6 | 12 | 9,1 | 115 | 18 | 10 |
|---|
| Deadhorse | -1 | 4 | 1,5 | 15 | 9 | |
|---|
Eureka Roadhouse (1.000 m.) | 1 | 9 | 5,2 | | | |
|---|
| Fairbanks | 2 | 13 | 7,6 | 35 | 6 | |
|---|
Fort Yukon (430 m.) | 1 | 10 | 5,6 | 20 | 6 | |
|---|
| Juneau | 7 | 13 | 10,0 | 230 | 20 | 10 |
|---|
| Ketchikan | 9 | 15 | 12,0 | 365 | 18 | 12 |
|---|
| Kodiak | 7 | 14 | 10,4 | 190 | 14 | |
|---|
| Kotzebue | 4 | 9 | 6,2 | 35 | 8 | |
|---|
| McGrath | 3 | 12 | 7,8 | 65 | 10 | |
|---|
McKinley Park (525 m.) | -1 | 10 | 4,9 | 45 | 12 | |
|---|
| Nome | 3 | 10 | 6,2 | 55 | 10 | 9 |
|---|
Northway (520 m.) | 0 | 12 | 6,2 | 25 | 6 | |
|---|
| Petersburg | 8 | 13 | 10,4 | 365 | 20 | |
|---|
| Point Hope | 3 | 7 | 5,2 | | | |
|---|
| Port Heiden | 6 | 12 | 9,2 | | | |
|---|
| Sand Point | 7 | 12 | 9,3 | 125 | 13 | |
|---|
| Savoonga | 4 | 7 | 5,5 | | | |
|---|
| Shemya Island | 8 | 11 | 9,6 | | | |
|---|
| Sitka | 9 | 14 | 11,8 | 295 | 20 | |
|---|
| St. George Island | 6 | 10 | 7,8 | 65 | 19 | |
|---|
| Umiat | -2 | 6 | 2,0 | | | |
|---|
| Unalakleet | 4 | 11 | 7,4 | | | |
|---|
| Unalaska | 7 | 13 | 9,7 | 145 | 20 | 10 |
|---|
| Utqiagvik | -1 | 3 | 0,9 | 20 | 6 | 2 |
|---|
| Valdez | 5 | 13 | 9,0 | 250 | 18 | |
|---|
| Whittier | 7 | 12 | 9,7 | 570 | 18 | |
|---|
| Yakutat | 6 | 14 | 9,6 | 485 | 20 | |
|---|
Media Septiembre | 3,9 | 10,7 | 7,3 | 149,8 | 13,9 | 9,1 |
|---|
Siempre que ha sido posible, los datos se refieren al período climático estándar definido por la Organización Meteorológica Mundial (OMM), es decir, el período de treinta años comprendido entre 1991 y 2020.
Elige otro mes: