Temperatura, lluvia, sol.
Enero en Canadá es en promedio un mes gélido, con una temperatura promedio de -16,4 grados. En la capital, Ottawa, la temperatura media es -9,9 °C.
Las precipitaciones son moderadas, ya que ascienden en promedio a 54 milímetros, distribuidos a lo largo 10 días.
La temperatura del mar tiene un promedio de aproximadamente 1 °C. Por tanto, el mar está muy frío para nadar.
El sol brilla en promedio durante aproximadamente 2 horas.
El día, desde el amanecer hasta el atardecer, dura en promedio unas 7 horas. Por lo tanto, los días son cortos.
Mapa con ciudades
Mapa que muestra las ciudades donde se tomaron las temperaturas.
Promedios climáticos del mes - Enero
La siguiente tabla muestra los promedios climáticos del mes de enero en Canadá. Canadá - Datos climáticos en Enero| Ciudad | Temperatura (°C) | Precipit. | Temp. mar (°C) |
|---|
| Min | Max | Media | mm | días | |
|---|
| Alert | -34 | -27 | -30,7 | 10 | 3 | |
|---|
Calgary (1.050 m.) | -13 | 0 | -6,3 | 10 | 9 | |
|---|
| Churchill | -29 | -21 | -25,2 | 15 | 5 | -2 |
|---|
Dawson (370 m.) | -30 | -22 | -25,8 | 20 | 6 | |
|---|
Edmonton (700 m.) | -15 | -5 | -10,0 | 20 | 11 | |
|---|
| Eureka | -40 | -32 | -35,9 | 5 | 1 | |
|---|
Fort Nelson (380 m.) | -24 | -16 | -19,8 | 25 | 7 | |
|---|
Greater Sudbury (350 m.) | -18 | -8 | -12,6 | 65 | 12 | |
|---|
| Halifax | -10 | -1 | -5,6 | 125 | 13 | 2 |
|---|
| Inuvik | -28 | -21 | -24,8 | 10 | 5 | -1 |
|---|
| Iqaluit | -30 | -22 | -26,0 | 15 | 5 | -2 |
|---|
Labrador City (550 m.) | -27 | -16 | -21,6 | 50 | 10 | |
|---|
| Montreal | -14 | -5 | -9,2 | 85 | 11 | |
|---|
| Moosonee | -23 | -12 | -17,8 | 35 | 15 | |
|---|
| Nain | -21 | -13 | -17,1 | 70 | 10 | |
|---|
| Ottawa | -14 | -6 | -9,9 | 70 | 11 | |
|---|
| Prince Rupert | 0 | 6 | 2,7 | 275 | 22 | 7 |
|---|
| Quebec City | -16 | -6 | -11,1 | 85 | 14 | |
|---|
| Rankin | -34 | -27 | -30,1 | 10 | 3 | -2 |
|---|
Regina (600 m.) | -20 | -9 | -14,2 | 15 | 11 | |
|---|
| Resolute | -35 | -28 | -31,4 | 5 | 1 | -2 |
|---|
| Sachs Harbour | -31 | -24 | -27,4 | 5 | 2 | -2 |
|---|
| Saint John | -13 | -2 | -7,8 | 115 | 12 | 4 |
|---|
Saskatoon (500 m.) | -20 | -9 | -14,7 | 15 | 10 | |
|---|
| St Johns | -8 | -1 | -4,2 | 155 | 17 | 1 |
|---|
| Toronto | -9 | -2 | -5,4 | 65 | 12 | |
|---|
| Vancouver | 1 | 7 | 4,1 | 175 | 18 | 8 |
|---|
Whitehorse (705 m.) | -19 | -11 | -15,0 | 20 | 6 | |
|---|
Winnipeg (240 m.) | -21 | -10 | -15,4 | 20 | 12 | |
|---|
| Yellowknife | -29 | -20 | -24,6 | 15 | 11 | |
|---|
Media Enero | -20,8 | -12,1 | -16,4 | 53,6 | 9,5 | 1,0 |
|---|
En la medida de lo posible, los datos se refieren al período climático estándar definido por la Organización Meteorológica Mundial (OMM), es decir, el período de treinta años comprendido entre 1991 y 2020.
Seleccione otro mes. Consulta el tiempo en Canadá en el mes de:
Ver el clima -
Canadá