Temperatura, lluvia, sol.
Febrero en Canadá es en promedio un mes gélido, con una temperatura promedio de -15,3 grados. En la capital, Ottawa, la temperatura media es -8,4 °C.
Las precipitaciones son moderadas, ya que ascienden en promedio a 40 milímetros, distribuidos a lo largo 7 días.
La temperatura del mar tiene un promedio de aproximadamente 0,5 °C. Por tanto, el mar está muy frío para nadar.
El sol brilla en promedio durante aproximadamente 3,5 horas.
El día, desde el amanecer hasta el atardecer, dura en promedio unas 9 horas.
Mapa con ciudades
Mapa que muestra las ciudades donde se tomaron las temperaturas.
Promedios climáticos del mes - Febrero
La siguiente tabla muestra los promedios climáticos del mes de febrero en Canadá. Canadá - Datos climáticos en Febrero| Ciudad | Temperatura (°C) | Precipit. | Temp. mar (°C) |
|---|
| Min | Max | Media | mm | días | |
|---|
| Alert | -35 | -28 | -31,4 | 5 | 2 | |
|---|
Calgary (1.050 m.) | -12 | 2 | -5,0 | 10 | 7 | |
|---|
| Churchill | -28 | -20 | -24,2 | 15 | 5 | -2 |
|---|
Dawson (370 m.) | -27 | -15 | -20,8 | 15 | 4 | |
|---|
Edmonton (700 m.) | -15 | -3 | -9,0 | 10 | 8 | |
|---|
| Eureka | -40 | -33 | -36,8 | 5 | 0 | |
|---|
Fort Nelson (380 m.) | -20 | -9 | -14,2 | 15 | 5 | |
|---|
Greater Sudbury (350 m.) | -16 | -6 | -11,1 | 50 | 10 | |
|---|
| Halifax | -10 | -1 | -5,2 | 110 | 11 | 0 |
|---|
| Inuvik | -27 | -20 | -23,6 | 15 | 4 | -1 |
|---|
| Iqaluit | -31 | -23 | -27,0 | 15 | 4 | -2 |
|---|
Labrador City (550 m.) | -27 | -14 | -20,6 | 40 | 8 | |
|---|
| Montreal | -12 | -3 | -7,9 | 65 | 9 | |
|---|
| Moosonee | -23 | -10 | -16,7 | 30 | 11 | |
|---|
| Nain | -22 | -13 | -17,6 | 60 | 8 | |
|---|
| Ottawa | -13 | -4 | -8,4 | 50 | 9 | |
|---|
| Prince Rupert | 0 | 7 | 3,2 | 185 | 18 | 6 |
|---|
| Quebec City | -15 | -4 | -9,8 | 65 | 10 | |
|---|
| Rankin | -33 | -26 | -29,5 | 10 | 3 | -2 |
|---|
Regina (600 m.) | -18 | -6 | -12,1 | 10 | 8 | |
|---|
| Resolute | -35 | -29 | -32,0 | 5 | 2 | -2 |
|---|
| Sachs Harbour | -31 | -24 | -27,8 | 5 | 2 | -2 |
|---|
| Saint John | -13 | -2 | -7,1 | 90 | 10 | 2 |
|---|
Saskatoon (500 m.) | -18 | -7 | -12,6 | 10 | 7 | |
|---|
| St Johns | -8 | -1 | -4,7 | 125 | 14 | 0 |
|---|
| Toronto | -9 | -1 | -4,9 | 50 | 8 | |
|---|
| Vancouver | 2 | 8 | 4,7 | 90 | 13 | 8 |
|---|
Whitehorse (705 m.) | -17 | -7 | -11,8 | 15 | 5 | |
|---|
Winnipeg (240 m.) | -19 | -7 | -13,0 | 15 | 8 | |
|---|
| Yellowknife | -27 | -17 | -21,8 | 15 | 10 | |
|---|
Media Febrero | -20,0 | -10,5 | -15,3 | 39,9 | 7,4 | 0,6 |
|---|
En la medida de lo posible, los datos se refieren al período climático estándar definido por la Organización Meteorológica Mundial (OMM), es decir, el período de treinta años comprendido entre 1991 y 2020.
Seleccione otro mes. Consulta el tiempo en Canadá en el mes de:
Ver el clima -
Canadá