Temperatura, lluvia, sol.
Octubre en Canadá es en promedio un mes frío, con una temperatura promedio de 1,5 grados. En la capital, Ottawa, la temperatura media es 8,2 °C.
Las precipitaciones son bastante intensas, ya que ascienden en promedio a 69 milímetros, distribuidos a lo largo 10 días.
La temperatura del mar tiene un promedio de aproximadamente 5,5 °C. Por tanto, el mar está muy frío para nadar.
El sol brilla en promedio durante aproximadamente 3,5 horas.
El día, desde el amanecer hasta el atardecer, dura en promedio unas 9,5 horas.
Mapa con ciudades
Mapa que muestra las ciudades donde se tomaron las temperaturas.
Promedios climáticos del mes - Octubre
La siguiente tabla muestra los promedios climáticos del mes de octubre en Canadá. Canadá - Datos climáticos en Octubre| Ciudad | Temperatura (°C) | Precipit. | Temp. mar (°C) |
|---|
| Min | Max | Media | mm | días | |
|---|
| Alert | -21 | -14 | -17,2 | 10 | 5 | |
|---|
Calgary (1.050 m.) | -1 | 13 | 5,8 | 25 | 6 | |
|---|
| Churchill | -3 | 2 | -0,7 | 50 | 10 | 3 |
|---|
Dawson (370 m.) | -8 | 0 | -4,0 | 25 | 7 | |
|---|
Edmonton (700 m.) | -2 | 11 | 4,7 | 20 | 8 | |
|---|
| Eureka | -23 | -16 | -19,5 | 5 | 2 | |
|---|
Fort Nelson (380 m.) | -4 | 6 | 1,0 | 25 | 6 | |
|---|
Greater Sudbury (350 m.) | 2 | 11 | 6,2 | 95 | 12 | |
|---|
| Halifax | 5 | 14 | 9,2 | 140 | 10 | 13 |
|---|
| Inuvik | -9 | -3 | -5,8 | 25 | 7 | 1 |
|---|
| Iqaluit | -6 | 0 | -3,2 | 30 | 7 | 1 |
|---|
Labrador City (550 m.) | -2 | 4 | 1,0 | 80 | 15 | |
|---|
| Montreal | 4 | 13 | 8,8 | 105 | 10 | |
|---|
| Moosonee | 1 | 9 | 4,9 | 75 | 16 | |
|---|
| Nain | 0 | 6 | 2,6 | 70 | 10 | |
|---|
| Ottawa | 3 | 13 | 8,2 | 85 | 10 | |
|---|
| Prince Rupert | 6 | 12 | 8,7 | 375 | 24 | 10 |
|---|
| Quebec City | 2 | 12 | 7,3 | 115 | 12 | |
|---|
| Rankin | -7 | -1 | -4,0 | 40 | 9 | 2 |
|---|
Regina (600 m.) | -2 | 12 | 5,0 | 20 | 8 | |
|---|
| Resolute | -15 | -9 | -12,2 | 15 | 5 | -1 |
|---|
| Sachs Harbour | -12 | -6 | -9,2 | 20 | 6 | 1 |
|---|
| Saint John | 3 | 13 | 7,8 | 140 | 10 | 12 |
|---|
Saskatoon (500 m.) | -2 | 11 | 4,5 | 20 | 7 | |
|---|
| St Johns | 4 | 11 | 7,8 | 160 | 14 | 9 |
|---|
| Toronto | 6 | 14 | 10,1 | 70 | 10 | |
|---|
| Vancouver | 7 | 14 | 10,2 | 125 | 13 | 11 |
|---|
Whitehorse (705 m.) | -3 | 4 | 0,8 | 25 | 6 | |
|---|
Winnipeg (240 m.) | 0 | 11 | 5,9 | 40 | 9 | |
|---|
| Yellowknife | -4 | 2 | -0,6 | 30 | 13 | |
|---|
Media Octubre | -2,7 | 5,6 | 1,5 | 68,5 | 9,6 | 5,6 |
|---|
En la medida de lo posible, los datos se refieren al período climático estándar definido por la Organización Meteorológica Mundial (OMM), es decir, el período de treinta años comprendido entre 1991 y 2020.
Seleccione otro mes. Consulta el tiempo en Canadá en el mes de:
Ver el clima -
Canadá