Temperatura, lluvia, sol.
Noviembre en Canadá es en promedio un mes gélido, con una temperatura promedio de -6,8 grados. En la capital, Ottawa, la temperatura media es 1,7 °C.
Las precipitaciones son bastante intensas, ya que ascienden en promedio a 61 milímetros, distribuidos a lo largo 10 días.
La temperatura del mar tiene un promedio de aproximadamente 3,5 °C. Por tanto, el mar está muy frío para nadar.
Mapa con ciudades
Mapa que muestra las ciudades donde se tomaron las temperaturas.
Promedios climáticos del mes - Noviembre
La siguiente tabla muestra los promedios climáticos del mes de noviembre en Canadá. Canadá - Datos climáticos en Noviembre| Ciudad | Temperatura (°C) | Precipit. | Temp. mar (°C) |
|---|
| Min | Max | Media | mm | días | |
|---|
| Alert | -28 | -20 | -24,1 | 10 | 4 | |
|---|
Calgary (1.050 m.) | -8 | 5 | -1,3 | 10 | 8 | |
|---|
| Churchill | -16 | -8 | -12,0 | 30 | 8 | 0 |
|---|
Dawson (370 m.) | -22 | -14 | -17,8 | 25 | 6 | |
|---|
Edmonton (700 m.) | -9 | 2 | -3,6 | 20 | 9 | |
|---|
| Eureka | -32 | -24 | -28,0 | 5 | 1 | |
|---|
Fort Nelson (380 m.) | -16 | -8 | -11,9 | 30 | 8 | |
|---|
Greater Sudbury (350 m.) | -4 | 3 | -0,8 | 75 | 11 | |
|---|
| Halifax | 0 | 8 | 3,8 | 160 | 12 | 9 |
|---|
| Inuvik | -21 | -14 | -17,6 | 15 | 5 | -1 |
|---|
| Iqaluit | -15 | -8 | -11,1 | 20 | 6 | 0 |
|---|
Labrador City (550 m.) | -11 | -4 | -7,5 | 70 | 13 | |
|---|
| Montreal | -2 | 6 | 2,2 | 85 | 11 | |
|---|
| Moosonee | -7 | 1 | -3,1 | 55 | 16 | |
|---|
| Nain | -7 | -1 | -4,0 | 60 | 10 | |
|---|
| Ottawa | -2 | 6 | 1,7 | 75 | 10 | |
|---|
| Prince Rupert | 2 | 8 | 5,0 | 315 | 24 | 8 |
|---|
| Quebec City | -4 | 5 | 0,5 | 90 | 11 | |
|---|
| Rankin | -20 | -12 | -16,4 | 20 | 6 | 0 |
|---|
Regina (600 m.) | -10 | 1 | -4,3 | 15 | 8 | |
|---|
| Resolute | -25 | -18 | -21,4 | 10 | 3 | -2 |
|---|
| Sachs Harbour | -22 | -15 | -18,6 | 10 | 3 | -1 |
|---|
| Saint John | -2 | 7 | 2,4 | 140 | 12 | 9 |
|---|
Saskatoon (500 m.) | -10 | 0 | -5,1 | 15 | 8 | |
|---|
| St Johns | 0 | 7 | 3,4 | 155 | 16 | 6 |
|---|
| Toronto | 0 | 8 | 4,0 | 75 | 10 | |
|---|
| Vancouver | 4 | 9 | 6,4 | 175 | 17 | 9 |
|---|
Whitehorse (705 m.) | -12 | -5 | -8,6 | 25 | 7 | |
|---|
Winnipeg (240 m.) | -8 | 1 | -3,5 | 25 | 10 | |
|---|
| Yellowknife | -16 | -8 | -12,3 | 25 | 14 | |
|---|
Media Noviembre | -10,7 | -2,8 | -6,8 | 61,3 | 9,6 | 3,4 |
|---|
En la medida de lo posible, los datos se refieren al período climático estándar definido por la Organización Meteorológica Mundial (OMM), es decir, el período de treinta años comprendido entre 1991 y 2020.
Seleccione otro mes. Consulta el tiempo en Canadá en el mes de:
Ver el clima -
Canadá