Temperatura, lluvia, sol.
Julio en Canadá es en promedio un mes muy suave, con una temperatura promedio de 15,2 grados. En la capital, Ottawa, la temperatura media es 21,2 °C.
Las precipitaciones son bastante intensas, ya que ascienden en promedio a 69 milímetros, distribuidos a lo largo 10 días.
La temperatura del mar tiene un promedio de aproximadamente 8 °C. Por tanto, el mar está muy frío para nadar.
El sol brilla en promedio durante aproximadamente 9 horas.
El día, desde el amanecer hasta el atardecer, dura en promedio unas 18 horas. Por lo tanto, los días son muy largos.
Mapa con ciudades
Mapa que muestra las ciudades donde se tomaron las temperaturas.
Promedios climáticos del mes - Julio
La siguiente tabla muestra los promedios climáticos del mes de julio en Canadá. Canadá - Datos climáticos en Julio| Ciudad | Temperatura (°C) | Precipit. | Temp. mar (°C) |
|---|
| Min | Max | Media | mm | días | |
|---|
| Alert | 1 | 7 | 3,9 | 20 | 6 | |
|---|
Calgary (1.050 m.) | 10 | 25 | 17,4 | 70 | 13 | |
|---|
| Churchill | 8 | 18 | 13,0 | 75 | 9 | 3 |
|---|
Dawson (370 m.) | 9 | 23 | 15,8 | 50 | 10 | |
|---|
Edmonton (700 m.) | 10 | 24 | 17,2 | 95 | 15 | |
|---|
| Eureka | 3 | 10 | 6,8 | 15 | 4 | |
|---|
Fort Nelson (380 m.) | 11 | 23 | 17,2 | 80 | 10 | |
|---|
Greater Sudbury (350 m.) | 13 | 25 | 19,2 | 85 | 10 | |
|---|
| Halifax | 14 | 24 | 19,2 | 85 | 8 | 14 |
|---|
| Inuvik | 9 | 19 | 14,2 | 35 | 8 | 5 |
|---|
| Iqaluit | 4 | 12 | 8,1 | 40 | 8 | 2 |
|---|
Labrador City (550 m.) | 8 | 20 | 14,0 | 115 | 16 | |
|---|
| Montreal | 17 | 27 | 21,7 | 90 | 10 | |
|---|
| Moosonee | 10 | 24 | 16,8 | 95 | 16 | |
|---|
| Nain | 6 | 15 | 10,2 | 105 | 13 | |
|---|
| Ottawa | 15 | 27 | 21,2 | 90 | 10 | |
|---|
| Prince Rupert | 11 | 17 | 13,9 | 120 | 18 | 13 |
|---|
| Quebec City | 14 | 26 | 19,8 | 120 | 12 | |
|---|
| Rankin | 7 | 15 | 10,9 | 45 | 6 | 5 |
|---|
Regina (600 m.) | 12 | 27 | 19,2 | 65 | 11 | |
|---|
| Resolute | 2 | 8 | 4,8 | 30 | 6 | 0 |
|---|
| Sachs Harbour | 3 | 10 | 6,5 | 15 | 4 | 4 |
|---|
| Saint John | 12 | 23 | 17,3 | 90 | 8 | 14 |
|---|
Saskatoon (500 m.) | 12 | 26 | 18,8 | 60 | 11 | |
|---|
| St Johns | 11 | 21 | 16,0 | 100 | 10 | 11 |
|---|
| Toronto | 17 | 27 | 21,8 | 85 | 9 | |
|---|
| Vancouver | 14 | 22 | 18,2 | 35 | 4 | 14 |
|---|
Whitehorse (705 m.) | 8 | 20 | 14,4 | 40 | 8 | |
|---|
Winnipeg (240 m.) | 13 | 27 | 19,9 | 80 | 11 | |
|---|
| Yellowknife | 12 | 22 | 17,4 | 40 | 10 | |
|---|
Media Julio | 9,9 | 20,4 | 15,2 | 68,7 | 9,8 | 7,8 |
|---|
En la medida de lo posible, los datos se refieren al período climático estándar definido por la Organización Meteorológica Mundial (OMM), es decir, el período de treinta años comprendido entre 1991 y 2020.
Seleccione otro mes. Consulta el tiempo en Canadá en el mes de:
Ver el clima -
Canadá