Temperatura, lluvia, sol.
Marzo en Canadá es en promedio un mes gélido, con una temperatura promedio de -10,5 grados. En la capital, Ottawa, la temperatura media es -2,4 °C.
Las precipitaciones son moderadas, ya que ascienden en promedio a 47 milímetros, distribuidos a lo largo 8 días.
La temperatura del mar tiene un promedio de aproximadamente 0,5 °C. Por tanto, el mar está muy frío para nadar.
El sol brilla en promedio durante aproximadamente 5 horas.
El día, desde el amanecer hasta el atardecer, dura en promedio unas 12 horas.
Mapa con ciudades
Mapa que muestra las ciudades donde se tomaron las temperaturas.
Promedios climáticos del mes - Marzo
La siguiente tabla muestra los promedios climáticos del mes de marzo en Canadá. Canadá - Datos climáticos en Marzo| Ciudad | Temperatura (°C) | Precipit. | Temp. mar (°C) |
|---|
| Min | Max | Media | mm | días | |
|---|
| Alert | -35 | -27 | -31,0 | 10 | 4 | |
|---|
Calgary (1.050 m.) | -8 | 5 | -1,2 | 15 | 9 | |
|---|
| Churchill | -24 | -14 | -18,6 | 15 | 4 | -2 |
|---|
Dawson (370 m.) | -21 | -4 | -12,6 | 10 | 3 | |
|---|
Edmonton (700 m.) | -10 | 2 | -3,8 | 15 | 8 | |
|---|
| Eureka | -39 | -32 | -35,8 | 5 | 1 | |
|---|
Fort Nelson (380 m.) | -14 | -1 | -7,8 | 20 | 6 | |
|---|
Greater Sudbury (350 m.) | -10 | 0 | -4,8 | 60 | 8 | |
|---|
| Halifax | -5 | 4 | -1,0 | 120 | 11 | 0 |
|---|
| Inuvik | -26 | -16 | -21,0 | 10 | 5 | -1 |
|---|
| Iqaluit | -27 | -18 | -22,4 | 20 | 6 | -2 |
|---|
Labrador City (550 m.) | -20 | -7 | -13,6 | 50 | 9 | |
|---|
| Montreal | -6 | 2 | -2,0 | 75 | 10 | |
|---|
| Moosonee | -17 | -3 | -10,1 | 35 | 11 | |
|---|
| Nain | -17 | -7 | -12,0 | 75 | 9 | |
|---|
| Ottawa | -7 | 2 | -2,4 | 65 | 9 | |
|---|
| Prince Rupert | 1 | 8 | 4,4 | 200 | 22 | 6 |
|---|
| Quebec City | -9 | 1 | -3,7 | 80 | 10 | |
|---|
| Rankin | -29 | -20 | -24,6 | 10 | 4 | -2 |
|---|
Regina (600 m.) | -11 | 1 | -5,0 | 20 | 9 | |
|---|
| Resolute | -33 | -26 | -29,4 | 5 | 3 | -2 |
|---|
| Sachs Harbour | -30 | -23 | -26,4 | 10 | 2 | -2 |
|---|
| Saint John | -8 | 3 | -2,6 | 105 | 10 | 2 |
|---|
Saskatoon (500 m.) | -11 | 0 | -5,5 | 15 | 8 | |
|---|
| St Johns | -6 | 1 | -2,2 | 140 | 14 | 0 |
|---|
| Toronto | -4 | 5 | 0,2 | 50 | 9 | |
|---|
| Vancouver | 3 | 10 | 6,7 | 105 | 14 | 8 |
|---|
Whitehorse (705 m.) | -12 | -1 | -6,7 | 10 | 4 | |
|---|
Winnipeg (240 m.) | -11 | 0 | -5,1 | 25 | 9 | |
|---|
| Yellowknife | -22 | -10 | -15,8 | 15 | 8 | |
|---|
Media Marzo | -15,6 | -5,5 | -10,5 | 46,8 | 8,0 | 0,6 |
|---|
En la medida de lo posible, los datos se refieren al período climático estándar definido por la Organización Meteorológica Mundial (OMM), es decir, el período de treinta años comprendido entre 1991 y 2020.
Seleccione otro mes. Consulta el tiempo en Canadá en el mes de:
Ver el clima -
Canadá