Temperatura, lluvia, sol.
Mayo en Canadá es en promedio un mes bastante frío, con una temperatura promedio de 5,7 grados. En la capital, Ottawa, la temperatura media es 13,6 °C.
Las precipitaciones son moderadas, ya que ascienden en promedio a 52 milímetros, distribuidos a lo largo 8 días.
La temperatura del mar tiene un promedio de aproximadamente 2,5 °C. Por tanto, el mar está muy frío para nadar.
El sol brilla en promedio durante aproximadamente 8 horas.
El día, desde el amanecer hasta el atardecer, dura en promedio unas 17,5 horas. Por lo tanto, los días son muy largos.
Mapa con ciudades
Mapa que muestra las ciudades donde se tomaron las temperaturas.
Promedios climáticos del mes - Mayo
La siguiente tabla muestra los promedios climáticos del mes de mayo en Canadá. Canadá - Datos climáticos en Mayo| Ciudad | Temperatura (°C) | Precipit. | Temp. mar (°C) |
|---|
| Min | Max | Media | mm | días | |
|---|
| Alert | -14 | -8 | -11,1 | 10 | 4 | |
|---|
Calgary (1.050 m.) | 3 | 18 | 10,4 | 60 | 11 | |
|---|
| Churchill | -5 | 3 | -0,9 | 25 | 6 | -1 |
|---|
Dawson (370 m.) | 1 | 16 | 8,8 | 30 | 8 | |
|---|
Edmonton (700 m.) | 4 | 19 | 11,2 | 45 | 11 | |
|---|
| Eureka | -13 | -7 | -9,9 | 5 | 1 | |
|---|
Fort Nelson (380 m.) | 3 | 17 | 10,2 | 45 | 7 | |
|---|
Greater Sudbury (350 m.) | 5 | 17 | 11,4 | 80 | 10 | |
|---|
| Halifax | 5 | 16 | 10,0 | 110 | 10 | 5 |
|---|
| Inuvik | -3 | 6 | 1,4 | 15 | 3 | -1 |
|---|
| Iqaluit | -6 | 0 | -3,2 | 20 | 6 | -1 |
|---|
Labrador City (550 m.) | -2 | 10 | 4,1 | 55 | 10 | |
|---|
| Montreal | 8 | 19 | 13,8 | 85 | 10 | |
|---|
| Moosonee | 1 | 14 | 7,2 | 55 | 12 | |
|---|
| Nain | -2 | 5 | 1,5 | 55 | 9 | |
|---|
| Ottawa | 8 | 20 | 13,6 | 75 | 10 | |
|---|
| Prince Rupert | 6 | 13 | 9,9 | 140 | 18 | 9 |
|---|
| Quebec City | 5 | 19 | 12,1 | 90 | 11 | |
|---|
| Rankin | -9 | -2 | -5,4 | 20 | 4 | 0 |
|---|
Regina (600 m.) | 4 | 19 | 11,6 | 55 | 11 | |
|---|
| Resolute | -13 | -7 | -10,0 | 10 | 3 | -2 |
|---|
| Sachs Harbour | -9 | -4 | -6,6 | 5 | 2 | -1 |
|---|
| Saint John | 4 | 15 | 9,4 | 95 | 10 | 6 |
|---|
Saskatoon (500 m.) | 4 | 19 | 11,5 | 45 | 10 | |
|---|
| St Johns | 2 | 11 | 6,3 | 100 | 12 | 3 |
|---|
| Toronto | 8 | 20 | 14,0 | 80 | 9 | |
|---|
| Vancouver | 9 | 17 | 13,0 | 60 | 10 | 12 |
|---|
Whitehorse (705 m.) | 2 | 14 | 8,0 | 15 | 4 | |
|---|
Winnipeg (240 m.) | 5 | 19 | 12,0 | 55 | 12 | |
|---|
| Yellowknife | 0 | 12 | 5,8 | 20 | 7 | |
|---|
Media Mayo | 0,3 | 11,0 | 5,7 | 51,8 | 8,4 | 2,6 |
|---|
En la medida de lo posible, los datos se refieren al período climático estándar definido por la Organización Meteorológica Mundial (OMM), es decir, el período de treinta años comprendido entre 1991 y 2020.
Seleccione otro mes. Consulta el tiempo en Canadá en el mes de:
Ver el clima -
Canadá