Temperatura, lluvia, sol.
Abril en España es en promedio un mes suave, con una temperatura promedio de 13,5 grados. En la capital, Madrid, la temperatura media es 13,2 °C.
Las precipitaciones son bastante intensas, ya que ascienden en promedio a 64 milímetros, distribuidos a lo largo 8 días.
La temperatura del mar tiene un promedio de aproximadamente 15 °C. Por tanto, el mar está frío para nadar.
El sol brilla en promedio durante aproximadamente 7 horas.
El día, desde el amanecer hasta el atardecer, dura en promedio unas 13,5 horas.
Mapa con ciudades
Mapa que muestra las ciudades donde se tomaron las temperaturas.
Promedios climáticos del mes - Abril
La siguiente tabla muestra los promedios climáticos del mes de abril en España. España - Datos climáticos en Abril| Ciudad | Temperatura (°C) | Precipit. | Temp. mar (°C) |
|---|
| Min | Max | Media | mm | días | |
|---|
| Alicante | 11 | 21 | 16,2 | 30 | 4 | 16 |
|---|
| Almería | 13 | 21 | 17,1 | 15 | 3 | 16 |
|---|
| Barcelona | 10 | 19 | 14,5 | 40 | 5 | 14 |
|---|
| Bilbao | 8 | 18 | 13,2 | 105 | 13 | 13 |
|---|
| Cádiz | 14 | 20 | 17,1 | 45 | 6 | 17 |
|---|
| Ceuta | 14 | 19 | 16,4 | 55 | 6 | 17 |
|---|
Ciudad Real (630 m.) | 8 | 20 | 14,0 | 50 | 8 | |
|---|
| Córdoba | 10 | 24 | 16,7 | 55 | 8 | |
|---|
Cuenca (950 m.) | 5 | 17 | 11,3 | 60 | 8 | |
|---|
Granada (700 m.) | 8 | 20 | 13,8 | 35 | 6 | |
|---|
Jaca (800 m.) | 5 | 15 | 9,9 | 80 | 12 | |
|---|
| La Coruña | 10 | 17 | 13,3 | 90 | 14 | 13 |
|---|
León (910 m.) | 4 | 15 | 9,5 | 45 | 8 | |
|---|
Lugo (450 m.) | 5 | 16 | 10,6 | 105 | 14 | |
|---|
Madrid (685 m.) | 7 | 19 | 13,2 | 50 | 7 | |
|---|
| Málaga | 11 | 22 | 16,6 | 45 | 5 | 16 |
|---|
Mérida (215 m.) | 9 | 21 | 14,9 | 50 | 9 | |
|---|
| Murcia | 10 | 24 | 16,8 | 25 | 3 | |
|---|
Oviedo (340 m.) | 7 | 16 | 11,6 | 105 | 13 | |
|---|
| Palma | 8 | 20 | 14,3 | 35 | 5 | |
|---|
Pamplona (450 m.) | 6 | 17 | 11,6 | 75 | 10 | |
|---|
Puerto Navacerrada (1.858 m.) | 0 | 8 | 4,2 | 125 | 12 | |
|---|
Salamanca (800 m.) | 4 | 17 | 10,7 | 40 | 7 | |
|---|
| Santander | 10 | 16 | 12,7 | 100 | 12 | 13 |
|---|
Santiago De Compostela (260 m.) | 6 | 17 | 11,5 | 140 | 14 | |
|---|
| Sevilla | 11 | 24 | 17,7 | 55 | 6 | |
|---|
| Tarifa | 13 | 18 | 15,4 | 60 | 7 | 16 |
|---|
Toledo (515 m.) | 8 | 20 | 14,3 | 40 | 7 | |
|---|
| Valencia | 10 | 21 | 15,8 | 40 | 5 | 15 |
|---|
Valladolid (700 m.) | 5 | 18 | 11,4 | 45 | 8 | |
|---|
Vigo (260 m.) | 8 | 17 | 12,8 | 155 | 14 | 14 |
|---|
Zaragoza (250 m.) | 8 | 20 | 14,3 | 40 | 6 | |
|---|
Media Abril | 8,3 | 18,7 | 13,5 | 63,7 | 8,3 | 15,0 |
|---|
En la medida de lo posible, los datos se refieren al período climático estándar definido por la Organización Meteorológica Mundial (OMM), es decir, el período de treinta años comprendido entre 1991 y 2020.
Seleccione otro mes. Consulta el tiempo en España en el mes de:
Ver el clima -
España