Temperatura, lluvia, sol.
Junio en España es en promedio un mes bastante cálido, con una temperatura promedio de 20,8 grados. En la capital, Madrid, la temperatura media es 22,8 °C.
Las precipitaciones son bastante escasas, ya que ascienden en promedio a 31 milímetros, distribuidos a lo largo 4 días.
La temperatura del mar tiene un promedio de aproximadamente 19 °C. Por tanto, el mar está muy fresco para nadar.
El sol brilla en promedio durante aproximadamente 9,5 horas.
El día, desde el amanecer hasta el atardecer, dura en promedio unas 15 horas. Por lo tanto, los días son largos.
Mapa con ciudades
Mapa que muestra las ciudades donde se tomaron las temperaturas.
Promedios climáticos del mes - Junio
La siguiente tabla muestra los promedios climáticos del mes de junio en España. España - Datos climáticos en Junio| Ciudad | Temperatura (°C) | Precipit. | Temp. mar (°C) |
|---|
| Min | Max | Media | mm | días | |
|---|
| Alicante | 18 | 28 | 23,1 | 10 | 2 | 22 |
|---|
| Almería | 19 | 28 | 23,5 | 5 | 0 | 20 |
|---|
| Barcelona | 18 | 26 | 21,7 | 30 | 4 | 20 |
|---|
| Bilbao | 14 | 24 | 19,0 | 60 | 7 | 18 |
|---|
| Cádiz | 20 | 25 | 22,5 | 5 | 1 | 20 |
|---|
| Ceuta | 19 | 26 | 22,2 | 5 | 1 | 20 |
|---|
Ciudad Real (630 m.) | 16 | 31 | 23,7 | 25 | 3 | |
|---|
| Córdoba | 17 | 33 | 25,1 | 15 | 2 | |
|---|
Cuenca (950 m.) | 13 | 28 | 20,6 | 40 | 5 | |
|---|
Granada (700 m.) | 15 | 30 | 22,6 | 10 | 2 | |
|---|
Jaca (800 m.) | 12 | 26 | 18,7 | 50 | 7 | |
|---|
| La Coruña | 14 | 21 | 17,7 | 45 | 7 | 16 |
|---|
León (910 m.) | 10 | 24 | 17,2 | 30 | 5 | |
|---|
Lugo (450 m.) | 10 | 23 | 16,5 | 55 | 7 | |
|---|
Madrid (685 m.) | 16 | 30 | 22,8 | 30 | 4 | |
|---|
| Málaga | 18 | 29 | 23,3 | 5 | 1 | 20 |
|---|
Mérida (215 m.) | 16 | 33 | 24,2 | 15 | 2 | |
|---|
| Murcia | 17 | 32 | 24,5 | 15 | 2 | |
|---|
Oviedo (340 m.) | 13 | 21 | 16,9 | 60 | 9 | |
|---|
| Palma | 16 | 28 | 22,2 | 15 | 2 | |
|---|
Pamplona (450 m.) | 12 | 26 | 19,1 | 45 | 6 | |
|---|
Puerto Navacerrada (1.858 m.) | 9 | 19 | 13,7 | 65 | 7 | |
|---|
Salamanca (800 m.) | 11 | 27 | 19,1 | 30 | 4 | |
|---|
| Santander | 15 | 20 | 17,6 | 60 | 9 | 17 |
|---|
Santiago De Compostela (260 m.) | 11 | 23 | 16,9 | 80 | 8 | |
|---|
| Sevilla | 18 | 33 | 25,4 | 10 | 1 | |
|---|
| Tarifa | 18 | 23 | 20,2 | 5 | 1 | 20 |
|---|
Toledo (515 m.) | 16 | 31 | 23,4 | 30 | 4 | |
|---|
| Valencia | 18 | 28 | 23,0 | 20 | 3 | 21 |
|---|
Valladolid (700 m.) | 12 | 27 | 19,8 | 25 | 4 | |
|---|
Vigo (260 m.) | 13 | 23 | 17,9 | 60 | 7 | 16 |
|---|
Zaragoza (250 m.) | 16 | 30 | 22,9 | 25 | 4 | |
|---|
Media Junio | 15,0 | 26,7 | 20,8 | 30,6 | 4,1 | 19,2 |
|---|
En la medida de lo posible, los datos se refieren al período climático estándar definido por la Organización Meteorológica Mundial (OMM), es decir, el período de treinta años comprendido entre 1991 y 2020.
Seleccione otro mes. Consulta el tiempo en España en el mes de:
Ver el clima -
España