Temperatura, lluvia, sol.
Noviembre en España es en promedio un mes suave, con una temperatura promedio de 11,8 grados. En la capital, Madrid, la temperatura media es 10,0 °C.
Las precipitaciones son bastante intensas, ya que ascienden en promedio a 89 milímetros, distribuidos a lo largo 8 días.
La temperatura del mar tiene un promedio de aproximadamente 17,5 °C. Por tanto, el mar está frío para nadar.
Mapa con ciudades
Mapa que muestra las ciudades donde se tomaron las temperaturas.
Promedios climáticos del mes - Noviembre
La siguiente tabla muestra los promedios climáticos del mes de noviembre en España. España - Datos climáticos en Noviembre| Ciudad | Temperatura (°C) | Precipit. | Temp. mar (°C) |
|---|
| Min | Max | Media | mm | días | |
|---|
| Alicante | 11 | 21 | 15,6 | 35 | 4 | 19 |
|---|
| Almería | 12 | 20 | 16,3 | 30 | 4 | 18 |
|---|
| Barcelona | 9 | 18 | 13,5 | 65 | 5 | 17 |
|---|
| Bilbao | 8 | 17 | 12,5 | 145 | 13 | 16 |
|---|
| Cádiz | 13 | 20 | 16,4 | 100 | 7 | 19 |
|---|
| Ceuta | 14 | 19 | 16,4 | 125 | 7 | 19 |
|---|
Ciudad Real (630 m.) | 5 | 15 | 10,2 | 45 | 6 | |
|---|
| Córdoba | 8 | 19 | 13,5 | 80 | 6 | |
|---|
Cuenca (950 m.) | 4 | 14 | 8,6 | 50 | 7 | |
|---|
Granada (700 m.) | 6 | 17 | 11,4 | 50 | 7 | |
|---|
Jaca (800 m.) | 3 | 11 | 7,1 | 90 | 11 | |
|---|
| La Coruña | 11 | 16 | 13,3 | 140 | 15 | 15 |
|---|
León (910 m.) | 3 | 11 | 6,9 | 60 | 8 | |
|---|
Lugo (450 m.) | 5 | 13 | 9,1 | 145 | 15 | |
|---|
Madrid (685 m.) | 5 | 15 | 10,0 | 55 | 7 | |
|---|
| Málaga | 11 | 20 | 15,7 | 100 | 6 | 18 |
|---|
Mérida (215 m.) | 8 | 18 | 13,3 | 70 | 10 | |
|---|
| Murcia | 9 | 20 | 14,5 | 30 | 4 | |
|---|
Oviedo (340 m.) | 7 | 14 | 10,8 | 120 | 13 | |
|---|
| Palma | 9 | 19 | 14,0 | 50 | 6 | |
|---|
Pamplona (450 m.) | 5 | 13 | 9,3 | 75 | 10 | |
|---|
Puerto Navacerrada (1.858 m.) | 0 | 6 | 2,8 | 175 | 12 | |
|---|
Salamanca (800 m.) | 2 | 13 | 7,6 | 40 | 7 | |
|---|
| Santander | 10 | 16 | 13,2 | 155 | 10 | 15 |
|---|
Santiago De Compostela (260 m.) | 7 | 14 | 10,3 | 200 | 14 | |
|---|
| Sevilla | 10 | 21 | 15,3 | 90 | 6 | |
|---|
| Tarifa | 13 | 18 | 15,8 | 95 | 8 | 18 |
|---|
Toledo (515 m.) | 6 | 16 | 11,0 | 35 | 6 | |
|---|
| Valencia | 9 | 20 | 14,4 | 55 | 4 | 18 |
|---|
Valladolid (700 m.) | 4 | 12 | 8,1 | 50 | 7 | |
|---|
Vigo (260 m.) | 8 | 15 | 11,5 | 250 | 14 | 16 |
|---|
Zaragoza (250 m.) | 6 | 15 | 10,8 | 30 | 5 | |
|---|
Media Noviembre | 7,6 | 16,1 | 11,8 | 88,5 | 8,2 | 17,3 |
|---|
En la medida de lo posible, los datos se refieren al período climático estándar definido por la Organización Meteorológica Mundial (OMM), es decir, el período de treinta años comprendido entre 1991 y 2020.
Seleccione otro mes. Consulta el tiempo en España en el mes de:
Ver el clima -
España