Temperatura, lluvia, sol.
Enero en España es en promedio un mes bastante suave, con una temperatura promedio de 8,5 grados. En la capital, Madrid, la temperatura media es 6,3 °C.
Las precipitaciones son bastante intensas, ya que ascienden en promedio a 72 milímetros, distribuidos a lo largo 8 días.
La temperatura del mar tiene un promedio de aproximadamente 14,5 °C. Por tanto, el mar está muy frío para nadar.
El sol brilla en promedio durante aproximadamente 4,5 horas.
El día, desde el amanecer hasta el atardecer, dura en promedio unas 9,5 horas.
Mapa con ciudades
Mapa que muestra las ciudades donde se tomaron las temperaturas.
Promedios climáticos del mes - Enero
La siguiente tabla muestra los promedios climáticos del mes de enero en España. España - Datos climáticos en Enero| Ciudad | Temperatura (°C) | Precipit. | Temp. mar (°C) |
|---|
| Min | Max | Media | mm | días | |
|---|
| Alicante | 7 | 17 | 11,8 | 20 | 4 | 15 |
|---|
| Almería | 9 | 17 | 12,8 | 25 | 3 | 15 |
|---|
| Barcelona | 6 | 14 | 9,8 | 40 | 4 | 13 |
|---|
| Bilbao | 5 | 14 | 9,5 | 120 | 13 | 13 |
|---|
| Cádiz | 10 | 16 | 12,8 | 70 | 7 | 16 |
|---|
| Ceuta | 11 | 16 | 13,4 | 120 | 8 | 16 |
|---|
Ciudad Real (630 m.) | 2 | 11 | 6,4 | 35 | 6 | |
|---|
| Córdoba | 4 | 15 | 9,5 | 65 | 7 | |
|---|
Cuenca (950 m.) | 0 | 10 | 5,2 | 40 | 7 | |
|---|
Granada (700 m.) | 2 | 13 | 7,6 | 40 | 6 | |
|---|
Jaca (800 m.) | 0 | 9 | 4,6 | 60 | 10 | |
|---|
| La Coruña | 8 | 14 | 11,0 | 115 | 15 | 13 |
|---|
León (910 m.) | -1 | 7 | 3,4 | 50 | 8 | |
|---|
Lugo (450 m.) | 2 | 11 | 6,4 | 115 | 14 | |
|---|
Madrid (685 m.) | 2 | 11 | 6,3 | 40 | 6 | |
|---|
| Málaga | 8 | 17 | 12,4 | 70 | 6 | 16 |
|---|
Mérida (215 m.) | 4 | 14 | 9,2 | 50 | 10 | |
|---|
| Murcia | 4 | 17 | 10,7 | 30 | 3 | |
|---|
Oviedo (340 m.) | 5 | 12 | 8,4 | 85 | 11 | |
|---|
| Palma | 4 | 16 | 9,9 | 35 | 5 | |
|---|
Pamplona (450 m.) | 2 | 10 | 5,7 | 60 | 10 | |
|---|
Puerto Navacerrada (1.858 m.) | -3 | 3 | 0,0 | 125 | 12 | |
|---|
Salamanca (800 m.) | -1 | 9 | 4,2 | 30 | 6 | |
|---|
| Santander | 8 | 13 | 10,6 | 110 | 13 | 13 |
|---|
Santiago De Compostela (260 m.) | 4 | 11 | 7,8 | 260 | 16 | |
|---|
| Sevilla | 6 | 17 | 11,2 | 65 | 6 | |
|---|
| Tarifa | 10 | 15 | 12,8 | 75 | 7 | 16 |
|---|
Toledo (515 m.) | 2 | 12 | 7,2 | 25 | 5 | |
|---|
| Valencia | 5 | 16 | 10,7 | 40 | 4 | 14 |
|---|
Valladolid (700 m.) | 1 | 8 | 4,4 | 45 | 7 | |
|---|
Vigo (260 m.) | 5 | 12 | 8,8 | 210 | 14 | 14 |
|---|
Zaragoza (250 m.) | 3 | 11 | 7,0 | 20 | 4 | |
|---|
Media Enero | 4,2 | 12,8 | 8,5 | 71,5 | 8,0 | 14,5 |
|---|
En la medida de lo posible, los datos se refieren al período climático estándar definido por la Organización Meteorológica Mundial (OMM), es decir, el período de treinta años comprendido entre 1991 y 2020.
Seleccione otro mes. Consulta el tiempo en España en el mes de:
Ver el clima -
España