Temperatura, lluvia, sol.
Septiembre en España es en promedio un mes bastante cálido, con una temperatura promedio de 20,6 grados. En la capital, Madrid, la temperatura media es 21,4 °C.
Las precipitaciones son moderadas, ya que ascienden en promedio a 47 milímetros, distribuidos a lo largo 5 días.
La temperatura del mar tiene un promedio de aproximadamente 21,5 °C. Por tanto, el mar está fresco para nadar.
El sol brilla en promedio durante aproximadamente 7,5 horas.
El día, desde el amanecer hasta el atardecer, dura en promedio unas 12,5 horas.
Mapa con ciudades
Mapa que muestra las ciudades donde se tomaron las temperaturas.
Promedios climáticos del mes - Septiembre
La siguiente tabla muestra los promedios climáticos del mes de septiembre en España. España - Datos climáticos en Septiembre| Ciudad | Temperatura (°C) | Precipit. | Temp. mar (°C) |
|---|
| Min | Max | Media | mm | días | |
|---|
| Alicante | 19 | 28 | 23,8 | 40 | 4 | 25 |
|---|
| Almería | 20 | 28 | 24,1 | 15 | 2 | 23 |
|---|
| Barcelona | 18 | 26 | 22,0 | 85 | 5 | 23 |
|---|
| Bilbao | 14 | 25 | 19,6 | 75 | 8 | 20 |
|---|
| Cádiz | 20 | 26 | 23,2 | 25 | 3 | 22 |
|---|
| Ceuta | 20 | 26 | 22,8 | 35 | 2 | 22 |
|---|
Ciudad Real (630 m.) | 15 | 28 | 21,7 | 25 | 4 | |
|---|
| Córdoba | 17 | 32 | 24,4 | 35 | 2 | |
|---|
Cuenca (950 m.) | 12 | 26 | 19,0 | 40 | 5 | |
|---|
Granada (700 m.) | 14 | 28 | 21,2 | 25 | 3 | |
|---|
Jaca (800 m.) | 11 | 24 | 17,5 | 70 | 8 | |
|---|
| La Coruña | 15 | 22 | 18,7 | 65 | 8 | 18 |
|---|
León (910 m.) | 10 | 23 | 16,3 | 40 | 5 | |
|---|
Lugo (450 m.) | 10 | 23 | 16,6 | 70 | 8 | |
|---|
Madrid (685 m.) | 15 | 28 | 21,4 | 25 | 3 | |
|---|
| Málaga | 19 | 28 | 23,7 | 20 | 2 | 22 |
|---|
Mérida (215 m.) | 15 | 32 | 23,6 | 25 | 5 | |
|---|
| Murcia | 18 | 30 | 24,2 | 40 | 3 | |
|---|
Oviedo (340 m.) | 13 | 22 | 17,6 | 70 | 8 | |
|---|
| Palma | 17 | 28 | 22,4 | 50 | 4 | |
|---|
Pamplona (450 m.) | 12 | 25 | 18,6 | 45 | 6 | |
|---|
Puerto Navacerrada (1.858 m.) | 8 | 17 | 12,8 | 60 | 7 | |
|---|
Salamanca (800 m.) | 9 | 26 | 17,5 | 30 | 4 | |
|---|
| Santander | 16 | 22 | 18,8 | 90 | 10 | 20 |
|---|
Santiago De Compostela (260 m.) | 12 | 23 | 17,4 | 125 | 9 | |
|---|
| Sevilla | 18 | 32 | 24,8 | 25 | 2 | |
|---|
| Tarifa | 19 | 24 | 21,3 | 20 | 2 | 22 |
|---|
Toledo (515 m.) | 15 | 29 | 22,2 | 20 | 3 | |
|---|
| Valencia | 18 | 28 | 23,2 | 65 | 5 | 24 |
|---|
Valladolid (700 m.) | 12 | 26 | 18,5 | 30 | 4 | |
|---|
Vigo (260 m.) | 14 | 23 | 18,5 | 105 | 8 | 18 |
|---|
Zaragoza (250 m.) | 15 | 27 | 21,3 | 30 | 3 | |
|---|
Media Septiembre | 15,0 | 26,1 | 20,6 | 47,4 | 4,8 | 21,6 |
|---|
En la medida de lo posible, los datos se refieren al período climático estándar definido por la Organización Meteorológica Mundial (OMM), es decir, el período de treinta años comprendido entre 1991 y 2020.
Seleccione otro mes. Consulta el tiempo en España en el mes de:
Ver el clima -
España