Temperatura, lluvia, sol.
Marzo en España es en promedio un mes suave, con una temperatura promedio de 11,7 grados. En la capital, Madrid, la temperatura media es 10,8 °C.
Las precipitaciones son moderadas, ya que ascienden en promedio a 51 milímetros, distribuidos a lo largo 7 días.
La temperatura del mar tiene un promedio de aproximadamente 14 °C. Por tanto, el mar está muy frío para nadar.
El sol brilla en promedio durante aproximadamente 6,5 horas.
El día, desde el amanecer hasta el atardecer, dura en promedio unas 12 horas.
Mapa con ciudades
Mapa que muestra las ciudades donde se tomaron las temperaturas.
Promedios climáticos del mes - Marzo
La siguiente tabla muestra los promedios climáticos del mes de marzo en España. España - Datos climáticos en Marzo| Ciudad | Temperatura (°C) | Precipit. | Temp. mar (°C) |
|---|
| Min | Max | Media | mm | días | |
|---|
| Alicante | 9 | 19 | 14,1 | 20 | 3 | 14 |
|---|
| Almería | 11 | 19 | 15,1 | 15 | 3 | 15 |
|---|
| Barcelona | 8 | 16 | 12,3 | 35 | 5 | 13 |
|---|
| Bilbao | 7 | 17 | 11,8 | 90 | 11 | 13 |
|---|
| Cádiz | 12 | 19 | 15,6 | 35 | 5 | 16 |
|---|
| Ceuta | 12 | 17 | 14,8 | 90 | 6 | 16 |
|---|
Ciudad Real (630 m.) | 5 | 18 | 11,5 | 30 | 5 | |
|---|
| Córdoba | 7 | 21 | 14,1 | 50 | 5 | |
|---|
Cuenca (950 m.) | 3 | 15 | 9,1 | 35 | 6 | |
|---|
Granada (700 m.) | 5 | 18 | 11,7 | 35 | 5 | |
|---|
Jaca (800 m.) | 3 | 13 | 7,8 | 50 | 9 | |
|---|
| La Coruña | 9 | 16 | 12,5 | 80 | 12 | 13 |
|---|
León (910 m.) | 2 | 13 | 7,5 | 30 | 6 | |
|---|
Lugo (450 m.) | 3 | 15 | 9,2 | 85 | 12 | |
|---|
Madrid (685 m.) | 5 | 16 | 10,8 | 25 | 5 | |
|---|
| Málaga | 10 | 20 | 14,7 | 50 | 4 | 15 |
|---|
Mérida (215 m.) | 8 | 20 | 13,6 | 35 | 8 | |
|---|
| Murcia | 8 | 21 | 14,2 | 30 | 4 | |
|---|
Oviedo (340 m.) | 6 | 15 | 10,6 | 60 | 11 | |
|---|
| Palma | 6 | 18 | 11,8 | 30 | 5 | |
|---|
Pamplona (450 m.) | 4 | 15 | 9,5 | 55 | 8 | |
|---|
Puerto Navacerrada (1.858 m.) | -1 | 6 | 2,5 | 85 | 9 | |
|---|
Salamanca (800 m.) | 2 | 15 | 8,4 | 20 | 5 | |
|---|
| Santander | 9 | 15 | 11,8 | 85 | 10 | 13 |
|---|
Santiago De Compostela (260 m.) | 5 | 15 | 10,3 | 145 | 13 | |
|---|
| Sevilla | 9 | 22 | 15,5 | 35 | 4 | |
|---|
| Tarifa | 12 | 17 | 14,3 | 55 | 6 | 16 |
|---|
Toledo (515 m.) | 6 | 18 | 11,8 | 20 | 4 | |
|---|
| Valencia | 8 | 19 | 13,6 | 30 | 3 | 14 |
|---|
Valladolid (700 m.) | 3 | 15 | 9,2 | 30 | 6 | |
|---|
Vigo (260 m.) | 7 | 16 | 11,7 | 140 | 12 | 13 |
|---|
Zaragoza (250 m.) | 6 | 18 | 11,7 | 20 | 4 | |
|---|
Media Marzo | 6,5 | 16,8 | 11,7 | 51,0 | 6,7 | 14,2 |
|---|
En la medida de lo posible, los datos se refieren al período climático estándar definido por la Organización Meteorológica Mundial (OMM), es decir, el período de treinta años comprendido entre 1991 y 2020.
Seleccione otro mes. Consulta el tiempo en España en el mes de:
Ver el clima -
España