Temperatura, lluvia, sol.
Abril en Australia es en promedio un mes bastante cálido, con una temperatura promedio de 21,4 grados. En la capital, Canberra, la temperatura media es 13,6 °C.
Las precipitaciones son moderadas, ya que ascienden en promedio a 56 milímetros, distribuidos a lo largo 5 días.
La temperatura del mar tiene un promedio de aproximadamente 24 °C. Por lo tanto, el mar es lo suficientemente cálido para nadar.
El sol brilla en promedio durante aproximadamente 8 horas.
El día, desde el amanecer hasta el atardecer, dura en promedio unas 11,5 horas.
Mapa con ciudades
Mapa que muestra las ciudades donde se tomaron las temperaturas.
Promedios climáticos del mes - Abril
La siguiente tabla muestra los promedios climáticos del mes de abril en Australia. Australia - Datos climáticos en Abril| Ciudad | Temperatura (°C) | Precipit. | Temp. mar (°C) |
|---|
| Min | Max | Media | mm | días | |
|---|
| Adelaida | 12 | 22 | 17,3 | 30 | 5 | 19 |
|---|
| Albany | 11 | 22 | 16,5 | 60 | 6 | 20 |
|---|
Alice Springs (575 m.) | 13 | 29 | 21,1 | 20 | 1 | |
|---|
Ballarat (435 m.) | 8 | 18 | 12,6 | 50 | 12 | |
|---|
| Brisbane | 16 | 26 | 21,0 | 60 | 7 | 25 |
|---|
| Broome | 23 | 34 | 28,5 | 25 | 3 | 30 |
|---|
Butlers Gorge (760 m.) | 4 | 14 | 8,6 | 135 | 15 | |
|---|
| Byron Bay | 18 | 24 | 20,8 | 185 | 12 | 25 |
|---|
| Cairns | 22 | 30 | 25,8 | 180 | 14 | 28 |
|---|
Canberra (570 m.) | 6 | 21 | 13,6 | 25 | 4 | |
|---|
| Carnarvon | 19 | 30 | 24,6 | 15 | 1 | |
|---|
Charleville (305 m.) | 14 | 29 | 21,5 | 15 | 2 | |
|---|
Cobar (240 m.) | 12 | 26 | 18,6 | 20 | 2 | |
|---|
| Darwin | 24 | 33 | 28,6 | 105 | 8 | 30 |
|---|
| Eucla | 14 | 24 | 19,0 | 30 | 4 | |
|---|
| Geraldton | 16 | 28 | 21,9 | 20 | 3 | 24 |
|---|
| Hervey Bay | 18 | 27 | 22,4 | 65 | 9 | 25 |
|---|
| Hobart | 9 | 18 | 13,5 | 45 | 7 | 16 |
|---|
| Horn Island | 21 | 31 | 25,8 | 235 | 16 | |
|---|
| Katherine | 21 | 34 | 27,4 | 45 | 3 | |
|---|
| Kununurra | 22 | 35 | 28,6 | 35 | 3 | |
|---|
| Launceston | 7 | 18 | 12,4 | | | |
|---|
Laverton (460 m.) | 15 | 27 | 21,0 | | | |
|---|
| Longreach | 17 | 32 | 24,4 | 20 | 2 | |
|---|
| Mackay | 20 | 28 | 23,8 | 140 | 10 | 26 |
|---|
| Marble Bar | 21 | 36 | 28,7 | 20 | 2 | |
|---|
| Marree | 14 | 29 | 21,6 | 10 | 1 | |
|---|
Meekatharra (520 m.) | 17 | 30 | 23,4 | 25 | 3 | |
|---|
| Melbourne | 10 | 20 | 15,2 | 55 | 7 | 18 |
|---|
Mount Isa (340 m.) | 18 | 32 | 25,4 | 10 | 1 | |
|---|
| Newcastle | 13 | 24 | 18,5 | 115 | 8 | 23 |
|---|
Newman (525 m.) | 18 | 32 | 25,0 | 25 | 2 | |
|---|
| Onslow | 22 | 34 | 28,5 | 10 | 1 | |
|---|
| Oodnadatta | 15 | 29 | 22,2 | 10 | 1 | |
|---|
Perisher (1.740 m.) | 1 | 12 | 6,6 | 70 | 9 | |
|---|
| Perth | 14 | 26 | 20,0 | 30 | 4 | 22 |
|---|
| Port Augusta | 13 | 27 | 19,9 | 20 | 2 | 20 |
|---|
| Port Hedland | 22 | 36 | 28,9 | 20 | 1 | 29 |
|---|
| Port Macquarie | 14 | 24 | 19,2 | 140 | 9 | 24 |
|---|
| Sídney | 15 | 23 | 19,3 | 95 | 8 | 23 |
|---|
Tennant Creek (365 m.) | 21 | 32 | 26,6 | 15 | 1 | |
|---|
Toowoomba (600 m.) | 14 | 23 | 18,4 | 25 | 4 | |
|---|
| Townsville | 21 | 30 | 25,6 | 55 | 4 | 27 |
|---|
Warburton (460 m.) | 16 | 30 | 23,2 | 20 | 3 | |
|---|
| Weipa | 23 | 32 | 27,6 | 100 | 9 | 29 |
|---|
Yulara (500 m.) | 15 | 30 | 22,4 | 15 | 2 | |
|---|
Media Abril | 15,6 | 27,3 | 21,4 | 55,8 | 5,2 | 24,2 |
|---|
En la medida de lo posible, los datos se refieren al período climático estándar definido por la Organización Meteorológica Mundial (OMM), es decir, el período de treinta años comprendido entre 1991 y 2020.
Seleccione otro mes. Consulta el tiempo en Australia en el mes de:
Ver el clima -
Australia