Temperatura, lluvia, sol.
Agosto en Australia es en promedio un mes muy suave, con una temperatura promedio de 15,7 grados. En la capital, Canberra, la temperatura media es 7,2 °C.
Las precipitaciones son moderadas, ya que ascienden en promedio a 38 milímetros, distribuidos a lo largo 4 días.
La temperatura del mar tiene un promedio de aproximadamente 20 °C. Por tanto, el mar está fresco para nadar.
El sol brilla en promedio durante aproximadamente 8,5 horas.
El día, desde el amanecer hasta el atardecer, dura en promedio unas 11 horas.
Mapa con ciudades
Mapa que muestra las ciudades donde se tomaron las temperaturas.
Promedios climáticos del mes - Agosto
La siguiente tabla muestra los promedios climáticos del mes de agosto en Australia. Australia - Datos climáticos en Agosto| Ciudad | Temperatura (°C) | Precipit. | Temp. mar (°C) |
|---|
| Min | Max | Media | mm | días | |
|---|
| Adelaida | 8 | 16 | 11,9 | 50 | 10 | 14 |
|---|
| Albany | 7 | 16 | 11,6 | 105 | 11 | 16 |
|---|
Alice Springs (575 m.) | 6 | 24 | 14,6 | 5 | 1 | |
|---|
Ballarat (435 m.) | 4 | 11 | 7,6 | 75 | 20 | |
|---|
| Brisbane | 9 | 22 | 15,6 | 35 | 4 | 21 |
|---|
| Broome | 15 | 30 | 22,6 | 0 | 1 | 25 |
|---|
Butlers Gorge (760 m.) | 0 | 8 | 4,2 | 235 | 20 | |
|---|
| Byron Bay | 13 | 20 | 16,6 | 75 | 6 | 21 |
|---|
| Cairns | 17 | 27 | 22,2 | 25 | 4 | 24 |
|---|
Canberra (570 m.) | 1 | 14 | 7,2 | 45 | 6 | |
|---|
| Carnarvon | 12 | 24 | 17,7 | 15 | 3 | |
|---|
Charleville (305 m.) | 6 | 23 | 14,6 | 20 | 2 | |
|---|
Cobar (240 m.) | 4 | 19 | 11,6 | 20 | 3 | |
|---|
| Darwin | 20 | 32 | 25,8 | 0 | 0 | 26 |
|---|
| Eucla | 8 | 20 | 14,0 | 30 | 5 | |
|---|
| Geraldton | 9 | 20 | 14,6 | 65 | 9 | 21 |
|---|
| Hervey Bay | 10 | 23 | 16,6 | 50 | 4 | 21 |
|---|
| Hobart | 5 | 14 | 9,4 | 65 | 10 | 12 |
|---|
| Horn Island | 15 | 29 | 22,3 | 5 | 6 | |
|---|
| Katherine | 15 | 32 | 23,4 | 0 | 0 | |
|---|
| Kununurra | 15 | 33 | 24,2 | 0 | 0 | |
|---|
| Launceston | 3 | 13 | 7,8 | | | |
|---|
Laverton (460 m.) | 7 | 21 | 14,1 | | | |
|---|
| Longreach | 9 | 27 | 17,7 | 10 | 1 | |
|---|
| Mackay | 12 | 24 | 18,0 | 30 | 3 | 21 |
|---|
| Marble Bar | 13 | 30 | 21,4 | 0 | 0 | |
|---|
| Marree | 7 | 22 | 14,4 | 5 | 1 | |
|---|
Meekatharra (520 m.) | 9 | 22 | 15,6 | 10 | 2 | |
|---|
| Melbourne | 6 | 15 | 10,5 | 45 | 9 | 13 |
|---|
Mount Isa (340 m.) | 10 | 28 | 18,8 | 0 | 0 | |
|---|
| Newcastle | 7 | 19 | 13,1 | 55 | 6 | 19 |
|---|
Newman (525 m.) | 8 | 26 | 17,1 | 5 | 1 | |
|---|
| Onslow | 14 | 28 | 21,4 | 5 | 1 | |
|---|
| Oodnadatta | 8 | 23 | 15,4 | 5 | 1 | |
|---|
Perisher (1.740 m.) | -3 | 4 | 0,2 | 245 | 13 | |
|---|
| Perth | 8 | 19 | 13,7 | 120 | 13 | 19 |
|---|
| Port Augusta | 5 | 20 | 12,6 | 15 | 4 | 16 |
|---|
| Port Hedland | 14 | 30 | 21,8 | 5 | 0 | 23 |
|---|
| Port Macquarie | 7 | 20 | 13,4 | 70 | 5 | 20 |
|---|
| Sídney | 9 | 19 | 14,2 | 65 | 5 | 19 |
|---|
Tennant Creek (365 m.) | 14 | 28 | 21,0 | 0 | 0 | |
|---|
Toowoomba (600 m.) | 8 | 19 | 13,1 | 30 | 4 | |
|---|
| Townsville | 15 | 26 | 20,6 | 20 | 1 | 23 |
|---|
Warburton (460 m.) | 7 | 24 | 15,8 | 5 | 1 | |
|---|
| Weipa | 19 | 32 | 25,5 | 5 | 1 | 26 |
|---|
Yulara (500 m.) | 6 | 24 | 14,9 | 5 | 1 | |
|---|
Media Agosto | 9,1 | 22,2 | 15,7 | 38,1 | 4,5 | 20,1 |
|---|
En la medida de lo posible, los datos se refieren al período climático estándar definido por la Organización Meteorológica Mundial (OMM), es decir, el período de treinta años comprendido entre 1991 y 2020.
Seleccione otro mes. Consulta el tiempo en Australia en el mes de:
Ver el clima -
Australia