Temperatura, lluvia, sol.
Febrero en Australia es en promedio un mes caluroso, con una temperatura promedio de 25,7 grados. En la capital, Canberra, la temperatura media es 20,6 °C.
Las precipitaciones son intensas, ya que ascienden en promedio a 125 milímetros, distribuidos a lo largo 7 días.
La temperatura del mar tiene un promedio de aproximadamente 25 °C. Por lo tanto, el mar es lo suficientemente cálido para nadar.
El sol brilla en promedio durante aproximadamente 8,5 horas.
El día, desde el amanecer hasta el atardecer, dura en promedio unas 13 horas.
Mapa con ciudades
Mapa que muestra las ciudades donde se tomaron las temperaturas.
Promedios climáticos del mes - Febrero
La siguiente tabla muestra los promedios climáticos del mes de febrero en Australia. Australia - Datos climáticos en Febrero| Ciudad | Temperatura (°C) | Precipit. | Temp. mar (°C) |
|---|
| Min | Max | Media | mm | días | |
|---|
| Adelaida | 17 | 28 | 22,6 | 20 | 2 | 21 |
|---|
| Albany | 14 | 25 | 19,5 | 20 | 3 | 20 |
|---|
Alice Springs (575 m.) | 21 | 36 | 28,4 | 40 | 3 | |
|---|
Ballarat (435 m.) | 12 | 25 | 18,3 | 45 | 7 | |
|---|
| Brisbane | 21 | 29 | 24,8 | 150 | 10 | 27 |
|---|
| Broome | 26 | 33 | 29,4 | 185 | 12 | 30 |
|---|
Butlers Gorge (760 m.) | 6 | 19 | 12,6 | 80 | 9 | |
|---|
| Byron Bay | 21 | 28 | 24,4 | 165 | 12 | 26 |
|---|
| Cairns | 24 | 31 | 27,8 | 480 | 15 | 29 |
|---|
Canberra (570 m.) | 13 | 28 | 20,6 | 55 | 5 | |
|---|
| Carnarvon | 24 | 32 | 28,0 | 15 | 2 | |
|---|
Charleville (305 m.) | 22 | 34 | 28,0 | 70 | 5 | |
|---|
Cobar (240 m.) | 20 | 34 | 26,8 | 35 | 3 | |
|---|
| Darwin | 25 | 32 | 28,4 | 410 | 18 | 30 |
|---|
| Eucla | 18 | 27 | 22,2 | 20 | 2 | |
|---|
| Geraldton | 19 | 33 | 26,0 | 10 | 1 | 24 |
|---|
| Hervey Bay | 22 | 30 | 26,1 | 135 | 9 | 27 |
|---|
| Hobart | 12 | 22 | 17,4 | 40 | 5 | 17 |
|---|
| Horn Island | 21 | 31 | 25,8 | 420 | 21 | |
|---|
| Katherine | 24 | 34 | 29,0 | 230 | 15 | |
|---|
| Kununurra | 25 | 35 | 29,8 | 240 | 13 | |
|---|
| Launceston | 11 | 24 | 17,6 | | | |
|---|
Laverton (460 m.) | 21 | 34 | 27,4 | | | |
|---|
| Longreach | 23 | 36 | 29,4 | 80 | 5 | |
|---|
| Mackay | 23 | 30 | 26,8 | 295 | 14 | 28 |
|---|
| Marble Bar | 26 | 40 | 32,8 | 85 | 5 | |
|---|
| Marree | 22 | 37 | 29,6 | 20 | 2 | |
|---|
Meekatharra (520 m.) | 24 | 37 | 30,4 | 45 | 3 | |
|---|
| Melbourne | 15 | 26 | 20,3 | 50 | 5 | 19 |
|---|
Mount Isa (340 m.) | 23 | 36 | 29,4 | 115 | 7 | |
|---|
| Newcastle | 18 | 28 | 23,4 | 115 | 8 | 24 |
|---|
Newman (525 m.) | 24 | 37 | 30,8 | 75 | 5 | |
|---|
| Onslow | 26 | 37 | 31,1 | 45 | 3 | |
|---|
| Oodnadatta | 23 | 37 | 30,0 | 30 | 2 | |
|---|
Perisher (1.740 m.) | 6 | 18 | 12 | 90 | 8 | |
|---|
| Perth | 18 | 32 | 25,1 | 15 | 1 | 22 |
|---|
| Port Augusta | 19 | 33 | 25,8 | 20 | 2 | 21 |
|---|
| Port Hedland | 26 | 36 | 31,1 | 80 | 5 | 30 |
|---|
| Port Macquarie | 18 | 28 | 23,0 | 165 | 11 | 25 |
|---|
| Sídney | 20 | 27 | 23,5 | 120 | 9 | 24 |
|---|
Tennant Creek (365 m.) | 24 | 36 | 30,2 | 135 | 8 | |
|---|
Toowoomba (600 m.) | 18 | 28 | 22,6 | 110 | 8 | |
|---|
| Townsville | 25 | 32 | 28,2 | 340 | 12 | 29 |
|---|
Warburton (460 m.) | 23 | 37 | 29,8 | 45 | 4 | |
|---|
| Weipa | 24 | 32 | 27,8 | 500 | 20 | 30 |
|---|
Yulara (500 m.) | 22 | 37 | 29,6 | 40 | 3 | |
|---|
Media Febrero | 20,1 | 31,3 | 25,7 | 124,6 | 7,3 | 25,1 |
|---|
En la medida de lo posible, los datos se refieren al período climático estándar definido por la Organización Meteorológica Mundial (OMM), es decir, el período de treinta años comprendido entre 1991 y 2020.
Seleccione otro mes. Consulta el tiempo en Australia en el mes de:
Ver el clima -
Australia