Temperatura, lluvia, sol.
Diciembre en Australia es en promedio un mes caluroso, con una temperatura promedio de 25,1 grados. En la capital, Canberra, la temperatura media es 19,4 °C.
Las precipitaciones son bastante intensas, ya que ascienden en promedio a 81 milímetros, distribuidos a lo largo 6 días.
La temperatura del mar tiene un promedio de aproximadamente 24 °C. Por lo tanto, el mar es lo suficientemente cálido para nadar.
Mapa con ciudades
Mapa que muestra las ciudades donde se tomaron las temperaturas.
Promedios climáticos del mes - Diciembre
La siguiente tabla muestra los promedios climáticos del mes de diciembre en Australia. Australia - Datos climáticos en Diciembre| Ciudad | Temperatura (°C) | Precipit. | Temp. mar (°C) |
|---|
| Min | Max | Media | mm | días | |
|---|
| Adelaida | 15 | 26 | 20,8 | 25 | 4 | 19 |
|---|
| Albany | 12 | 23 | 17,6 | 30 | 4 | 18 |
|---|
Alice Springs (575 m.) | 21 | 36 | 28,2 | 40 | 5 | |
|---|
Ballarat (435 m.) | 10 | 23 | 16,1 | 50 | 11 | |
|---|
| Brisbane | 19 | 28 | 23,9 | 130 | 9 | 25 |
|---|
| Broome | 26 | 34 | 30,2 | 65 | 6 | 29 |
|---|
Butlers Gorge (760 m.) | 6 | 17 | 11,4 | 125 | 14 | |
|---|
| Byron Bay | 20 | 27 | 23,4 | 140 | 10 | 25 |
|---|
| Cairns | 24 | 32 | 27,6 | 185 | 11 | 28 |
|---|
Canberra (570 m.) | 12 | 27 | 19,4 | 55 | 5 | |
|---|
| Carnarvon | 21 | 30 | 25,6 | 15 | 0 | |
|---|
Charleville (305 m.) | 21 | 35 | 28,1 | 60 | 5 | |
|---|
Cobar (240 m.) | 18 | 34 | 25,8 | 25 | 3 | |
|---|
| Darwin | 26 | 33 | 29,2 | 280 | 15 | 31 |
|---|
| Eucla | 16 | 26 | 20,8 | 30 | 4 | |
|---|
| Geraldton | 16 | 30 | 22,9 | 5 | 1 | 22 |
|---|
| Hervey Bay | 21 | 30 | 25,2 | 120 | 8 | 26 |
|---|
| Hobart | 11 | 21 | 16,3 | 55 | 7 | 15 |
|---|
| Horn Island | 20 | 32 | 26,2 | 185 | 14 | |
|---|
| Katherine | 24 | 36 | 30,1 | 240 | 13 | |
|---|
| Kununurra | 25 | 37 | 31,3 | 160 | 10 | |
|---|
| Launceston | 9 | 23 | 15,8 | | | |
|---|
Laverton (460 m.) | 20 | 34 | 26,9 | | | |
|---|
| Longreach | 23 | 38 | 30,2 | 55 | 5 | |
|---|
| Mackay | 22 | 31 | 26,7 | 150 | 9 | 27 |
|---|
| Marble Bar | 26 | 42 | 33,6 | 35 | 3 | |
|---|
| Marree | 21 | 36 | 28,4 | 15 | 2 | |
|---|
Meekatharra (520 m.) | 22 | 37 | 29,6 | 25 | 2 | |
|---|
| Melbourne | 12 | 24 | 18,4 | 60 | 6 | 17 |
|---|
Mount Isa (340 m.) | 23 | 37 | 30,3 | 80 | 6 | |
|---|
| Newcastle | 17 | 28 | 22,2 | 75 | 8 | 23 |
|---|
Newman (525 m.) | 24 | 39 | 31,6 | 40 | 4 | |
|---|
| Onslow | 23 | 36 | 29,6 | 5 | 1 | |
|---|
| Oodnadatta | 22 | 37 | 29,4 | 20 | 3 | |
|---|
Perisher (1.740 m.) | 5 | 17 | 11,1 | 90 | 6 | |
|---|
| Perth | 16 | 30 | 23,0 | 10 | 2 | 21 |
|---|
| Port Augusta | 17 | 32 | 24,8 | 25 | 3 | 20 |
|---|
| Port Hedland | 25 | 37 | 30,8 | 20 | 2 | 28 |
|---|
| Port Macquarie | 17 | 27 | 21,9 | 110 | 10 | 23 |
|---|
| Sídney | 18 | 26 | 22,4 | 65 | 8 | 22 |
|---|
Tennant Creek (365 m.) | 25 | 37 | 31 | 85 | 7 | |
|---|
Toowoomba (600 m.) | 17 | 28 | 22,1 | 100 | 8 | |
|---|
| Townsville | 24 | 32 | 28,2 | 120 | 7 | 28 |
|---|
Warburton (460 m.) | 22 | 37 | 29,4 | 50 | 5 | |
|---|
| Weipa | 24 | 34 | 29,1 | 275 | 15 | 30 |
|---|
Yulara (500 m.) | 21 | 36 | 28,7 | 45 | 5 | |
|---|
Media Diciembre | 19,1 | 31,1 | 25,1 | 81,2 | 6,5 | 23,8 |
|---|
En la medida de lo posible, los datos se refieren al período climático estándar definido por la Organización Meteorológica Mundial (OMM), es decir, el período de treinta años comprendido entre 1991 y 2020.
Seleccione otro mes. Consulta el tiempo en Australia en el mes de:
Ver el clima -
Australia