Temperatura, lluvia, sol.
Enero en Australia es en promedio un mes caluroso, con una temperatura promedio de 26,2 grados. En la capital, Canberra, la temperatura media es 21,6 °C.
Las precipitaciones son intensas, ya que ascienden en promedio a 120 milímetros, distribuidos a lo largo 7 días.
La temperatura del mar tiene un promedio de aproximadamente 25 °C. Por lo tanto, el mar es lo suficientemente cálido para nadar.
El sol brilla en promedio durante aproximadamente 9 horas.
El día, desde el amanecer hasta el atardecer, dura en promedio unas 13,5 horas.
Mapa con ciudades
Mapa que muestra las ciudades donde se tomaron las temperaturas.
Promedios climáticos del mes - Enero
La siguiente tabla muestra los promedios climáticos del mes de enero en Australia. Australia - Datos climáticos en Enero| Ciudad | Temperatura (°C) | Precipit. | Temp. mar (°C) |
|---|
| Min | Max | Media | mm | días | |
|---|
| Adelaida | 17 | 29 | 22,7 | 20 | 3 | 20 |
|---|
| Albany | 13 | 25 | 19,1 | 25 | 3 | 19 |
|---|
Alice Springs (575 m.) | 22 | 37 | 29,7 | 50 | 4 | |
|---|
Ballarat (435 m.) | 11 | 25 | 18,2 | 40 | 8 | |
|---|
| Brisbane | 21 | 29 | 25,1 | 140 | 8 | 26 |
|---|
| Broome | 26 | 33 | 29,8 | 190 | 12 | 30 |
|---|
Butlers Gorge (760 m.) | 7 | 19 | 13,0 | 90 | 11 | |
|---|
| Byron Bay | 21 | 28 | 24,6 | 165 | 10 | 26 |
|---|
| Cairns | 24 | 32 | 27,8 | 385 | 16 | 29 |
|---|
Canberra (570 m.) | 14 | 29 | 21,6 | 60 | 5 | |
|---|
| Carnarvon | 23 | 32 | 27,2 | 10 | 1 | |
|---|
Charleville (305 m.) | 23 | 36 | 29,3 | 75 | 5 | |
|---|
Cobar (240 m.) | 21 | 36 | 28,4 | 35 | 4 | |
|---|
| Darwin | 25 | 32 | 28,6 | 470 | 20 | 30 |
|---|
| Eucla | 17 | 27 | 22,0 | 20 | 3 | |
|---|
| Geraldton | 18 | 32 | 24,8 | 5 | 1 | 23 |
|---|
| Hervey Bay | 22 | 30 | 26,2 | 125 | 8 | 26 |
|---|
| Hobart | 13 | 23 | 17,8 | 45 | 6 | 16 |
|---|
| Horn Island | 22 | 31 | 26,2 | 420 | 22 | |
|---|
| Katherine | 24 | 34 | 29,2 | 305 | 16 | |
|---|
| Kununurra | 25 | 36 | 30,4 | 220 | 14 | |
|---|
| Launceston | 11 | 25 | 18,0 | | | |
|---|
Laverton (460 m.) | 22 | 36 | 28,7 | | | |
|---|
| Longreach | 24 | 37 | 30,4 | 75 | 5 | |
|---|
| Mackay | 23 | 31 | 27,0 | 235 | 12 | 28 |
|---|
| Marble Bar | 26 | 41 | 33,6 | 105 | 7 | |
|---|
| Marree | 23 | 39 | 31,0 | 20 | 2 | |
|---|
Meekatharra (520 m.) | 24 | 39 | 31,6 | 35 | 3 | |
|---|
| Melbourne | 15 | 26 | 20,3 | 45 | 6 | 18 |
|---|
Mount Isa (340 m.) | 24 | 36 | 30,0 | 135 | 8 | |
|---|
| Newcastle | 18 | 29 | 23,8 | 80 | 7 | 24 |
|---|
Newman (525 m.) | 25 | 39 | 32,0 | 85 | 6 | |
|---|
| Onslow | 25 | 37 | 30,9 | 30 | 3 | |
|---|
| Oodnadatta | 24 | 39 | 31,6 | 15 | 2 | |
|---|
Perisher (1.740 m.) | 7 | 20 | 13,5 | 115 | 8 | |
|---|
| Perth | 18 | 32 | 25,0 | 15 | 1 | 22 |
|---|
| Port Augusta | 20 | 34 | 26,8 | 15 | 2 | 21 |
|---|
| Port Hedland | 26 | 36 | 31,2 | 75 | 4 | 29 |
|---|
| Port Macquarie | 18 | 28 | 23,2 | 155 | 9 | 25 |
|---|
| Sídney | 20 | 28 | 23,8 | 80 | 8 | 24 |
|---|
Tennant Creek (365 m.) | 25 | 37 | 30,8 | 130 | 8 | |
|---|
Toowoomba (600 m.) | 18 | 28 | 23,0 | 90 | 8 | |
|---|
| Townsville | 25 | 32 | 28,3 | 255 | 11 | 29 |
|---|
Warburton (460 m.) | 24 | 38 | 31,0 | 45 | 4 | |
|---|
| Weipa | 24 | 32 | 28,2 | 500 | 20 | 30 |
|---|
Yulara (500 m.) | 23 | 38 | 30,7 | 30 | 4 | |
|---|
Media Enero | 20,4 | 32,0 | 26,2 | 119,7 | 7,5 | 24,8 |
|---|
En la medida de lo posible, los datos se refieren al período climático estándar definido por la Organización Meteorológica Mundial (OMM), es decir, el período de treinta años comprendido entre 1991 y 2020.
Seleccione otro mes. Consulta el tiempo en Australia en el mes de:
Ver el clima -
Australia