Temperatura, lluvia, sol.
Septiembre en Australia es en promedio un mes bastante cálido, con una temperatura promedio de 18,6 grados. En la capital, Canberra, la temperatura media es 10,2 °C.
Las precipitaciones son bastante escasas, ya que ascienden en promedio a 34 milímetros, distribuidos a lo largo 4 días.
La temperatura del mar tiene un promedio de aproximadamente 20,5 °C. Por tanto, el mar está fresco para nadar.
El sol brilla en promedio durante aproximadamente 9 horas.
El día, desde el amanecer hasta el atardecer, dura en promedio unas 12 horas.
Mapa con ciudades
Mapa que muestra las ciudades donde se tomaron las temperaturas.
Promedios climáticos del mes - Septiembre
La siguiente tabla muestra los promedios climáticos del mes de septiembre en Australia. Australia - Datos climáticos en Septiembre| Ciudad | Temperatura (°C) | Precipit. | Temp. mar (°C) |
|---|
| Min | Max | Media | mm | días | |
|---|
| Adelaida | 9 | 19 | 14,0 | 45 | 8 | 14 |
|---|
| Albany | 8 | 17 | 12,4 | 90 | 10 | 16 |
|---|
Alice Springs (575 m.) | 11 | 29 | 20,0 | 10 | 1 | |
|---|
Ballarat (435 m.) | 5 | 14 | 9,4 | 70 | 17 | |
|---|
| Brisbane | 12 | 24 | 18,2 | 30 | 4 | 22 |
|---|
| Broome | 18 | 32 | 25,2 | 0 | 1 | 26 |
|---|
Butlers Gorge (760 m.) | 1 | 10 | 5,9 | 170 | 17 | |
|---|
| Byron Bay | 15 | 22 | 18,7 | 45 | 6 | 22 |
|---|
| Cairns | 19 | 29 | 23,8 | 30 | 4 | 25 |
|---|
Canberra (570 m.) | 3 | 17 | 10,2 | 55 | 7 | |
|---|
| Carnarvon | 14 | 25 | 19,4 | 10 | 2 | |
|---|
Charleville (305 m.) | 11 | 27 | 19,1 | 30 | 3 | |
|---|
Cobar (240 m.) | 8 | 23 | 15,4 | 30 | 3 | |
|---|
| Darwin | 23 | 33 | 28,0 | 15 | 2 | 28 |
|---|
| Eucla | 10 | 22 | 16,0 | 25 | 4 | |
|---|
| Geraldton | 9 | 22 | 15,8 | 35 | 7 | 20 |
|---|
| Hervey Bay | 14 | 25 | 19,4 | 35 | 4 | 22 |
|---|
| Hobart | 6 | 16 | 11,0 | 55 | 10 | 12 |
|---|
| Horn Island | 15 | 30 | 22,7 | 5 | 4 | |
|---|
| Katherine | 20 | 36 | 28,0 | 5 | 0 | |
|---|
| Kununurra | 20 | 37 | 28,3 | 5 | 0 | |
|---|
| Launceston | 4 | 15 | 9,6 | | | |
|---|
Laverton (460 m.) | 10 | 25 | 17,7 | | | |
|---|
| Longreach | 13 | 31 | 22,1 | 15 | 2 | |
|---|
| Mackay | 15 | 27 | 20,8 | 25 | 2 | 22 |
|---|
| Marble Bar | 17 | 34 | 25,3 | 5 | 0 | |
|---|
| Marree | 11 | 27 | 18,6 | 10 | 1 | |
|---|
Meekatharra (520 m.) | 12 | 26 | 19,0 | 5 | 1 | |
|---|
| Melbourne | 7 | 17 | 12,2 | 55 | 10 | 13 |
|---|
Mount Isa (340 m.) | 14 | 32 | 23,2 | 10 | 1 | |
|---|
| Newcastle | 9 | 22 | 15,8 | 60 | 6 | 19 |
|---|
Newman (525 m.) | 12 | 31 | 21,4 | 5 | 0 | |
|---|
| Onslow | 16 | 31 | 23,4 | 0 | 0 | |
|---|
| Oodnadatta | 12 | 28 | 20,1 | 10 | 1 | |
|---|
Perisher (1.740 m.) | -1 | 7 | 3,0 | 245 | 14 | |
|---|
| Perth | 9 | 21 | 14,8 | 80 | 11 | 19 |
|---|
| Port Augusta | 8 | 24 | 16,2 | 20 | 3 | 16 |
|---|
| Port Hedland | 16 | 33 | 24,4 | 0 | 0 | 24 |
|---|
| Port Macquarie | 9 | 23 | 16,0 | 60 | 6 | 20 |
|---|
| Sídney | 12 | 22 | 16,8 | 60 | 6 | 19 |
|---|
Tennant Creek (365 m.) | 19 | 32 | 25,8 | 5 | 1 | |
|---|
Toowoomba (600 m.) | 10 | 22 | 16,4 | 35 | 4 | |
|---|
| Townsville | 18 | 28 | 23,2 | 10 | 1 | 24 |
|---|
Warburton (460 m.) | 12 | 29 | 20,4 | 5 | 1 | |
|---|
| Weipa | 20 | 34 | 27,2 | 0 | 0 | 26 |
|---|
Yulara (500 m.) | 11 | 29 | 20,0 | 10 | 1 | |
|---|
Media Septiembre | 11,9 | 25,2 | 18,6 | 34,5 | 4,2 | 20,5 |
|---|
En la medida de lo posible, los datos se refieren al período climático estándar definido por la Organización Meteorológica Mundial (OMM), es decir, el período de treinta años comprendido entre 1991 y 2020.
Seleccione otro mes. Consulta el tiempo en Australia en el mes de:
Ver el clima -
Australia