Temperatura, lluvia, sol.
Abril en Indonesia es en promedio un mes caluroso, con una temperatura promedio de 27,3 grados. En la capital, Yakarta, la temperatura media es 28,2 °C.
Las precipitaciones son decididamente intensas, ya que ascienden en promedio a 184 milímetros, distribuidos a lo largo 14 días.
La temperatura del mar tiene un promedio de aproximadamente 29,5 °C. Por tanto, el mar es agradablemente cálido y permite largos baños.
El sol brilla en promedio durante aproximadamente 7 horas.
El día, desde el amanecer hasta el atardecer, dura en promedio unas 12 horas.
Mapa con ciudades
Mapa que muestra las ciudades donde se tomaron las temperaturas.
Promedios climáticos del mes - Abril
La siguiente tabla muestra los promedios climáticos del mes de abril en Indonesia. Indonesia - Datos climáticos en Abril| Ciudad | Temperatura (°C) | Precipit. | Temp. mar (°C) |
|---|
| Min | Max | Media | mm | días | |
|---|
| Ambon | 24 | 31 | 27,5 | 175 | 17 | 30 |
|---|
| Bali | 25 | 31 | 28,0 | 90 | 12 | 29 |
|---|
| Balikpapan | 24 | 31 | 27,8 | 195 | 14 | 29 |
|---|
| Banda Aceh | 23 | 33 | 28,0 | 140 | 9 | 30 |
|---|
| Bandar Lampung | 24 | 32 | 28,0 | | | |
|---|
Bandung (700 m.) | 20 | 29 | 24,7 | 145 | 18 | |
|---|
| Banjarmasin | 24 | 32 | 28,3 | 220 | 14 | 30 |
|---|
| Batam | 25 | 32 | 28,4 | | | |
|---|
| Baubau | 24 | 32 | 27,8 | 160 | 11 | 30 |
|---|
| Gorontalo | 24 | 33 | 28,3 | 140 | 13 | 30 |
|---|
| Jayapura | 24 | 32 | 28,0 | | | |
|---|
| Kupang | 23 | 33 | 27,9 | 75 | 6 | 30 |
|---|
| Makassar | 24 | 32 | 28,0 | 235 | 18 | 30 |
|---|
Malang (525 m.) | 20 | 29 | 24,2 | 125 | 14 | |
|---|
| Maumere | 24 | 32 | 28,2 | 115 | 9 | 29 |
|---|
| Medan | 24 | 33 | 28,4 | 130 | 9 | 30 |
|---|
| Merauke | 24 | 31 | 27,8 | 240 | 17 | 29 |
|---|
| Padang | 24 | 31 | 27,4 | 235 | 18 | 30 |
|---|
| Palembang | 24 | 32 | 28,0 | 265 | 17 | 30 |
|---|
| Pekanbaru | 23 | 33 | 28,2 | 290 | 16 | |
|---|
| Pontianak | 24 | 33 | 28,2 | 265 | 20 | 30 |
|---|
Ruteng (1.100 m.) | 16 | 25 | 20,5 | 295 | 13 | |
|---|
| Samarinda | 24 | 33 | 28,4 | 195 | 14 | 29 |
|---|
| Semarang | 25 | 32 | 28,4 | 230 | 13 | 30 |
|---|
| Sumbawa Besar | 23 | 32 | 27,8 | 115 | 13 | 29 |
|---|
| Surabaya | 25 | 32 | 28,4 | 180 | 15 | 29 |
|---|
| Tahuna | 24 | 31 | 27,4 | | | |
|---|
| Tarakan | 25 | 31 | 27,9 | | | |
|---|
| Tual | 24 | 31 | 27,6 | 275 | 16 | 30 |
|---|
| Waingapu | 23 | 32 | 27,8 | 70 | 9 | 29 |
|---|
Wamena (1.650 m.) | 16 | 26 | 21,1 | 250 | 19 | |
|---|
| Yakarta | 24 | 32 | 28,2 | 145 | 11 | 29 |
|---|
| Yamdena | 25 | 31 | 27,9 | 145 | 13 | 29 |
|---|
Media Abril | 23,3 | 31,4 | 27,3 | 183,5 | 13,9 | 29,6 |
|---|
En la medida de lo posible, los datos se refieren al período climático estándar definido por la Organización Meteorológica Mundial (OMM), es decir, el período de treinta años comprendido entre 1991 y 2020.
Seleccione otro mes. Consulta el tiempo en Indonesia en el mes de:
Ver el clima -
Indonesia