Temperatura, lluvia, sol.
Febrero en Indonesia es en promedio un mes caluroso, con una temperatura promedio de 26,9 grados. En la capital, Yakarta, la temperatura media es 27,0 °C.
Las precipitaciones son decididamente intensas, ya que ascienden en promedio a 256 milímetros, distribuidos a lo largo 16 días.
La temperatura del mar tiene un promedio de aproximadamente 29 °C. Por tanto, el mar es agradablemente cálido y permite largos baños.
El sol brilla en promedio durante aproximadamente 6 horas.
El día, desde el amanecer hasta el atardecer, dura en promedio unas 12,5 horas.
Mapa con ciudades
Mapa que muestra las ciudades donde se tomaron las temperaturas.
Promedios climáticos del mes - Febrero
La siguiente tabla muestra los promedios climáticos del mes de febrero en Indonesia. Indonesia - Datos climáticos en Febrero| Ciudad | Temperatura (°C) | Precipit. | Temp. mar (°C) |
|---|
| Min | Max | Media | mm | días | |
|---|
| Ambon | 24 | 32 | 27,8 | 135 | 14 | 29 |
|---|
| Bali | 25 | 31 | 27,9 | 280 | 18 | 29 |
|---|
| Balikpapan | 24 | 31 | 27,7 | 215 | 14 | 29 |
|---|
| Banda Aceh | 22 | 32 | 27,1 | 115 | 6 | 29 |
|---|
| Bandar Lampung | 23 | 32 | 27,4 | | | |
|---|
Bandung (700 m.) | 20 | 28 | 24,4 | 255 | 20 | |
|---|
| Banjarmasin | 24 | 31 | 27,6 | 300 | 16 | 29 |
|---|
| Batam | 25 | 31 | 27,6 | | | |
|---|
| Baubau | 24 | 31 | 27,9 | 200 | 12 | 29 |
|---|
| Gorontalo | 23 | 31 | 27,4 | 165 | 18 | 29 |
|---|
| Jayapura | 24 | 32 | 27,8 | | | |
|---|
| Kupang | 24 | 31 | 27,1 | 345 | 16 | 29 |
|---|
| Makassar | 24 | 31 | 27,2 | 565 | 26 | 29 |
|---|
Malang (525 m.) | 19 | 28 | 23,8 | 225 | 20 | |
|---|
| Maumere | 24 | 31 | 27,4 | 260 | 17 | 29 |
|---|
| Medan | 23 | 32 | 27,5 | 90 | 6 | 29 |
|---|
| Merauke | 24 | 31 | 27,8 | 320 | 20 | 29 |
|---|
| Padang | 23 | 31 | 27,2 | 260 | 26 | 29 |
|---|
| Palembang | 23 | 31 | 27,4 | 235 | 12 | 28 |
|---|
| Pekanbaru | 23 | 32 | 27,6 | 150 | 12 | |
|---|
| Pontianak | 23 | 32 | 27,7 | 185 | 15 | 28 |
|---|
Ruteng (1.100 m.) | 17 | 24 | 20,5 | 515 | 20 | |
|---|
| Samarinda | 24 | 32 | 28,2 | 215 | 14 | 29 |
|---|
| Semarang | 24 | 31 | 27,4 | 360 | 17 | 29 |
|---|
| Sumbawa Besar | 23 | 31 | 27,0 | 245 | 20 | 29 |
|---|
| Surabaya | 24 | 32 | 28,1 | 275 | 18 | 29 |
|---|
| Tahuna | 24 | 30 | 26,9 | | | |
|---|
| Tarakan | 24 | 31 | 27,5 | | | |
|---|
| Tual | 24 | 31 | 27,4 | 340 | 18 | 29 |
|---|
| Waingapu | 24 | 32 | 27,8 | 160 | 13 | 29 |
|---|
Wamena (1.650 m.) | 16 | 26 | 20,9 | 180 | 16 | |
|---|
| Yakarta | 24 | 30 | 27,0 | 300 | 17 | 29 |
|---|
| Yamdena | 25 | 32 | 28,2 | 280 | 20 | 29 |
|---|
Media Febrero | 23,1 | 30,8 | 26,9 | 256,0 | 16,5 | 29,0 |
|---|
En la medida de lo posible, los datos se refieren al período climático estándar definido por la Organización Meteorológica Mundial (OMM), es decir, el período de treinta años comprendido entre 1991 y 2020.
Seleccione otro mes. Consulta el tiempo en Indonesia en el mes de:
Ver el clima -
Indonesia