Temperatura, lluvia, sol.
Diciembre en Indonesia es en promedio un mes caluroso, con una temperatura promedio de 27,1 grados. En la capital, Yakarta, la temperatura media es 27,9 °C.
Las precipitaciones son decididamente intensas, ya que ascienden en promedio a 260 milímetros, distribuidos a lo largo 17 días.
La temperatura del mar tiene un promedio de aproximadamente 29,5 °C. Por tanto, el mar es agradablemente cálido y permite largos baños.
Mapa con ciudades
Mapa que muestra las ciudades donde se tomaron las temperaturas.
Promedios climáticos del mes - Diciembre
La siguiente tabla muestra los promedios climáticos del mes de diciembre en Indonesia. Indonesia - Datos climáticos en Diciembre| Ciudad | Temperatura (°C) | Precipit. | Temp. mar (°C) |
|---|
| Min | Max | Media | mm | días | |
|---|
| Ambon | 24 | 32 | 28,0 | 150 | 15 | 30 |
|---|
| Bali | 25 | 31 | 28,0 | 290 | 16 | 29 |
|---|
| Balikpapan | 24 | 31 | 27,7 | 200 | 17 | 29 |
|---|
| Banda Aceh | 23 | 31 | 26,8 | 320 | 13 | 29 |
|---|
| Bandar Lampung | 24 | 32 | 27,8 | | | |
|---|
Bandung (700 m.) | 20 | 29 | 24,5 | 215 | 22 | |
|---|
| Banjarmasin | 24 | 31 | 27,5 | 315 | 18 | 29 |
|---|
| Batam | 24 | 30 | 27,4 | | | |
|---|
| Baubau | 24 | 32 | 28,1 | 205 | 14 | 30 |
|---|
| Gorontalo | 24 | 32 | 27,9 | 145 | 19 | 29 |
|---|
| Jayapura | 24 | 33 | 28,1 | | | |
|---|
| Kupang | 24 | 32 | 27,8 | 255 | 15 | 30 |
|---|
| Makassar | 24 | 31 | 27,4 | 550 | 24 | 30 |
|---|
Malang (525 m.) | 19 | 29 | 24,0 | 225 | 19 | |
|---|
| Maumere | 25 | 32 | 28,5 | 240 | 17 | 30 |
|---|
| Medan | 23 | 31 | 27,0 | 230 | 14 | 29 |
|---|
| Merauke | 24 | 32 | 28,4 | 185 | 15 | 30 |
|---|
| Padang | 23 | 31 | 26,8 | 300 | 20 | 29 |
|---|
| Palembang | 23 | 31 | 27,3 | 310 | 20 | 29 |
|---|
| Pekanbaru | 23 | 32 | 27,4 | 285 | 16 | |
|---|
| Pontianak | 23 | 32 | 27,4 | 375 | 20 | 29 |
|---|
Ruteng (1.100 m.) | 17 | 25 | 21,0 | 470 | 21 | |
|---|
| Samarinda | 24 | 32 | 28,1 | 200 | 17 | 29 |
|---|
| Semarang | 24 | 31 | 27,7 | 330 | 17 | 30 |
|---|
| Sumbawa Besar | 24 | 32 | 27,7 | 220 | 19 | 30 |
|---|
| Surabaya | 24 | 33 | 28,5 | 220 | 23 | 29 |
|---|
| Tahuna | 24 | 30 | 27,2 | | | |
|---|
| Tarakan | 24 | 31 | 27,5 | | | |
|---|
| Tual | 24 | 32 | 27,7 | 330 | 17 | 30 |
|---|
| Waingapu | 25 | 33 | 28,6 | 135 | 11 | 30 |
|---|
Wamena (1.650 m.) | 16 | 27 | 21,1 | 165 | 17 | |
|---|
| Yakarta | 24 | 32 | 27,9 | 205 | 14 | 30 |
|---|
| Yamdena | 25 | 32 | 28,6 | 220 | 17 | 30 |
|---|
Media Diciembre | 23,2 | 31,0 | 27,1 | 260,4 | 17,4 | 29,4 |
|---|
En la medida de lo posible, los datos se refieren al período climático estándar definido por la Organización Meteorológica Mundial (OMM), es decir, el período de treinta años comprendido entre 1991 y 2020.
Seleccione otro mes. Consulta el tiempo en Indonesia en el mes de:
Ver el clima -
Indonesia