Temperatura, lluvia, sol.
Agosto en Indonesia es en promedio un mes caluroso, con una temperatura promedio de 26,5 grados. En la capital, Yakarta, la temperatura media es 27,8 °C.
Las precipitaciones son bastante intensas, ya que ascienden en promedio a 79 milímetros, distribuidos a lo largo 7 días.
La temperatura del mar tiene un promedio de aproximadamente 27,5 °C. Por tanto, el mar es agradablemente cálido y permite largos baños.
El sol brilla en promedio durante aproximadamente 8 horas.
El día, desde el amanecer hasta el atardecer, dura en promedio unas 12 horas.
Mapa con ciudades
Mapa que muestra las ciudades donde se tomaron las temperaturas.
Promedios climáticos del mes - Agosto
La siguiente tabla muestra los promedios climáticos del mes de agosto en Indonesia. Indonesia - Datos climáticos en Agosto| Ciudad | Temperatura (°C) | Precipit. | Temp. mar (°C) |
|---|
| Min | Max | Media | mm | días | |
|---|
| Ambon | 23 | 28 | 25,4 | 245 | 15 | 27 |
|---|
| Bali | 23 | 29 | 26,4 | 15 | 3 | 27 |
|---|
| Balikpapan | 25 | 30 | 27,5 | 135 | 12 | 29 |
|---|
| Banda Aceh | 23 | 33 | 28,1 | 90 | 11 | 29 |
|---|
| Bandar Lampung | 22 | 32 | 27,2 | | | |
|---|
Bandung (700 m.) | 18 | 30 | 23,9 | 55 | 5 | |
|---|
| Banjarmasin | 22 | 33 | 27,7 | 90 | 8 | 28 |
|---|
| Batam | 25 | 31 | 27,9 | | | |
|---|
| Baubau | 22 | 32 | 26,8 | 25 | 3 | 28 |
|---|
| Gorontalo | 22 | 32 | 27,2 | 80 | 11 | 29 |
|---|
| Jayapura | 23 | 32 | 27,5 | | | |
|---|
| Kupang | 21 | 32 | 26,7 | 5 | 1 | 27 |
|---|
| Makassar | 22 | 34 | 27,6 | 15 | 1 | 28 |
|---|
Malang (525 m.) | 18 | 28 | 22,8 | 15 | 2 | |
|---|
| Maumere | 22 | 32 | 27,0 | 15 | 1 | 27 |
|---|
| Medan | 23 | 32 | 27,9 | 180 | 11 | 30 |
|---|
| Merauke | 22 | 29 | 25,7 | 25 | 2 | 27 |
|---|
| Padang | 23 | 31 | 26,7 | 275 | 25 | 29 |
|---|
| Palembang | 23 | 33 | 27,9 | 85 | 11 | 29 |
|---|
| Pekanbaru | 23 | 33 | 27,8 | 165 | 11 | |
|---|
| Pontianak | 23 | 33 | 28,0 | 150 | 13 | 29 |
|---|
Ruteng (1.100 m.) | 13 | 25 | 18,8 | 75 | 4 | |
|---|
| Samarinda | 24 | 32 | 27,9 | 135 | 12 | 29 |
|---|
| Semarang | 23 | 33 | 28,2 | 60 | 4 | 28 |
|---|
| Sumbawa Besar | 21 | 33 | 26,8 | 10 | 1 | 27 |
|---|
| Surabaya | 22 | 31 | 26,9 | 15 | 3 | 27 |
|---|
| Tahuna | 23 | 31 | 27,2 | | | |
|---|
| Tarakan | 24 | 31 | 27,8 | | | |
|---|
| Tual | 23 | 30 | 26,6 | 75 | 7 | 26 |
|---|
| Waingapu | 20 | 31 | 25,7 | 5 | 1 | 26 |
|---|
Wamena (1.650 m.) | 14 | 25 | 20,0 | 110 | 14 | |
|---|
| Yakarta | 23 | 33 | 27,8 | 45 | 4 | 27 |
|---|
| Yamdena | 23 | 29 | 26,1 | 25 | 2 | 27 |
|---|
Media Agosto | 21,9 | 31,0 | 26,5 | 79,3 | 7,1 | 27,7 |
|---|
En la medida de lo posible, los datos se refieren al período climático estándar definido por la Organización Meteorológica Mundial (OMM), es decir, el período de treinta años comprendido entre 1991 y 2020.
Seleccione otro mes. Consulta el tiempo en Indonesia en el mes de:
Ver el clima -
Indonesia