Temperatura, lluvia, sol.
Mayo en Indonesia es en promedio un mes caluroso, con una temperatura promedio de 27,3 grados. En la capital, Yakarta, la temperatura media es 28,4 °C.
Las precipitaciones son decididamente intensas, ya que ascienden en promedio a 155 milímetros, distribuidos a lo largo 12 días.
La temperatura del mar tiene un promedio de aproximadamente 29,5 °C. Por tanto, el mar es agradablemente cálido y permite largos baños.
El sol brilla en promedio durante aproximadamente 7 horas.
El día, desde el amanecer hasta el atardecer, dura en promedio unas 12 horas.
Mapa con ciudades
Mapa que muestra las ciudades donde se tomaron las temperaturas.
Promedios climáticos del mes - Mayo
La siguiente tabla muestra los promedios climáticos del mes de mayo en Indonesia. Indonesia - Datos climáticos en Mayo| Ciudad | Temperatura (°C) | Precipit. | Temp. mar (°C) |
|---|
| Min | Max | Media | mm | días | |
|---|
| Ambon | 24 | 30 | 27,0 | 285 | 18 | 29 |
|---|
| Bali | 24 | 31 | 27,6 | 75 | 8 | 29 |
|---|
| Balikpapan | 25 | 31 | 28,0 | 215 | 14 | 30 |
|---|
| Banda Aceh | 23 | 33 | 28,2 | 145 | 12 | 30 |
|---|
| Bandar Lampung | 24 | 33 | 28,2 | | | |
|---|
Bandung (700 m.) | 20 | 29 | 24,6 | 115 | 13 | |
|---|
| Banjarmasin | 24 | 33 | 28,5 | 195 | 12 | 30 |
|---|
| Batam | 25 | 32 | 28,6 | | | |
|---|
| Baubau | 24 | 31 | 27,5 | 125 | 10 | 30 |
|---|
| Gorontalo | 24 | 33 | 28,2 | 170 | 14 | 30 |
|---|
| Jayapura | 24 | 32 | 28,0 | | | |
|---|
| Kupang | 23 | 32 | 27,7 | 35 | 4 | 29 |
|---|
| Makassar | 24 | 33 | 28,3 | 95 | 8 | 30 |
|---|
Malang (525 m.) | 19 | 29 | 24,0 | 65 | 8 | |
|---|
| Maumere | 24 | 32 | 28,2 | 105 | 6 | 29 |
|---|
| Medan | 24 | 33 | 28,5 | 175 | 10 | 30 |
|---|
| Merauke | 24 | 31 | 27,3 | 140 | 11 | 29 |
|---|
| Padang | 24 | 31 | 27,5 | 230 | 25 | 30 |
|---|
| Palembang | 24 | 33 | 28,4 | 195 | 16 | 30 |
|---|
| Pekanbaru | 24 | 34 | 28,6 | 210 | 13 | |
|---|
| Pontianak | 24 | 33 | 28,4 | 230 | 18 | 30 |
|---|
Ruteng (1.100 m.) | 15 | 25 | 20,2 | 205 | 9 | |
|---|
| Samarinda | 24 | 32 | 28,4 | 215 | 14 | 30 |
|---|
| Semarang | 25 | 33 | 28,7 | 160 | 10 | 30 |
|---|
| Sumbawa Besar | 23 | 33 | 27,8 | 60 | 8 | 29 |
|---|
| Surabaya | 24 | 32 | 28,3 | 160 | 13 | 29 |
|---|
| Tahuna | 24 | 31 | 27,6 | | | |
|---|
| Tarakan | 25 | 31 | 28,1 | | | |
|---|
| Tual | 24 | 31 | 27,7 | 240 | 14 | 29 |
|---|
| Waingapu | 23 | 32 | 27,1 | 35 | 6 | 28 |
|---|
Wamena (1.650 m.) | 15 | 26 | 20,9 | 125 | 14 | |
|---|
| Yakarta | 24 | 33 | 28,4 | 115 | 9 | 29 |
|---|
| Yamdena | 25 | 30 | 27,5 | 220 | 16 | 29 |
|---|
Media Mayo | 23,2 | 31,5 | 27,3 | 154,9 | 11,9 | 29,3 |
|---|
En la medida de lo posible, los datos se refieren al período climático estándar definido por la Organización Meteorológica Mundial (OMM), es decir, el período de treinta años comprendido entre 1991 y 2020.
Seleccione otro mes. Consulta el tiempo en Indonesia en el mes de:
Ver el clima -
Indonesia