Temperatura, lluvia, sol.
Noviembre en Indonesia es en promedio un mes caluroso, con una temperatura promedio de 27,5 grados. En la capital, Yakarta, la temperatura media es 28,3 °C.
Las precipitaciones son decididamente intensas, ya que ascienden en promedio a 192 milímetros, distribuidos a lo largo 14 días.
La temperatura del mar tiene un promedio de aproximadamente 29,5 °C. Por tanto, el mar es agradablemente cálido y permite largos baños.
Mapa con ciudades
Mapa que muestra las ciudades donde se tomaron las temperaturas.
Promedios climáticos del mes - Noviembre
La siguiente tabla muestra los promedios climáticos del mes de noviembre en Indonesia. Indonesia - Datos climáticos en Noviembre| Ciudad | Temperatura (°C) | Precipit. | Temp. mar (°C) |
|---|
| Min | Max | Media | mm | días | |
|---|
| Ambon | 24 | 32 | 27,7 | 105 | 13 | 30 |
|---|
| Bali | 25 | 32 | 28,3 | 150 | 10 | 29 |
|---|
| Balikpapan | 24 | 31 | 27,9 | 175 | 14 | 29 |
|---|
| Banda Aceh | 23 | 31 | 27,0 | 225 | 14 | 29 |
|---|
| Bandar Lampung | 24 | 33 | 28,2 | | | |
|---|
Bandung (700 m.) | 20 | 29 | 24,5 | 200 | 19 | |
|---|
| Banjarmasin | 24 | 33 | 28,2 | 230 | 13 | 30 |
|---|
| Batam | 24 | 31 | 27,6 | | | |
|---|
| Baubau | 24 | 33 | 28,3 | 105 | 9 | 30 |
|---|
| Gorontalo | 24 | 33 | 28,2 | 150 | 14 | 30 |
|---|
| Jayapura | 24 | 33 | 28,1 | | | |
|---|
| Kupang | 24 | 34 | 28,8 | 140 | 8 | 30 |
|---|
| Makassar | 24 | 33 | 28,3 | 275 | 17 | 30 |
|---|
Malang (525 m.) | 20 | 30 | 24,7 | 160 | 14 | |
|---|
| Maumere | 25 | 34 | 29,4 | 150 | 9 | 30 |
|---|
| Medan | 24 | 31 | 27,3 | 245 | 16 | 29 |
|---|
| Merauke | 24 | 32 | 28,2 | 110 | 9 | 30 |
|---|
| Padang | 23 | 30 | 26,7 | 370 | 23 | 29 |
|---|
| Palembang | 23 | 32 | 27,9 | 280 | 20 | 29 |
|---|
| Pekanbaru | 23 | 32 | 27,7 | 325 | 18 | |
|---|
| Pontianak | 23 | 32 | 27,6 | 395 | 21 | 30 |
|---|
Ruteng (1.100 m.) | 16 | 26 | 21,0 | 385 | 16 | |
|---|
| Samarinda | 24 | 32 | 28,4 | 175 | 14 | 29 |
|---|
| Semarang | 24 | 33 | 28,6 | 220 | 14 | 30 |
|---|
| Sumbawa Besar | 24 | 34 | 28,9 | 125 | 13 | 29 |
|---|
| Surabaya | 25 | 34 | 29,2 | 105 | 12 | 29 |
|---|
| Tahuna | 24 | 31 | 27,4 | | | |
|---|
| Tarakan | 24 | 31 | 27,8 | | | |
|---|
| Tual | 24 | 33 | 28,2 | 165 | 12 | 29 |
|---|
| Waingapu | 24 | 33 | 28,8 | 40 | 6 | 29 |
|---|
Wamena (1.650 m.) | 15 | 27 | 20,9 | 165 | 16 | |
|---|
| Yakarta | 24 | 32 | 28,3 | 140 | 12 | 29 |
|---|
| Yamdena | 25 | 33 | 28,7 | 60 | 5 | 30 |
|---|
Media Noviembre | 23,2 | 31,7 | 27,5 | 191,7 | 13,6 | 29,4 |
|---|
En la medida de lo posible, los datos se refieren al período climático estándar definido por la Organización Meteorológica Mundial (OMM), es decir, el período de treinta años comprendido entre 1991 y 2020.
Seleccione otro mes. Consulta el tiempo en Indonesia en el mes de:
Ver el clima -
Indonesia