Temperatura, lluvia, sol.
Abril in
Washington Estado es en promedio un mes suave, con una
temperatura promedio de 8,7 grados.
Las
precipitaciones son bastante intensas, ya que ascienden en promedio a 81 milímetros, distribuidos a lo largo 13 días.
La
temperatura del mar tiene un promedio de aproximadamente 9,5 °C. Por tanto, el mar está muy frío para nadar.
El
sol brilla en promedio durante aproximadamente 7 horas.
El
día, desde el amanecer hasta el atardecer, dura en promedio unas 13,5 horas.
Mapa - Washington Estado

Mapa que muestra las ciudades donde se tomaron las temperaturas.
Promedios climáticos del mes - Abril
Las siguientes tablas muestran los promedios climáticos en el mes de abril en Washington Estado (Estados Unidos).Washington Estado - Datos climáticos en Abril| Ciudad | Temperatura (°C) | Precipit. | Temp. mar (°C) |
|---|
| Min | Max | Media | mm | días | |
|---|
| Aberdeen | 5 | 14 | 9,4 | 160 | 19 | 10 |
|---|
| Bellingham | 5 | 14 | 9,8 | 70 | 16 | 9 |
|---|
Camp Muir (3.075 m.) | -10 | -3 | -6,3 | | | |
|---|
| Cape Disappointment | 5 | 13 | 8,7 | 170 | 21 | |
|---|
| Centralia | 4 | 15 | 9,6 | 80 | 17 | |
|---|
| Clearwater | 4 | 15 | 9,2 | 220 | 18 | |
|---|
Colville (475 m.) | 2 | 17 | 9,4 | 40 | 10 | |
|---|
Ephrata (400 m.) | 4 | 17 | 10,4 | 15 | 6 | |
|---|
| Everett | 6 | 13 | 9,6 | 70 | 16 | 9 |
|---|
| Forks | 3 | 15 | 9,1 | 240 | 20 | |
|---|
| Friday Harbor | 5 | 14 | 9,5 | 25 | 10 | |
|---|
Grand Coulee Dam (525 m.) | 3 | 16 | 9,5 | 25 | 9 | |
|---|
| Hoh Rainforest | 3 | 13 | 7,8 | 260 | | |
|---|
| Kennewick | 6 | 19 | 12,4 | 15 | 7 | |
|---|
| Longview | 5 | 17 | 10,7 | 105 | 19 | |
|---|
| Olympia | 3 | 15 | 9,0 | 95 | 16 | 9 |
|---|
Paradise Station (1.650 m.) | -3 | 4 | 0,7 | 210 | 19 | |
|---|
| Port Angeles | 4 | 12 | 8,1 | 40 | 12 | 10 |
|---|
Pullman (720 m.) | 3 | 14 | 8,2 | 50 | 11 | |
|---|
Republic (780 m.) | -2 | 15 | 6,6 | 35 | 9 | |
|---|
Ritzville (570 m.) | 1 | 15 | 8,2 | 25 | 8 | |
|---|
| Seattle | 6 | 15 | 10,8 | 80 | 15 | 9 |
|---|
| Sequim | 3 | 13 | 8,2 | 30 | 12 | 10 |
|---|
Spokane (600 m.) | 3 | 15 | 8,9 | 40 | 11 | |
|---|
| Tacoma | 6 | 15 | 11,0 | 85 | 15 | |
|---|
| Vancouver | 6 | 16 | 10,9 | 75 | 16 | |
|---|
Walla Walla (365 m.) | 6 | 17 | 11,4 | 50 | 11 | |
|---|
Wenatchee (380 m.) | 5 | 18 | 11,2 | 15 | 5 | |
|---|
Winthrop (600 m.) | 0 | 16 | 8,1 | 20 | 6 | |
|---|
Yakima (300 m.) | 2 | 18 | 10,0 | 15 | 6 | |
|---|
Media Abril | 3,0 | 14,3 | 8,7 | 81,4 | 12,9 | 9,4 |
|---|
Siempre que ha sido posible, los datos se refieren al período climático estándar definido por la Organización Meteorológica Mundial (OMM), es decir, el período de treinta años comprendido entre 1991 y 2020.
Elige otro mes: