Temperatura, lluvia, sol.
Julio in
Washington Estado es en promedio un mes bastante cálido, con una
temperatura promedio de 18,7 grados.
Las
precipitaciones son escasas, ya que ascienden en promedio a 19 milímetros, distribuidos a lo largo 5 días.
La
temperatura del mar tiene un promedio de aproximadamente 13,5 °C. Por tanto, el mar está muy frío para nadar.
El
sol brilla en promedio durante aproximadamente 11 horas.
El
día, desde el amanecer hasta el atardecer, dura en promedio unas 15,5 horas. Por lo tanto, los días son largos.
Mapa - Washington Estado

Mapa que muestra las ciudades donde se tomaron las temperaturas.
Promedios climáticos del mes - Julio
Las siguientes tablas muestran los promedios climáticos en el mes de julio en Washington Estado (Estados Unidos).Washington Estado - Datos climáticos en Julio| Ciudad | Temperatura (°C) | Precipit. | Temp. mar (°C) |
|---|
| Min | Max | Media | mm | días | |
|---|
| Aberdeen | 12 | 20 | 16,2 | 25 | 7 | 14 |
|---|
| Bellingham | 13 | 23 | 17,7 | 20 | 6 | 14 |
|---|
Camp Muir (3.075 m.) | 4 | 9 | 6,2 | | | |
|---|
| Cape Disappointment | 11 | 18 | 14,7 | 25 | 11 | |
|---|
| Centralia | 12 | 25 | 18,4 | 15 | 4 | |
|---|
| Clearwater | 10 | 22 | 16 | 45 | 8 | |
|---|
Colville (475 m.) | 11 | 31 | 21,4 | 20 | 5 | |
|---|
Ephrata (400 m.) | 16 | 32 | 24,1 | 10 | 2 | |
|---|
| Everett | 13 | 22 | 17,5 | 20 | 6 | 13 |
|---|
| Forks | 10 | 23 | 16,5 | 50 | 10 | |
|---|
| Friday Harbor | 10 | 22 | 16,2 | 10 | 5 | |
|---|
Grand Coulee Dam (525 m.) | 15 | 31 | 23,1 | 10 | 3 | |
|---|
| Hoh Rainforest | 10 | 22 | 16,2 | 55 | | |
|---|
| Kennewick | 17 | 33 | 24,9 | 5 | 2 | |
|---|
| Longview | 12 | 26 | 19,1 | 15 | 5 | |
|---|
| Olympia | 10 | 25 | 17,9 | 15 | 4 | 13 |
|---|
Paradise Station (1.650 m.) | 7 | 17 | 11,7 | 35 | 7 | |
|---|
| Port Angeles | 11 | 20 | 15,4 | 10 | 4 | 14 |
|---|
Pullman (720 m.) | 10 | 28 | 19,4 | 10 | 4 | |
|---|
Republic (780 m.) | 8 | 29 | 18,5 | 30 | 6 | |
|---|
Ritzville (570 m.) | 12 | 30 | 21,1 | 10 | 2 | |
|---|
| Seattle | 14 | 25 | 19,5 | 15 | 5 | 13 |
|---|
| Sequim | 11 | 21 | 16,0 | 15 | 5 | 14 |
|---|
Spokane (600 m.) | 13 | 31 | 22,0 | 15 | 3 | |
|---|
| Tacoma | 14 | 25 | 19,4 | 15 | 3 | |
|---|
| Vancouver | 14 | 27 | 20,6 | 10 | 4 | |
|---|
Walla Walla (365 m.) | 17 | 32 | 24,6 | 10 | 3 | |
|---|
Wenatchee (380 m.) | 17 | 32 | 24,2 | 5 | 2 | |
|---|
Winthrop (600 m.) | 10 | 30 | 20,2 | 20 | 4 | |
|---|
Yakima (300 m.) | 13 | 32 | 22,5 | 5 | 2 | |
|---|
Media Julio | 11,9 | 25,5 | 18,7 | 19,1 | 4,7 | 13,6 |
|---|
Siempre que ha sido posible, los datos se refieren al período climático estándar definido por la Organización Meteorológica Mundial (OMM), es decir, el período de treinta años comprendido entre 1991 y 2020.
Elige otro mes: