Temperatura, lluvia, sol.
Octubre in
Washington Estado es en promedio un mes suave, con una
temperatura promedio de 9,8 grados.
Las
precipitaciones son bastante intensas, ya que ascienden en promedio a 99 milímetros, distribuidos a lo largo 12 días.
La
temperatura del mar tiene un promedio de aproximadamente 11,5 °C. Por tanto, el mar está muy frío para nadar.
El
sol brilla en promedio durante aproximadamente 5,5 horas.
El
día, desde el amanecer hasta el atardecer, dura en promedio unas 11 horas.
Mapa - Washington Estado

Mapa que muestra las ciudades donde se tomaron las temperaturas.
Promedios climáticos del mes - Octubre
Las siguientes tablas muestran los promedios climáticos en el mes de octubre en Washington Estado (Estados Unidos).Washington Estado - Datos climáticos en Octubre| Ciudad | Temperatura (°C) | Precipit. | Temp. mar (°C) |
|---|
| Min | Max | Media | mm | días | |
|---|
| Aberdeen | 7 | 16 | 11,6 | 210 | 18 | 13 |
|---|
| Bellingham | 6 | 15 | 10,6 | 100 | 16 | 11 |
|---|
Camp Muir (3.075 m.) | -5 | 2 | -1,5 | | | |
|---|
| Cape Disappointment | 6 | 15 | 10,6 | 210 | 20 | |
|---|
| Centralia | 6 | 16 | 11,1 | 100 | 16 | |
|---|
| Clearwater | 6 | 16 | 10,8 | 265 | 18 | |
|---|
Colville (475 m.) | 1 | 16 | 8,6 | 40 | 9 | |
|---|
Ephrata (400 m.) | 4 | 17 | 10,5 | 15 | 6 | |
|---|
| Everett | 8 | 14 | 11,0 | 85 | 18 | 11 |
|---|
| Forks | 6 | 16 | 10,7 | 295 | 19 | |
|---|
| Friday Harbor | 7 | 15 | 10,7 | 60 | 15 | |
|---|
Grand Coulee Dam (525 m.) | 4 | 16 | 10,1 | 25 | 7 | |
|---|
| Hoh Rainforest | 5 | 13 | 9,0 | 255 | | |
|---|
| Kennewick | 6 | 19 | 12,5 | 15 | 6 | |
|---|
| Longview | 7 | 18 | 12,2 | 110 | 17 | |
|---|
| Olympia | 5 | 16 | 10,2 | 130 | 15 | 11 |
|---|
Paradise Station (1.650 m.) | 0 | 8 | 4,2 | 285 | 15 | |
|---|
| Port Angeles | 5 | 14 | 9,5 | 80 | 14 | 11 |
|---|
Pullman (720 m.) | 3 | 15 | 9,1 | 45 | 9 | |
|---|
Republic (780 m.) | -1 | 14 | 6,2 | 30 | 8 | |
|---|
Ritzville (570 m.) | 2 | 16 | 9,4 | 25 | 7 | |
|---|
| Seattle | 8 | 16 | 12,0 | 100 | 14 | 11 |
|---|
| Sequim | 4 | 14 | 9,3 | 40 | 13 | 11 |
|---|
Spokane (600 m.) | 3 | 16 | 9,5 | 35 | 10 | |
|---|
| Tacoma | 8 | 16 | 12,0 | 105 | 14 | |
|---|
| Vancouver | 7 | 18 | 12,4 | 85 | 16 | |
|---|
Walla Walla (365 m.) | 7 | 17 | 12,0 | 40 | 9 | |
|---|
Wenatchee (380 m.) | 5 | 17 | 11,3 | 20 | 6 | |
|---|
Winthrop (600 m.) | 0 | 16 | 8,0 | 35 | 8 | |
|---|
Yakima (300 m.) | 2 | 18 | 9,9 | 15 | 6 | |
|---|
Media Octubre | 4,5 | 15,1 | 9,8 | 98,6 | 12,5 | 11,3 |
|---|
Siempre que ha sido posible, los datos se refieren al período climático estándar definido por la Organización Meteorológica Mundial (OMM), es decir, el período de treinta años comprendido entre 1991 y 2020.
Elige otro mes: