Temperatura, lluvia, sol.
Junio in
Washington Estado es en promedio un mes muy suave, con una
temperatura promedio de 15,4 grados.
Las
precipitaciones son moderadas, ya que ascienden en promedio a 43 milímetros, distribuidos a lo largo 9 días.
La
temperatura del mar tiene un promedio de aproximadamente 12,5 °C. Por tanto, el mar está muy frío para nadar.
El
sol brilla en promedio durante aproximadamente 9,5 horas.
El
día, desde el amanecer hasta el atardecer, dura en promedio unas 16 horas. Por lo tanto, los días son largos.
Mapa - Washington Estado

Mapa que muestra las ciudades donde se tomaron las temperaturas.
Promedios climáticos del mes - Junio
Las siguientes tablas muestran los promedios climáticos en el mes de junio en Washington Estado (Estados Unidos).Washington Estado - Datos climáticos en Junio| Ciudad | Temperatura (°C) | Precipit. | Temp. mar (°C) |
|---|
| Min | Max | Media | mm | días | |
|---|
| Aberdeen | 11 | 18 | 14,4 | 60 | 12 | 13 |
|---|
| Bellingham | 11 | 20 | 15,4 | 40 | 10 | 13 |
|---|
Camp Muir (3.075 m.) | -1 | 5 | 1,7 | | | |
|---|
| Cape Disappointment | 9 | 17 | 13,0 | 65 | 14 | |
|---|
| Centralia | 10 | 22 | 15,6 | 40 | 9 | |
|---|
| Clearwater | 8 | 20 | 13,9 | 90 | 13 | |
|---|
Colville (475 m.) | 9 | 26 | 17,4 | 55 | 9 | |
|---|
Ephrata (400 m.) | 12 | 27 | 19,6 | 15 | 5 | |
|---|
| Everett | 11 | 19 | 14,9 | 50 | 12 | 12 |
|---|
| Forks | 8 | 20 | 14,2 | 95 | 16 | |
|---|
| Friday Harbor | 9 | 20 | 14,6 | 20 | 8 | |
|---|
Grand Coulee Dam (525 m.) | 11 | 25 | 18,3 | 30 | 7 | |
|---|
| Hoh Rainforest | 9 | 18 | 13,2 | 95 | | |
|---|
| Kennewick | 14 | 28 | 20,7 | 15 | 5 | |
|---|
| Longview | 10 | 23 | 16,2 | 50 | 11 | |
|---|
| Olympia | 9 | 22 | 15,1 | 35 | 8 | 12 |
|---|
Paradise Station (1.650 m.) | 3 | 12 | 7,3 | 100 | 13 | |
|---|
| Port Angeles | 9 | 17 | 13,0 | 20 | 8 | 13 |
|---|
Pullman (720 m.) | 9 | 22 | 15,4 | 30 | 8 | |
|---|
Republic (780 m.) | 6 | 23 | 14,6 | 55 | 10 | |
|---|
Ritzville (570 m.) | 8 | 25 | 16,4 | 25 | 6 | |
|---|
| Seattle | 12 | 22 | 16,7 | 35 | 9 | 12 |
|---|
| Sequim | 9 | 19 | 13,9 | 25 | 9 | 13 |
|---|
Spokane (600 m.) | 10 | 24 | 17,3 | 40 | 9 | |
|---|
| Tacoma | 12 | 22 | 16,8 | 35 | 8 | |
|---|
| Vancouver | 12 | 23 | 17,4 | 40 | 9 | |
|---|
Walla Walla (365 m.) | 13 | 26 | 19,4 | 30 | 7 | |
|---|
Wenatchee (380 m.) | 13 | 26 | 19,8 | 15 | 4 | |
|---|
Winthrop (600 m.) | 8 | 25 | 16,3 | 30 | 7 | |
|---|
Yakima (300 m.) | 10 | 27 | 18,4 | 15 | 5 | |
|---|
Media Junio | 9,4 | 21,4 | 15,4 | 43,0 | 9,0 | 12,6 |
|---|
Siempre que ha sido posible, los datos se refieren al período climático estándar definido por la Organización Meteorológica Mundial (OMM), es decir, el período de treinta años comprendido entre 1991 y 2020.
Elige otro mes: