Temperatura, lluvia, sol.
Agosto in
Washington Estado es en promedio un mes bastante cálido, con una
temperatura promedio de 18,7 grados.
Las
precipitaciones son bastante escasas, ya que ascienden en promedio a 24 milímetros, distribuidos a lo largo 5 días.
La
temperatura del mar tiene un promedio de aproximadamente 14 °C. Por tanto, el mar está muy frío para nadar.
El
sol brilla en promedio durante aproximadamente 9,5 horas.
El
día, desde el amanecer hasta el atardecer, dura en promedio unas 14 horas. Por lo tanto, los días son largos.
Mapa - Washington Estado

Mapa que muestra las ciudades donde se tomaron las temperaturas.
Promedios climáticos del mes - Agosto
Las siguientes tablas muestran los promedios climáticos en el mes de agosto en Washington Estado (Estados Unidos).Washington Estado - Datos climáticos en Agosto| Ciudad | Temperatura (°C) | Precipit. | Temp. mar (°C) |
|---|
| Min | Max | Media | mm | días | |
|---|
| Aberdeen | 12 | 21 | 16,6 | 40 | 7 | 15 |
|---|
| Bellingham | 13 | 23 | 17,7 | 30 | 6 | 14 |
|---|
Camp Muir (3.075 m.) | 4 | 10 | 7,2 | | | |
|---|
| Cape Disappointment | 11 | 19 | 15,0 | 40 | 11 | |
|---|
| Centralia | 12 | 26 | 18,6 | 20 | 5 | |
|---|
| Clearwater | 10 | 22 | 16,2 | 70 | 8 | |
|---|
Colville (475 m.) | 11 | 31 | 21,0 | 15 | 4 | |
|---|
Ephrata (400 m.) | 15 | 31 | 23,1 | 5 | 2 | |
|---|
| Everett | 13 | 23 | 17,9 | 25 | 6 | 13 |
|---|
| Forks | 10 | 23 | 16,8 | 70 | 9 | |
|---|
| Friday Harbor | 10 | 23 | 16,5 | 20 | 8 | |
|---|
Grand Coulee Dam (525 m.) | 15 | 30 | 22,6 | 10 | 3 | |
|---|
| Hoh Rainforest | 11 | 22 | 16,3 | 80 | | |
|---|
| Kennewick | 16 | 32 | 24,3 | 5 | 2 | |
|---|
| Longview | 12 | 27 | 19,4 | 25 | 5 | |
|---|
| Olympia | 10 | 26 | 17,9 | 25 | 5 | 13 |
|---|
Paradise Station (1.650 m.) | 7 | 18 | 12,4 | 40 | 7 | |
|---|
| Port Angeles | 11 | 21 | 15,8 | 15 | 6 | 14 |
|---|
Pullman (720 m.) | 10 | 29 | 19,4 | 10 | 4 | |
|---|
Republic (780 m.) | 7 | 29 | 18,1 | 15 | 4 | |
|---|
Ritzville (570 m.) | 12 | 30 | 20,9 | 10 | 3 | |
|---|
| Seattle | 14 | 25 | 19,6 | 25 | 5 | 13 |
|---|
| Sequim | 11 | 21 | 16,0 | 15 | 5 | 14 |
|---|
Spokane (600 m.) | 12 | 30 | 21,3 | 15 | 3 | |
|---|
| Tacoma | 14 | 25 | 19,4 | 20 | 4 | |
|---|
| Vancouver | 14 | 28 | 20,8 | 15 | 4 | |
|---|
Walla Walla (365 m.) | 16 | 31 | 24,0 | 10 | 2 | |
|---|
Wenatchee (380 m.) | 16 | 31 | 23,7 | 5 | 2 | |
|---|
Winthrop (600 m.) | 10 | 30 | 19,7 | 10 | 4 | |
|---|
Yakima (300 m.) | 12 | 31 | 21,6 | 5 | 2 | |
|---|
Media Agosto | 11,7 | 25,6 | 18,7 | 23,8 | 4,9 | 13,8 |
|---|
Siempre que ha sido posible, los datos se refieren al período climático estándar definido por la Organización Meteorológica Mundial (OMM), es decir, el período de treinta años comprendido entre 1991 y 2020.
Elige otro mes: