Temperatura, lluvia, sol.
Febrero in
Washington Estado es en promedio un mes frío, con una
temperatura promedio de 3,1 grados.
Las
precipitaciones son bastante intensas, ya que ascienden en promedio a 100 milímetros, distribuidos a lo largo 13 días.
La
temperatura del mar tiene un promedio de aproximadamente 8 °C. Por tanto, el mar está muy frío para nadar.
El
sol brilla en promedio durante aproximadamente 4 horas.
El
día, desde el amanecer hasta el atardecer, dura en promedio unas 10,5 horas.
Mapa - Washington Estado

Mapa que muestra las ciudades donde se tomaron las temperaturas.
Promedios climáticos del mes - Febrero
Las siguientes tablas muestran los promedios climáticos en el mes de febrero en Washington Estado (Estados Unidos).Washington Estado - Datos climáticos en Febrero| Ciudad | Temperatura (°C) | Precipit. | Temp. mar (°C) |
|---|
| Min | Max | Media | mm | días | |
|---|
| Aberdeen | 3 | 10 | 6,4 | 220 | 19 | 9 |
|---|
| Bellingham | 1 | 9 | 5,4 | 70 | 16 | 8 |
|---|
Camp Muir (3.075 m.) | -13 | -6 | -9,2 | | | |
|---|
| Cape Disappointment | 2 | 10 | 6,0 | 195 | 18 | |
|---|
| Centralia | 1 | 10 | 5,4 | 110 | 18 | |
|---|
| Clearwater | 1 | 10 | 5,9 | 265 | 18 | |
|---|
Colville (475 m.) | -4 | 6 | 0,5 | 35 | 10 | |
|---|
Ephrata (400 m.) | -3 | 6 | 1,6 | 15 | 6 | |
|---|
| Everett | 3 | 9 | 5,8 | 70 | 17 | 8 |
|---|
| Forks | 1 | 10 | 5,5 | 295 | 20 | |
|---|
| Friday Harbor | 2 | 9 | 5,8 | 40 | 14 | |
|---|
Grand Coulee Dam (525 m.) | -4 | 4 | 0,2 | 20 | 9 | |
|---|
| Hoh Rainforest | 1 | 7 | 3,7 | 295 | | |
|---|
| Kennewick | -1 | 9 | 4,2 | 20 | 8 | |
|---|
| Longview | 2 | 11 | 6,3 | 120 | 20 | |
|---|
| Olympia | 0 | 10 | 4,8 | 130 | 16 | 8 |
|---|
Paradise Station (1.650 m.) | -5 | 1 | -2,0 | 330 | 18 | |
|---|
| Port Angeles | 1 | 8 | 4,3 | 70 | 13 | 8 |
|---|
Pullman (720 m.) | -2 | 5 | 1,8 | 50 | 12 | |
|---|
Republic (780 m.) | -8 | 3 | -2,2 | 35 | 8 | |
|---|
Ritzville (570 m.) | -3 | 5 | 1,0 | 30 | 9 | |
|---|
| Seattle | 3 | 10 | 6,7 | 95 | 16 | 8 |
|---|
| Sequim | 0 | 9 | 4,4 | 35 | 14 | 8 |
|---|
Spokane (600 m.) | -3 | 6 | 1,4 | 35 | 12 | |
|---|
| Tacoma | 3 | 10 | 6,6 | 100 | 16 | |
|---|
| Vancouver | 2 | 11 | 6,1 | 95 | 16 | |
|---|
Walla Walla (365 m.) | 0 | 8 | 4,3 | 40 | 11 | |
|---|
Wenatchee (380 m.) | -2 | 7 | 2,1 | 25 | 7 | |
|---|
Winthrop (600 m.) | -8 | 4 | -2,1 | 35 | 9 | |
|---|
Yakima (300 m.) | -3 | 8 | 2,6 | 20 | 7 | |
|---|
Media Febrero | -1,1 | 7,3 | 3,1 | 99,9 | 13,5 | 8 |
|---|
Siempre que ha sido posible, los datos se refieren al período climático estándar definido por la Organización Meteorológica Mundial (OMM), es decir, el período de treinta años comprendido entre 1991 y 2020.
Elige otro mes: